Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2020, mời các bạn đón xem:

Chọn Năm:
1 235 lượt xem


A. Điểm chuẩn của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2023:

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 15
3 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15
4 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 15
5 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 15
6 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15
7 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
8 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 15
10 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 15
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 15
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 15
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 15
14 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 15
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 15

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
3 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
4 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
5 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
6 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
7 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
8 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
10 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
14 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
16 7340301 Kế toán A00; A01; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
17 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
18 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
19 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
20 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
21 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
22 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
23 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
24 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
26 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
28 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
29 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
30 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)

B. Điểm chuẩn của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2019 - 2022:

Ngành học

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo KQ thi TN THPT

Xét theo học bạ

Khoa học cây trồng

13

15

15

15

- Điểm trung bình 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, thang điểm 10): 6,0.
Hoặc:
- Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40): 23,0.

Chăn nuôi

13

15

15

15

Thú y

13

15

15

15

Quản lý đất đai

13

15

15

15

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

13

15

15

15

Công nghệ thực phẩm

13

15

15

15

Công nghệ sinh học

13

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

13

15

15

15

Lâm sinh

13

Kế toán

13

15

15

15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

13

15

15

15

Bảo vệ thực vật

13

15

15

15

Kinh tế

13

15

15

15

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

13

15

15

15

Ngôn ngữ Trung Quốc

15

15

15



1 235 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: