Đại học Giao thông Vận tải (GHA): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024)
Cập nhật thông tin tuyển sinh trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2024 mới nhất bao gồm mã trường, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, điểm chuẩn các năm...Mời các bạn đón xem:
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Giao thông Vận tải
Video giới thiệu trường Đại học Giao thông Vận tải
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Giao thông Vận tải
- Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications (UTC)
- Mã trường: GHA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Văn bằng 2 Liên thông Tại chức
- Địa chỉ: số 3 phố Cầu Giấy, Quận Đống Đa, Hà Nội
- SĐT: (84.24) 37663311
- Email: dhgtvt@utc.edu.vn
- Website: https://www.utc.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/utc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã được công nhân tốt nghiệp THPT;
-
Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường Đại học GTVT;
-
Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
-
Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
2. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 4 phương thức:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 và học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.
- Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có).
- Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế. Cụ thể:
Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi.
- Phương thức 2:
- Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (mã GHA): Sử dụng kết quả học tập THPT (theo học bạ THPT) để xét tuyển với hầu hết các ngành tuyển sinh. Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 cộng điểm trung bình lớp 11 cộng điểm trung bình lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên (ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào từng ngành sẽ thông báo chi tiết sau), trong đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 5.50 điểm. Với thí sinh dùng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh có thể sử dụng chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) thay thế cho điểm học bạ môn tiếng Anh và được quy đổi theo quy định của Nhà trường (tham khảo tại www.tuyensinh.utc.edu.vn).
- Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP.HCM (mã GSA): Sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển với hầu hết các ngành tuyển sinh. Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 cộng điểm trung bình lớp 11 cộng điểm trung bình học kỳ I lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên (ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào từng ngành sẽ thông báo chi tiết sau), trong đó ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 5.50 điểm.
-
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK Hà Nội) với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội và xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG- HCM) với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM.
-
Phương thức 4:
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) và tổng điểm hai môn học (môn Toán và 01 môn không phải Ngoại ngữ) trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 cộng điểm trung bình lớp 11 cộng điểm trung bình lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 15.00 điểm trở lên, áp dụng với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội. Ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào từng ngành sẽ thông báo chi tiết sau.
Khi tính tổng điểm xét tuyển, sử dụng quy đổi điểm từ chứng chỉ Ielts theo quy định tham khảo tại www.tuyensinh.utc.edu.vn
4. Học phí
Đang cập nhật
5. Ký hiệu mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình đại trà và chất lượng cao là 6.000
(tại HN: 4500, tại Phân hiệu TP. HCM: 1500). Chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế: 90.
Ghi chú:
Tổ hợp xét tuyến:
400: Toán, Vật lí, Hóa học
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
V00: Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật
V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật
Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường Đại học GTVT lấy điểm trúng tuyển theo từng mã ngành xét tuyển và không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển. Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm trúng tuyển thì ưu tiên thí sinh có điểm Toán cao hơn.
Các ngành học và phương thức xét tuyển, chỉ tiêu của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2024:
6. Thông tin tư vấn tuyển sinh
TẠI HÀ NỘI: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
- Phòng 209, nhà A9, Trường Đại học Giao thông vận tải
- Số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.37606352; 0979389372; 0396666831
- Website: utc.edu.vn; ts.utc.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/
TẠI PHÂN HIỆU TP. HỒ CHÍ MINH: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
- 450 - 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38962819
- Website: tuyensinh.utc2.edu.vn
- Fanpage: ut2hcmc
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Giao thông vận tải năm 2024
1. Điểm chuẩn điểm thi THPTQG
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.19 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.96 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.46 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |
8 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 23.91 | |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.41 | |
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 24.55 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.41 | |
12 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
13 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.37 | |
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.93 | |
16 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.84 | |
17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.66 | |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 23.86 | |
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 24.63 | |
22 | 7520207 | Kỷ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 25.15 | |
23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 25.89 | |
24 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
25 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | |
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | |
27 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 21.6 | |
28 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 23.28 | |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.19 | |
30 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
33 | 7580205 QT | Kỳ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu • Đường bộ Việt • Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt -Nhật) | A00; A01; D01; D03; D07 | 20.5 | |
34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 22.65 | |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.45 | |
36 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.93 | |
38 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.35 | |
39 | 7810103 | Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
40 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.07 | |
41 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.01 |
2. Điểm chuẩn theo kết quả học bạ - Tuyến sinh và đào tạo tại Hà Nội (GHA)
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 27.84 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01; D01; D07 | 27.80 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 28.23 |
4 | Kinh tế | 7310101 | A00; A0 1; D01; D07 | 27.87 |
5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D07 | 27.29 |
6 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00; A01; D01; D07 | 26.59 |
7 | Kinh tế vận tải | 7840104 | A00; A01; D01; D07 | 27.20 |
8 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A0 1; D01; D07 | 26.75 |
9 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A0 1; D01; D07 | 26.56 |
10 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
11 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A0 1; D01; D07 | 26.89 |
12 | Công nghệ kỳ thuật giao thông | 7510104 | A00; A01; D01; D07 | 26.68 |
13 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; B00; D01; D07 | 25.94 |
14 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01, D01, D07 | 27.21 |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00; A0 1; D01; D07 | 26.07 |
16 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00; A01; D01; D07 | 25.87 |
17 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; D07 | 27.45 |
18 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00; A01; D07 | 27.83 |
19 | Kỹ thuật robot và ưí tuệ nhân tạo | 7520218 | A00; A01; D01; D07 | 27.88 |
20 | Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | A00; A0 1; D01; D07 | 26.20 |
21 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01,D01,D07 | 25.56 |
22 | Kiến trúc | 7580101 | A00; A01 | 26.27 |
23 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00; A0 1; D01; D07 | 25.53 |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 7580202 | A00; A01; D01; D07 | 24.80 |
25 | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông | 7580205 | A00; A01; D01; D07 | 23.08 |
26 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00; A01; D07 | 28.51 |
27 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt -Anh) | 7340101 QT | A00; A01; D01; D07 | 27.04 |
28 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 7340301 QT | A00; A01; D01; D07 | 26.17 |
29 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt -Anh) | 7480201 QT | A00; A01; D01; D07 | 27.94 |
30 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103 QT | A00; A01; D01; D07 | 26.13 |
31 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT | A00; A01; D01; D07 | 24.96 |
32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | 7580205 QT | A00; A01; D01/D03; D07 | 24.62 |
33 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301 QT | A00; A01; D01; D07 | 25.42 |
34 | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 7580302 QT | A00; A01; D01; D07 | 25.12 |
35 | Ngôn ngừ Anh | 7220201 | D01; D09; D10 | 26.71 |
36 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedíordshire -Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | 7580302 LK | A00, A01,D01,D07 | 20.95 |
37 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie -Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bàng tiếng Anh) | 7340101 LK | A00, A01,D01,D07 | 20.09 |
38 | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu - Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang - Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc) | 7580205 LK | A00, A01,D01,D07 | 18.00 |
3. Điểm chuẩn phương thức kết hợp - Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (GHA):
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyên | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 |
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | TLI, THI, TVI | 28.80 |
2 | Khoa học máy tính | 7480101 | TLI, THI | 28.18 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | TLI, THI | 28.08 |
4 | Kỹ thuật cơ điện tủ' | 7520114 | TLI, THI, TVI | 27.58 |
5 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | TLI, THI, TVI | 27.22 |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | TLI, THI | 28.10 |
4. Điểm chuẩn theo kết quả học bạ - Tuyển sinh và đào tạo ở Phân hiệu tại TP. HCM (GSA)
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; C01 | 26.20 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; D01; C01 | 27.36 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; C01 | 27.13 |
4 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; C01 | 26.40 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D07 | 27.55 |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; C01 | 27.99 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; D01; D07 | 26.24 |
8 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00; A01; D01; D07 | 25.21 |
9 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00; A01; D01; D07 | 26.82 |
10 | Kỳ thuật điện | 7520201 | A00; A01; D01; C01 | 2589 |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00; A01; D01; C01 | 25.40 |
12 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | 7520216 | A00; A01; D01; C01 | 26.64 |
13 | Kiến trúc | 7580101 | A00; A01 | 24.84 |
14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; D01; D07 | 24.26 |
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; D01; D07 | 21.53 |
16 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A01; D01; C01 | 24.97 |
17 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A01; D01; C01 | 24.87 |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; C01 | 25.40 |
19 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00; A01; D01; C01 | 26.97 |
5. Điểm chuẩn theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM năm 2024 - Tuyển sinh và đào tạo Phân hiệu tại TP. HCM (GSA)
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo thang điểm 1200 |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 760 |
2 | Kế toán | 7340301 | 735 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 |
4 | Logistics và Quản lý chuồi cung ứng | 7510605 | 890 |
5 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 760 |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 815 |
7 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 690 |
8 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 660 |
9 | Khai thác vận tải | 7840101 | 785 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Giao thông vận tải năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.96 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
3 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
6 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.48 | |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 22.55 | |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.24 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.38 | |
10 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trinh chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 24.03 | |
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.79 | |
14 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khi (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.45 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.72 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 24.26 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.19 | |
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.34 | |
23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21 | |
25 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
27 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 20.9 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 18.3 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | |
30 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trinh chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt • Pháp, cầu - Đường bộ Việt - Anh. Công trinh giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 18.9 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 21.6 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.98 | |
33 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinh Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.7 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |
35 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.92 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.64 | |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 2.97 | |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.73 | |
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.48 | |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.26 | |
10 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 26.11 | |
12 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.51 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 25.12 | |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 26.88 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 25.61 | |
16 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.23 | |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 27.23 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
19 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 25.36 | |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.59 | |
21 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 24.65 | |
22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.61 | |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7340110QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.68 | |
25 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.44 | |
26 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.98 | |
27 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 | |
28 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | |
29 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao, Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D03; D07 | 23 | |
30 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinhg Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.47 | |
31 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.82 | |
32 | 7580302LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - nước Anh cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
33 | 7340101LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành kinh doanh quốc tế (Đại học Ecole Normandie, nước Pháp cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50.49 | ||
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 50 | ||
4 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50.74 | ||
5 | 7480101 | Khoa học máy tính | 55.53 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 56.19 | ||
