Điểm chuẩn chính thức Đại học Giao thông vận tải năm 2022
Điểm chuẩn chính thức Đại học Giao thông vận tải năm 2022, mời các bạn đón xem:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Giao thông vận tải năm 2023 mới nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.96 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
3 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
6 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.48 | |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 22.55 | |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.24 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.38 | |
10 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trinh chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 24.03 | |
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.79 | |
14 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khi (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.45 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.72 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 24.26 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.19 | |
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.34 | |
23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21 | |
25 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
27 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 20.9 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 18.3 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | |
30 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trinh chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt • Pháp, cầu - Đường bộ Việt - Anh. Công trinh giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 18.9 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 21.6 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.98 | |
33 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinh Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.7 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |
35 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.92 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.64 | |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 2.97 | |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.73 | |
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.48 | |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.26 | |
10 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 26.11 | |
12 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.51 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 25.12 | |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 26.88 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 25.61 | |
16 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.23 | |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 27.23 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
19 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 25.36 | |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.59 | |
21 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 24.65 | |
22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.61 | |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7340110QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.68 | |
25 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.44 | |
26 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.98 | |
27 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 | |
28 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | |
29 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao, Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D03; D07 | 23 | |
30 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinhg Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.47 | |
31 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.82 | |
32 | 7580302LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - nước Anh cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
33 | 7340101LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành kinh doanh quốc tế (Đại học Ecole Normandie, nước Pháp cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50.49 | ||
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 50 | ||
4 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50.74 | ||
5 | 7480101 | Khoa học máy tính | 55.53 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 56.19 | ||
7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 50.77 | ||
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 50.72 | ||
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50.29 | ||
10 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 50 | ||
11 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | 50.4 | ||
12 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 50.72 | ||
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 50 | ||
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 55.41 | ||
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | 51.8 | ||
16 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | 50.04 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Giao thông vận tải năm 2020-2022 mới nhất
Ngành học |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
|
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
|
Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) |
23,30 |
25,67 |
25,30 |
25,10 |
Tài chính - Ngân hàng |
24,55 |
24,95 |
||
Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) |
23,55 |
25,57 |
25,50 |
25,05 |
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) |
22,80 |
25,40 |
25,15 |
25,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
22 |
25,40 |
24,70 |
24,40 |
Khai thác vận tải (gồm 4 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Vận tải đường bộ và thành phố,Vận tải - Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị) |
21,95 |
21,40 |
24,60 |
24,70 |
Kinh tế vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt) |
20,70 |
22,42 |
24,05 |
24,20 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
25 |
26,65 |
26,35 |
26,25 |
Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) |
20,40 |
23,32 |
24,00 |
24,10 |
Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng) |
16,40 |
18 |
23,05 |
23,40 |
Công nghệ thông tin |
24,75 |
26,45 |
25,65 |
25,90 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) |
18 |
20,43 |
22,90 |
22,75 |
Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) |
16,05 |
20,18 |
21,20 |
21,35 |
Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) |
23,10 |
24,62 |
24,40 |
23,60 |
Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) |
23,85 |
25,90 |
25,05 |
24,85 |
Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) |
21,05 |
22,65 |
23,75 |
21,25 |
Kỹ thuật cơ khí động lực |
22,85 |
21,65 |
||
Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính |
16,70 |
18 |
||
Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy - Toa xe |
16,35 |
18 |
||
Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực |
19,40 |
18 |
||
Kỹ thuật ô tô |
24,55 |
26,18 |
25,10 |
24,85 |
Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) |
21,45 |
23,48 |
24,05 |
23,60 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông) |
22,40 |
23,77 |
24,35 |
24,10 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) |
24,05 |
25,77 |
25,10 |
25,30 |
Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo |
23,85 |
24,35 |
||
Hệ thống giao thông thông minh |
17,10 |
|||
Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) |
17 |
19,50 |
21,10 |
21,20 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
16,00 |
17,00 |
||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chuyên ngành Cảng công trình biển) |
16,55 |
18 |
17,15 |
17,25 |
Chuyên ngành Cầu đường bộ |
17,10 |
19,50 |
||
Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ |
17,15 |
18 |
||
Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro |
16,75 |
18 |
||
Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị |
17,20 |
18 |
||
Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô và Sân bay, Cầu - Đường ô tô và Sân bay |
16,20 |
18 |
||
Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị |
16,15 |
18 |
||
Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường |
16,45 |
18 |
||
Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình |
16,10 |
18 |
||
Quản lý xây dựng |
17,20 |
21,88 |
22,80 |
23,50 |
Khoa học máy tính |
25,25 |
|||
Quản lý đô thị và công trình |
19,00 |
|||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
17,35 |
|||
Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao |
||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) |
16,25 |
18 |
16,05 |
17,00 |
Công nghệ thông tin (Chương trình Công nghệ thông tin Việt - Anh) |
23,30 |
25,17 |
25,35 |
24,65 |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Cơ khí ô tô Việt - Anh) |
20,70 |
23 |
24,00 |
20,55 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) |
16,20 |
18 |
16,30 |
18,45 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt - Pháp) |
16,25 |
19,50 |
17,90 |
22,50 |
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) |
16,60 |
19,50 |
21,40 |
|
Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) |
19,60 |
20,27 |
23,30 |
23,30 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) |
23,85 |
23,95 |
||
Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) |
18,55 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Hàng hải Việt Nam (HHA)
- Đại học Hải Phòng (THP)
- Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (DHP)
- Đại học Y Dược Hải Phòng (YPB)
- Đại học Hạ Long (HLU)
- Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh (DDM)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (SKH)
- Đại học Chu Văn An (DCA)
- Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh (DFA)
- Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THU)
- Đại học Sao Đỏ (SDU)
- Đại học Thành Đông (DDB)
- Đại học Hải Dương (DKT)
- Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (DKY)
- Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (SP2)
- Sĩ quan Tăng - Thiết giáp (TGH)
- Đại học Trưng Vương (DVP)
- Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (DTZ)
- Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (DTQ)
- Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (DTS)
- Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (DTK)
- Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (DTN)
- Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (DTF)
- Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (DTC)
- Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên (DVB)
- Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (DTE)
- Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
- Đại học Hùng Vương (THV)
- Đại học Tân Trào (TQU)
- Đại học Tây Bắc (TTB)
- Đại học Nông lâm Bắc Giang (DBG)
- Đại học Lương Thế Vinh (DTV)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (SKN)
- Đại học Điều dưỡng Nam Định (YDD)
- Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) (DKD)
- Đại học Hoa Lư (DNB)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh (NHB)
- Đại học Kinh Bắc (UKB)
- Đại học Quốc tế Bắc Hà (DBH)
- Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (TDB)
- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai (DTP)
- Đại học Thái Bình (DTB)