Đại học Xây dựng Hà Nội (XDA): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2023)
Cập nhật thông tin tuyển sinh trường Đại học Xây dựng Hà Nội (XDA) năm 2023 mới nhất bao gồm mã trường, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, điểm chuẩn các năm...Mời các bạn đón xem:
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Video giới thiệu trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Giới thiệu
· Tên trường: Đại học Xây dựng
· Tên tiếng Anh: National University of Civil Engineering
· Mã trường: XDA
· Loại trường: Công lập
· Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức
· Địa chỉ: 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
· SĐT: 086 907 1382
· Website: https://huce.edu.vn/
· Facebook: www.facebook.com/truongdhxaydung/
Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh
· Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT
2. Phạm vi tuyển sinh
Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh
Các phương thức tuyển sinh được sử dụng trong năm 2023 bao gồm:
(1) Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với tất cả các ngành, chuyên ngành. Trong đó, môn Vẽ Mỹ thuật được nhân hệ số 2.
(2) Xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 (Trừ các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật)
(3) Xét tuyển kết hợp:
Thí sinh thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:
– Thí sinh có chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc có kết quả trong kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36 (Các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển) và thí sinh có tổng điểm 02 môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc tổ hợp xét tuyển đạt ≥ 12,0 điểm, trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải ngoại ngữ. Với các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm môn Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và điểm môn Vẽ Mỹ thuật của Trường năm 2023 đạt ≥ 12,0 điểm.
– Thí sinh đoạt các giải nhất, nhì, ba các môn thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các môn đoạt giải gồm: Toán (Tin học), Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh (Tiếng Pháp), Địa lý được xét tuyển theo ngành/chuyên ngành phù hợp với môn đoạt giải (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển) và thí sinh có tổng điểm 02 môn thi (không tính môn đoạt giải) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc tổ hợp xét tuyển đạt ≥ 12,0 điểm. Với các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm môn Vẽ Mỹ thuật của Trường và 01 môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (không tính môn đoạt giải) theo tổ hợp xét tuyển đạt ≥ 12,0 điểm.
(4) Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Áp dụng đúng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
5. Tổ chức tuyển sinh
Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển.
6. Chính sách ưu tiên
Tại điều 7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 về ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Trong đó, quy định chính sách cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022.
7. Học phí
Học phí trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2023 – 2024:
8. Hồ sơ đăng kí xét tuyển
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT);
Bản sao công chứng học bạ THPT;
Bản sao CMND/CCCD, giấy khai sinh;
02 ảnh 3*4, các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).
9. Lệ phí xét tuyển
Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.
10. Thời gian đăng kí xét tuyển
Thông báo chi tiết trong Đề án tuyển sinh năm 2023.
11. Ký hiệu mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
Dự kiến năm 2023, Đại học Xây dựng tuyển 3800 chỉ tiêu. Cụ thể chỉ tiêu từng ngành như sau:
STT | Ngành/ Chuyên ngành | Mã tuyển sinh |
Tổ hợp môn xét tuyển thi THPT | Chỉ tiêu (dự kiến) |
1 | Ngành Kiến trúc | 7580101 | V00, V02, V10 | 250 |
2 | Ngành Kiến trúc/Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ (*) | 7580101_02 | V00, V02 | 50 |
3 | Ngành Kiến trúc cảnh quan (*) | 7580102 | V00, V02, V06 | 50 |
4 | Ngành Kiến trúc nội thất (*) | 7580103 | V00, V02 | 50 |
5 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 50 |
6 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị/ Chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc (*) | 7580105_01 | V00, V01, V02 | 50 |
7 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp |
7580201_01 | A00, A01, D07, D24, D29 | 770 |
8 | Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình (*) | 7580201_02 | A00, A01, D07 | 150 |
9 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học xây dựng |
7580201_03 | A00, A01, D07 | 100 |
10 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Có 08 chuyên ngành (*): 1) Địa Kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường 2) Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học 3) Kết cấu công trình 4) Công nghệ kỹ thuật xây dựng 5) Kỹ thuật Công trình thủy 6) Kỹ thuật công trình năng lượng 7) Kỹ thuật Công trình biển 8) Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
7580201_04 | A00, A01, D07 | 220 |
11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường | 7580205_01 | A00, A01, D07 | 200 |
12 | Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước | 7580213_01 | A00, A01, B00, D07 |
100 |
13 | Ngành Kỹ thuật Môi trường (*) | 7520320 | A00, A01, B00, D07 |
50 |
14 | Ngành Kỹ thuật vật liệu (*) | 7520309 | A00, A01, B00, D07 |
50 |
15 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, B00, D07 |
100 |
16 | Ngành Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 270 |
17 | Ngành Khoa học Máy tính (*) | 7480101 | A00, A01, D07 | 130 |
18 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (*) | 7520103 | A00, A01, D07 | 80 |
19 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng | 7520103_01 | A00, A01, D07 | 50 |
20 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Cơ giới hoá xây dựng |
7520103_02 | A00, A01, D07 | 50 |
21 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện (*) |
7520103_03 | A00, A01, D07 | 80 |
22 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô (*) |
7520103_04 | A00, A01, D07 | 50 |
23 | Ngành Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D07 | 450 |
24 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị | 7580302_01 | A00, A01, D07 | 100 |
25 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản | 7580302_02 | A00, A01, D07 | 100 |
26 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 7580302_03 | A00, A01, D07 | 50 |
27 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
120 |
28 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 7580201_QT | A00, A01, D07 | 15 |
29 | Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 7480101_QT | A00, A01, D07 | 15 |
Tổng | 3.800 |
12. Thông tin tư vấn tuyển sinh
(1) Thí sinh xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh năm 2023 và các thông báo bổ sung khác tại website Trường Đại học Hà Nội: http://www.hanu.vn/vn/
(2) Thí sinh có thể liên lạc với nhà trường qua địa chỉ sau:
· Địa chỉ: 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
· SĐT: 086 907 1382
· Website: https://huce.edu.vn/
· Facebook: www.facebook.com/truongdhxaydung/
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Xây dựng năm 2024
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21.9 | |
2 | 7580101_01 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 21.3 | |
3 | 7580101_02 | Kiến trúc nội thất | V00; V02 | 21.5 | |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 21.2 | |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 21.1 | |
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H01; H06; V00; V02 | 18.01 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.9 | |
8 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 22.5 | |
9 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 22.3 | |
10 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.2 | |
11 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
12 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
13 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
14 | 7580205_02 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 21.2 | |
17 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 19.75 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
19 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 24 | |
22 | 7520101_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 20.75 | |
23 | 7520101_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 23.95 | |
24 | 7520101_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 24.35 | |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23.45 | |
28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.9 | |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
33 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
34 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
35 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
36 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
2 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 24.75 | |
3 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 23 | |
4 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
5 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
6 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
7 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
8 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước _ Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
10 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
11 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
13 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghê đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
14 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A0l; D01; D07 | 27.25 | |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 26.25 | |
16 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 22.5 | |
17 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
18 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 27 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
21 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
22 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
23 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
24 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
27 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt _ Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07; D24; D29 | 24 | |
29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
30 | 7580201_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
2 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
3 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng kỹ thuật trong công trình | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
4 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
5 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình thủy | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
6 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
8 | 7580205_02 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
10 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
11 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
13 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
14 | 7480101 | Khoa học Máy tính | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
16 | 7520101_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
17 | 7520101_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
18 | 7520101_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
21 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
22 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
23 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
24 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
27 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
30 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | X06; X07 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
2 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | X06 | 25 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | X06 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | X06 | 24.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | X06 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | X06; X08 | 23 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
8 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | X01; X02; X03; X04 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
9 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
10 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | X01; X03; X05 | 24.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
11 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
12 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ kỹ thuật công trình biển | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
13 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
14 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
17 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | X01; X03; X05 | 26.9 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
19 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | X01; X03; X05 | 26.6 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | X01; X03 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
22 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
23 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | X01; X03 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
24 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | X01; X03 | 25.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | X01; X03 | 24.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | X01; X03; X05 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | X01; X03; X05 | 26.25 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | X01; X03; X05 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | X01; X03; X05 | 25.65 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
