Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2024
Trường Đại học Xây dựng chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Xây dựng năm 2024
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21.9 | |
2 | 7580101_01 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 21.3 | |
3 | 7580101_02 | Kiến trúc nội thất | V00; V02 | 21.5 | |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 21.2 | |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 21.1 | |
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H01; H06; V00; V02 | 18.01 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.9 | |
8 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 22.5 | |
9 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 22.3 | |
10 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.2 | |
11 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
12 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
13 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
14 | 7580205_02 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 21.2 | |
17 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 19.75 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
19 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 24 | |
22 | 7520101_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 20.75 | |
23 | 7520101_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 23.95 | |
24 | 7520101_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 24.35 | |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23.45 | |
28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.9 | |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
33 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
34 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
35 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
36 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
2 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 24.75 | |
3 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 23 | |
4 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
5 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
6 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
7 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
8 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước _ Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
10 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
11 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
13 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghê đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
14 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A0l; D01; D07 | 27.25 | |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 26.25 | |
16 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 22.5 | |
17 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
18 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 27 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
21 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
22 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
23 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
24 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
27 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt _ Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07; D24; D29 | 24 | |
29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
30 | 7580201_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
2 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
3 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng kỹ thuật trong công trình | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
4 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
5 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình thủy | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
6 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
8 | 7580205_02 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
10 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
11 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
13 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
14 | 7480101 | Khoa học Máy tính | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
16 | 7520101_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
17 | 7520101_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
18 | 7520101_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
21 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
22 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
23 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
24 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
27 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
30 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | X06; X07 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
2 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | X06 | 25 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | X06 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | X06 | 24.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | X06 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | X06; X08 | 23 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
8 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | X01; X02; X03; X04 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
9 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
10 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | X01; X03; X05 | 24.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
11 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
12 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ kỹ thuật công trình biển | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
13 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
14 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
17 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | X01; X03; X05 | 26.9 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
19 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | X01; X03; X05 | 26.6 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | X01; X03 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
22 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
23 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | X01; X03 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
24 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | X01; X03 | 25.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | X01; X03 | 24.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | X01; X03; X05 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | X01; X03; X05 | 26.25 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | X01; X03; X05 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | X01; X03; X05 | 25.65 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
33 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
34 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | X01; X02; X03; X04; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
35 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
36 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | X01; X03; X05 | 23.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
5. Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 20 | |
2 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20 | |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00; V02 | 20 | |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 18 | |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 17 | |
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H01; H06; V00; V02 | 17 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
8 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 20 | |
9 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 20 | |
10 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
11 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
12 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
13 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
14 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
17 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
19 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 20 | |
22 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 17 | |
23 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 20 | |
24 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 22 | |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 20 | |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
33 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
34 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | A00; A0A1; D01; D07; D24; D29 | 20 | |
35 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
36 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Xây dựng năm 2023
Trường Đại học Xây dựng chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
B. Điểm chuẩn học bạ Đại học Xây dựng Hà Nội 2023
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) năm 2023 cho 16 ngành đào tạo, cao nhất 26.86 điểm.
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ), cụ thể như sau:
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (Hệ thống) từ ngày 10/7/2023 đến ngày 30/7/2023 để được xét tuyển theo quy định.
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023 theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh thường trú.
C. Đại học Xây dựng Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển 2023
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo ngưỡng đầu vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Kỳ thi môn Vẽ Mỹ thuật và Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 như sau:
Đại học Xây dựng Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển 2023
Ghi chú:
- Các ngành, chuyên ngành có (*) là các chương trình đào tạo theo CDIO;
- Ngưỡng đầu vào là mức điểm tối thiểu theo thang điểm 30, được tính theo công thức tính Điểm xét tuyển (ĐX) và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, cụ thể:
+) Với các tổ hợp V00; V01; V02; V06; V10 (môn Vẽ Mỹ thuật là môn thi chính nhân hệ số 2)
+) Đối với các tổ hợp môn xét tuyển còn lại:
ĐX = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)
+) Đối với điểm xét kỳ thi Đánh giá tư duy:
ĐX = Điểm thi ĐGTD + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)
D. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Xây dựng năm 2019 - 2022
1. Điểm chuẩn năm 2022
STT | Mã xét tuyển (mã ngành/ chuyên ngành) |
Tên ngành/chuyên ngành | Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và môn Vẽ Mỹ thuật năm 2022 | Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022 |
Xét tuyển theo phương thức Ưu tiên xét tuyển |
Xét tuyển theo phương thức
Xét tuyển kết hợp |
1 | 7580101 | Ngành Kiến trúc | 20,59 | Không xét | 20 | 22 |
2 | 7580101_02 | Ngành Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ | 20 | Không xét | 20 | 22 |
3 | 7580103 | Ngành Kiến trúc Nội thất | 22,6 | Không xét | 20 | 22 |
4 | 7580102 | Ngành Kiến trúc cảnh quan | 18 | Không xét | 18 | 22 |
5 | 7580105 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị | 16 | Không xét | 16 | 22 |
6 | 7580105_01 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị/ Chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc | 16 | Không xét | 16 | 22 |
7 | 7580201_01 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 20 | 14 | 20 | 22 |
8 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 20 | 14 | 20 | 22 |
9 | 7580201_03 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học xây dựng | 20,75 | 14 | 18 | 22 |
10 | 7580201_04 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Có 08 chuyên ngành: 1) Địa Kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường 2) Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học 3) Kết cấu công trình 4) Công nghệ kỹ thuật xây dựng 5) Kỹ thuật Công trình thủy 6) Kỹ thuật công trình năng lượng 7) Kỹ thuật Công trình biển 8) Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
