Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2024
Trường Đại học Đồng Tháp chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Đồng Tháp năm 2024
1. Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M05; C19; C20 | 25.8 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; C19; C20 | 26.41 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 25.27 | |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01; D14 | 26.98 | |
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D14 | 26.8 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T05; T06; T07 | 25.7 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học - Chương trình đại trà - Chương trình Toán Tiếng Anh | A00; A01; A02; D90 | 26.33 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; D90 | 23.76 | |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D90 | 25.8 | |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25.94 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08; D90 | 24.86 | |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 27.31 | |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 27.84 | |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; A07 | 27.43 | |
15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25.3 | |
16 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 22.5 | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 25.43 | |
18 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 24.1 | |
19 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 24.63 | |
20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 26.98 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh - Biên-phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01; D14; D15; D13 | 22.51 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung - Anh | C00; D01; D14; D15 | 23.7 | |
23 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | C00; C19; C20; D14 | 23.48 | |
24 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 24.2 | |
25 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | A07; C00; D14; D15 | 25.2 | |
26 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | C00; C19; C20; D01 | 23.93 | |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 16.5 | |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
29 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 19.5 | |
30 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 19.1 | |
31 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C15; D01 | 19.6 | |
32 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 24.21 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
34 | 7440301 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
35 | 7480101 | Khoa học Máy tính (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh) | A00; A01; A02; D90 | 15 | |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D90 | 16 | |
37 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 19.21 | |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 18.3 | |
39 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
40 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
41 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
42 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 23.23 | |
43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
44 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 |
2. Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp theo hai phương thức xét học bạ THPT và kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Học bạ | ĐGNL | |||
Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ đế xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||||
Điểm môn chính | Thứ tự nguyện vọng | ||||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | 26.5 | Văn | <4 | 701 |
M05 | |||||||
C19 | |||||||
C20 | |||||||
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01 | 27.5 | Văn | <4 | 701 |
C03 | |||||||
C04 | |||||||
D01 | |||||||
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | CÔ | 27.96 | Văn | <4 | 701 |
C19 | |||||||
D01 | |||||||
D14 | |||||||
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00 | 27.8 | Văn | <4 | 701 |
C19 | |||||||
D01 | |||||||
D14 | |||||||
5 | Giáo dục Thê chât | 7140206 | T00 | 26.5 | NK TDTT | <4 | Không xét |
T05 | |||||||
T06 | |||||||
T07 | |||||||
6 | Sư phạm Toán học Có 02 chuyên ngành: - Chương trình đại trà - Chuông trình toán tiêng Anh | 7140209 | A00 | 29.6 | Toán | <4 | 920 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00 | 27.25 | Toán | <4 | 701 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 | 29.2 | Lý | <4 | 850 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00 | 29.36 | Hóa | <4 | 830 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
A06 | |||||||
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02 | 28.9 | Sinh | <4 | 701 |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
B02 | |||||||
11 | Sư phạm Ngừ văn | 7140217 | C00 | 28.61 | Văn | <4 | 701 |
C19 | |||||||
D14 | |||||||
D15 | |||||||
12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 | 28.6 | Sử | <4 | 701 |
C19 | |||||||
D14 | |||||||
D09 | |||||||
13 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00 | 28.6 | Địa | <4 | 701 |
C04 | |||||||
D10 | |||||||
A07 | |||||||
14 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 25.65 | Hát | <4 | Không xét |
NOI | |||||||
15 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 23.65 | Trang trí | <4 | Không xét |
H07 | |||||||
16 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.2 | Tiếng Anh | <4 | 780 |
D14 | |||||||
D15 | |||||||
D13 | |||||||
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00 | 27.1 | Toán | <4 | 701 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
18 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00 | 28 | Toán | <4 | 701 |
A02 | |||||||
B00 | |||||||
19 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 | C00 | 27.85 | Sử | <4 | 701 |
D14 | |||||||
DI5 | |||||||
A07 | |||||||
20 | Ngôn ngữ Anh Có 03 chuyên ngành: - Biên-phiên dịch - Tiêng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | 7220201 | D01 | 26.1 | Tiếng Anh | <4 | 615 |
D14 | |||||||
D15 | |||||||
D13 | |||||||
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc Có 02 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngừ Trung - Anh | 7220204 | C00 | 25.9 | Văn | <4 | 615 |
D01 | |||||||
D14 | |||||||
D15 | |||||||
22 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | 7229042 | C00 | 23.8 | Văn | <4 | 615 |
C19 | |||||||
C20 | |||||||
D14 | |||||||
23 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00 | 25.1 | Văn | <4 | 615 |
C00 | |||||||
C19 | |||||||
D01 | |||||||
24 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 7310501 | A07 | 23.8 | Văn | <4 | 615 |
C00 | |||||||
D14 | |||||||
D15 | |||||||
25 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | 7310630 | coo | 25.53 | Văn | <4 | 615 |
C19 | |||||||
C20 | |||||||
D01 | |||||||
26 | Quản trị kinh doanh Có 02 chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh - Quán trị Marketing | 7340101 | A00 | 24.13 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
D01 | |||||||
D10 | |||||||
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00 | 24.5 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
D01 | |||||||
D10 | |||||||
28 | Tài chính - Ngân hàng Cỏ 02 chuyên ngành: - Tài chính - Ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | A00 | 25.52 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
D01 | |||||||
D10 | |||||||
29 | Ke toán Có 02 chuyên ngành: - Kế toán - Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | A00 | 24.3 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
D01 | |||||||
D10 | |||||||
30 | Quản lý công | 7340403 | A00 | 19 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
C15 | |||||||
D01 | |||||||
31 | Luật | 7380101 | A00 | 26.37 | Toán | <4 | 615 |
C00 | |||||||
C14 | |||||||
D01 | |||||||
32 | Công nghệ sinh học (Mỹ phẩm - y dược; Nông nghiệp; Thực phẩm; Môi trường) | 7420201 | A00 | 24.2 | Toán | <4 | 615 |
A02 | |||||||
B00 | |||||||
D08 | |||||||
33 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khóc môi trường) | 7440301 | A00 | 19 | Toán | <4 | 615 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
D08 | |||||||
34 | Khoa học Máy tính Có 02 chuyên ngành: - Công nghệ phần mềm; - Mạng máy tính và an ninh | 7480101 | A00 | 19 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
35 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | 24.45 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
A02 | |||||||
A04 | |||||||
36 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 | 25.4 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
D01 | |||||||
D10 | |||||||
37 | Công nghê thực phấm | 7540101 | A00 | 25.85 | Toán | <4 | 615 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
D08 | |||||||
38 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | 23.3 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
C01 | |||||||
D01 | |||||||
39 | Nông học (Bào vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sàn) | 7620109 | A00 | 24.11 | Toán | <4 | 615 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
D08 | |||||||
40 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00 | 21 | Toán | <4 | 615 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
D08 | |||||||
41 | Công tác xã hội | 7760101 | C00 | 23.8 | Văn | <4 | 615 |
C19 | |||||||
C20 | |||||||
D14 | |||||||
42 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00 | 22.45 | Toán | <4 | 615 |
B00 | |||||||
D07 | |||||||
D08 | |||||||
43 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00 | 24.1 | Toán | <4 | 615 |
A01 | |||||||
B00 | |||||||
D07 | |||||||
44 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | M00 | 26.37 | Văn | <4 | 615 |
M05 | |||||||
C19 | |||||||
C20 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Đồng Tháp năm 2023
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Đồng Tháp năm 2019 - 2022
Ngành học |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||||
Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo học bạ THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
|
Hệ Đại học |
|
|
|
|
|
|
||
Giáo dục Mầm non |
21 |
24 |
18,5 |
23 |
19 |
22,5 |
19 |
22,25 |
Giáo dục Tiểu học |
19,5 |
- |
20 |
24 |
22 |
26 |
19 |
25,5 |
Giáo dục Chính trị |
18 |
- |
18,5 |
24 |
19 |
24 |
24,25 |
27 |
Giáo dục Thể chất |
22 |
23 |
17,5 |
22,93 |
23 |
23 |
18 |
21,45 |
Sư phạm Toán học |
18,5 |
- |
18,5 |
24 |
24 |
27 |
23,1 |
29 |
Sư phạm Tin học |
19 |
- |
18,5 |
24 |
19 |
24 |
19 |
24 |
Sư phạm Vật lý |
18 |
- |
18,5 |
24 |
22 |
24 |
22,85 |
28,5 |
Sư phạm Hóa học |
18 |
- |
18,5 |
24 |
23 |
24 |
23,95 |
29 |
Sư phạm Sinh học |
20,35 |
- |
18,5 |
24 |
19 |
24 |
21,85 |
27 |
Sư phạm Ngữ văn |
19 |
- |
18,5 |
24 |
23 |
24 |
21 |
28 |
Sư phạm Lịch sử |
18 |
- |
18,5 |
24 |
19 |
24 |
26 |
27 |
Sư phạm Địa lý |
18.5 |
- |
18,5 |
24 |
19 |
24 |
25 |
28 |
Sư phạm Âm nhạc |
22 |
24 |
17,5 |
21 |
19 |
22 |
18 |
22 |
Sư phạm Mỹ thuật |
22 |
22 |
17,5 |
18,35 |
19 |
22 |
18 |
22 |
Sư phạm Tiếng Anh |
19,5 |
- |
18,5 |
24 |
24 |
25 |
19 |
26 |
Sư phạm Công nghệ |
- |
- |
18,5 |
24 |
19 |
24 |
19 |
24 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
19 |
24 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
|
|
|
|
|
|
23,25 |
26,5 |
Ngôn ngữ Anh |
14 |
18 |
15 |
20 |
17 |
20 |
16 |
20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
18 |
18 |
20,5 |
20 |
23 |
25 |
16 |
24 |
Quản lý văn hóa |
14 |
18 |
15 |
19 |
15 |
19 |
15 |
19 |
Việt Nam học |
17 |
18 |
15 |
19 |
16 |
19 |
15 |
19 |
Quản trị kinh doanh |
14 |
18 |
15 |
19 |
19 |
20 |
15,5 |
24 |
Tài chính - Ngân hàng |
14 |
18 |
15 |
19 |
18 |
19 |
15 |
24 |
Kế toán |
14 |
18 |
16 |
20 |
19 |
20 |
15,5 |
22 |
Khoa học môi trường |
14 |
18 |
15 |
19 |
15 |
19 |
15 |
19 |
Khoa học Máy tính (CNTT) |
14 |
18 |
15 |
20 |
15 |
19 |
15 |
20 |
Nông học |
14 |
18 |
15 |
19 |
15 |
19 |
15 |
19 |
Nuôi trồng thủy sản |
14 |
18 |
15 |
19 |
15 |
19 |
15 |
19 |
Công tác xã hội |
14 |
18 |
15 |
19 |
15 |
19 |
15 |
19 |
Quản lý đất đai |
20,7 |
|
15 |
19 |
15 |
19 |
15 |
19 |
Hệ Cao đẳng |
|
|
|
|
|
|
||
Giáo dục Mầm non |
19 |
22 |
16,5 |
19,5 |
17 |
19,5 |
17 |
19,5 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Văn Lang (DVL)
- Đại học Tôn Đức Thắng (DTT)
- Đại học Kinh tế TP. HCM (KSA)
- Đại học Kiến trúc TP HCM (KTS)
- Đại học Mở TP HCM (MBS)
- Đại học Công nghệ Sài Gòn (DSG)
- Đại học Sư phạm TP HCM (SPS)
- Đại học Công nghệ TP HCM (DKC)
- Đại học Y Dược TP HCM (YDS)
- Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TP.HCM (QSB)
- Đại học Hoa Sen (HSU)
- Đại học Việt Đức (VGU)
- Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP HCM) (QSK)
- Học viện Cán bộ TP HCM (HVC)
- Học viện Hàng không Việt Nam (HHK)
- Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM (QSQ)
- Đại học Ngân hàng TP HCM (NHS)
- Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM (DCT)
- Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH)
- Đại học Văn Hiến (DVH)
- Đại học Nông Lâm TP HCM (NLS)
- Đại học Tài chính - Marketing (DMS)
- Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF)
- Đại học Giao thông vận tải TP HCM (GTS)
- Đại học Hùng Vương TP HCM (DHV)
- Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)
- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM (QSX)
- Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM (QSC)
- Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM (DSD)
- Đại học Mỹ thuật TP HCM (MTS)
- Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TYS)
- Đại học Gia Định (GDU)
- Nhạc viện TP HCM (NVS)
- Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)
- Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM (QST)
- Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM (DNT)
- Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM (SPK)
- Đại học Sài Gòn (SGD)
- Đại học Cảnh sát nhân dân (CSS)
- Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP HCM (KMA)
- Đại học Luật TP HCM (LPS)
- Đại học Quản lý và công nghệ TP HCM (UMT)
- Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)
- Đại học Khoa học sức khoẻ - Đại học Quốc gia TP HCM (QSY)
- Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM (DTM)
- Đại học Văn hóa TP HCM (VHS)
- Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP HCM
- Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM (SPK)
- Đại học An ninh nhân dân (ANS)
- Đại học Thể dục thể thao TP HCM (TDS)
- Đại học Công thương TP HCM (DCT)
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM)
- Đại học Nam Cần Thơ (DNC)
- Đại học Cần Thơ (TCT)
- Đại học Tây Đô (DTD)
- Đại học FPT Cần Thơ (FPT)
- Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (KCC)
- Đại học Y Dược Cần Thơ (YCT)
- Đại học Thủ Dầu Một (TDM)
- Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU)
- Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương (BETU)
- Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (DKB)
- Đại học Bình Dương (DBD)
- Đại học Ngô Quyền (Sĩ quan Công binh) (SNH)
- Đại học Kiên Giang (TKG)
- Đại học Cửu Long (DCL)
- Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)
- Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU)
- Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)
- Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT)
- Đại học Lạc Hồng (DLH)
- Đại học Công nghệ Đồng Nai (DCD)
- Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) (LBH)
- Đại học Đồng Nai (DNU)
- Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (LNS)
- Đai học Tiền Giang (TTG)
- Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA)
- Đại học Tân Tạo (TTU)
- Đại học An Giang (TAG)
- Đại học Trà Vinh (DVT)
- Phân hiệu Đại học Quốc gia TP HCM tại Bến Tre (QSP)