Đại học Văn Hiến (DVH): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024)
Cập nhật thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến năm 2024 mới nhất bao gồm mã trường, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, điểm chuẩn các năm...Mời các bạn đón xem:
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến
Video giới thiệu trường Đại học Văn Hiến
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Văn Hiến
- Tên tiếng Anh: Van Hien University (VHU)
- Mã trường: DVH
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng Đại học Sau Đại học Liên thông Văn bằng 2
- Địa chỉ: Số 665 667 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM
- SĐT: 028.3832.0333
- Email: info@vhu.edu.vn
- Website: http://vhu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/vhu.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh
I. Thông tin chung
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
3.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét theo kết quả học bạ THPT.
Phương thức 2: Xét theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024.
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM
Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp thi tuyển đối với ngành Thanh nhạc và Piano
3.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển học bạ
Hình thức 1: Tổng điểm TB 3 môn 2 HK lớp 10 + 2 HK lớp 11 + HK1 của lớp 12 + điểm ưu tiên khu vực ≥ 18 điểm
- Hình thức 2: Tổng điểm TB của 3 môn 2 HK lớp 11 + HK 1 lớp 12 + điểm ưu tiên khu vực ≥ 18 điểm
- Hình thức 3: Tổng điểm TB của 3 môn HK1 + HK2 lớp 12 + điểm ưu tiên khu vực ≥ 18 điểm
- Hình thức 4: Tổng điểm TB chung cả năm lớp 12 ≥ 6.0 điểm trở lên.
Chi tiết thông tin xét tuyển học bạ, thí sinh xem tại đây:
4. Học phí
Học phí dự kiến năm học 2024-2025 Đại học Văn Hiến: Đang cập nhật
II. Các ngành tuyển sinh
TT | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã Ngành |
Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin - Mạng máy tính - An toàn thông tin - Thiết kế đồ họa - Công nghệ phần mềm |
7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
2 | Khoa học máy tính - Khoa học dữ liệu - Hệ thống thông tin |
7480101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
3 | Truyền thông đa phương tiện - Sản xuất phim và quảng cáo - Công nghệ truyền thông |
7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông - Thiết kế vi mạch - Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Kỹ thuật vi điều khiển và tự động hóa - Hệ thống nhúng và IoT |
7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
5 | Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh tổng hợp - Quản trị nguồn nhân lực |
7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
6 | Kinh doanh thương mại - Kinh doanh thương mại |
7340121 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
7 | Công nghệ tài chính - Công nghệ tài chính |
7340205 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
8 | Marketing - Digital marketing - Marketing thương mại |
7340115 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
9 | Tài chính ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính ngân hàng |
7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
10 | Kế toán - Kế toán |
7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
11 | Luật - Luật dân sự - Luật kinh tế - Luật thương mại quốc tế - Luật tài chính ngân hàng |
7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
12 | Thương mại điện tử - Thương mại điện tử |
7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
13 | Kinh tế - Kinh doanh quốc tế - Kinh tế số |
7310101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
15 | Công nghệ sinh học - Công nghệ sinh học y sinh - Công nghệ sinh học hóa sinh và vi sinh - Công nghệ sinh học nông nghiệp (vật nuôi, thủy sản, cây trồng) |
7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
16 | Công nghệ thực phẩm - Quản trị chất lượng thực phẩm - Công nghệ chế biến thực phẩm - Dinh dưỡng thực phẩm - Công nghệ bảo quản sau thu hoạch |
7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Quản trị lữ hành - Hướng dẫn du lịch |
7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
18 | Quản trị khách sạn - Quản trị khách sạn - Khu du lịch - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
19 | Du lịch - Quản trị du lịch - Quản trị sự kiện |
7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
20 | Xã hội học - Xã hội học truyền thông đại chúng - Xã hội học quản trị nhân sự và tổ chức xã hội |
7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
21 | Tâm lý học - Tham vấn và trị liệu tâm lý - Tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự |
7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
22 | Quan hệ công chúng - Truyền thông và sáng tạo nội dung - Tổ chức sự kiện |
7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
23 | Văn học - Văn - Giảng dạy - Văn - Truyền thông - Văn - Quản trị văn phòng |
7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
24 | Việt Nam học - Việt Nam học |
7310630 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
25 | Văn hóa học - Văn hóa học |
7229040 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
26 | Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh thương mại - Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh quan hệ quốc tế |
7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
27 | Ngôn ngữ Nhật - Tiếng Nhật thương mại - Tiếng Nhật giảng dạy - Tiếng Nhật biên - phiên dịch |
7220209 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết Quốc tế) - Tiếng Trung thương mại - Tiếng Trung biên - phiên dịch |
7220204 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
29 | Ngôn ngữ Pháp - Tiếng Pháp thương mại |
7220203 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
30 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học |
7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
31 | Điều dưỡng - Điều dưỡng |
7720301 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C08: Văn, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
32 | Kỹ thuật môi trường - Kỹ thuật và công nghệ xử lý nước và đất - Quản lý, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - Kỹ thuật quan trắc và kiểm soát ô nhiễm chất lượng không khí |
7520320 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
33 | Thanh nhạc - Thanh nhạc thính phòng - Thanh nhạc nhạc nhẹ |
7210205 | N00: Xét tuyển môn Văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành. |
34 | Piano - Piano cổ điển - Piano ứng dụng - Sản xuất âm nhạc - Giảng dạy âm nhạc - Biểu diễn nhạc cụ Tây phương (Ghi-ta nhạc nhẹ) |
7210208 | N00: Xét tuyển môn Văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành. |
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Văn Hiến năm 2024
1. Điểm chuẩn theo phương thức Xét điểm thi THPTQG 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15.05 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 16.4 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
6 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01 | 15.7 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 16.2 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 16 | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01 | 16.25 | |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01 | 16.2 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 16.5 | |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 16.3 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01 | 16.05 | |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 15.35 | |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15.95 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.35 | |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15.45 | |
19 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 16.2 | |
21 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 16.2 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 16.25 | |
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 16.25 | |
24 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16.75 | |
25 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16.1 | |
26 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 17.7 | |
27 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01 | 15.25 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 16.4 | |
29 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 16.5 | |
30 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18.75 | |
31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
33 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01 | 16.25 | |
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 16.25 | |
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; c00; D01; C04 | 16.15 | |
36 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 18 | |
37 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 18.65 | |
38 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 17 | |
39 | 7210208 | Piano | N00 | 17 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
a. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024 Đợt 1
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến công bố kết quả trúng tuyển sớm có điều kiện đợt 01 năm 2024 bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT.
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển sớm có điều kiện tại: https://tracuutuyensinh.vhu.edu.vn/
Theo đó, điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ đợt 01 như sau:
Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.
Đối với ngành Điều dưỡng: Tổng điểm trung bình chung của các tổ hợp môn đạt từ 19.5 điểm và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
(Ðiểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3)
Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm. Đối với ngành Điều dưỡng đạt từ 6.5 điểm và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
Đối với các ngành: Thanh nhạc; Piano; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Công nghệ điện ảnh, truyền hình (có tổ hợp xét tuyển là V00, H01): Nhà trường sẽ công bố trúng tuyển sớm có điều kiện sau khi thí sinh hoàn thành các kỳ thi do trường tổ chức.
Đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2024, nhà trường sẽ liên hệ để hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Lưu ý:
Để được công nhận trúng tuyển chính thức và trở thành sinh viên Văn Hiến, thí sinh cần:
- Bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (hoặc Bằng tốt nghiệp THPT) sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.
- Từ 18/7 đến ngày 30/7/2024, tất cả thí sinh tiếp tục đăng ký các ngành học đã trúng truyển sớm có điều kiện tại trường Đại học Văn Hiến ở nguyện vọng 1 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để nắm chắc cơ hội.
b. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024 Đợt 2
Trường Đại học Văn Hiến thông báo điểm trúng tuyển sớm có điều kiện đại học chính quy đợt 02 năm 2024 theo kết quả học bạ THPT như sau:
Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.
Đối với ngành Điều dưỡng: Tổng điểm trung bình chung của các tổ hợp môn đạt từ 19.5 điểm và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
(Ðiểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3)
Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm. Đối với ngành Điều dưỡng đạt từ 6.5 điểm và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
Đối với các ngành: Thanh nhạc; Piano; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Công nghệ điện ảnh, truyền hình (có tổ hợp xét tuyển là V00, H01): Nhà trường sẽ công bố trúng tuyển sớm có điều kiện sau khi thí sinh hoàn thành các kỳ thi do trường tổ chức.
Đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2024, nhà trường sẽ liên hệ để hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Văn Hiến năm 2023
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 23.51 | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C01 | 16.15 | |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C01 | 24.03 | |
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 15.15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 17 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 23 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 23 | |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 16.05 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 23 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 16 | |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 16.15 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.4 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 22.5 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 23.5 | |
16 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 17 | |
17 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 16.5 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 23.5 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 24 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16.3 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
22 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 19 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 24 | |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 16 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 23.51 | |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 17.25 | |
27 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 17 | |
28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
29 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 15.4 | |
31 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 15.75 | |
32 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 23 | |
33 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18.25 | |
34 | 7210208 | Piano | N00 | 17.75 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
4 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
5 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
11 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
14 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
17 | 7210208 | Piano | N00 | 18 | |
18 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
20 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
22 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
23 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | |
24 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
27 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
28 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
29 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
30 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 18 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 550 | ||
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 550 | ||
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 550 | ||
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
8 | 7380101 | Luật | 550 | ||
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 550 | ||
10 | 7310101 | Kinh tế | 550 | ||
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 550 | ||
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550 | ||
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 550 | ||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 550 | ||
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 550 | ||
16 | 7810101 | Du lịch | 550 | ||
17 | 7310301 | Xã hội học | 550 | ||
18 | 7310401 | Tâm lý học | 550 | ||
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 550 | ||
20 | 7229030 | Văn học | 550 | ||
21 | 7310630 | Việt Nam học | 550 | ||
22 | 7229040 | Văn hóa học | 550 | ||
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 550 | ||
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 550 | ||
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 550 | ||
27 | 7310608 | Đông phương học | 550 | ||
28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 550 | ||
29 | 7720301 | Điều dưỡng | 550 | ||
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 550 | ||
31 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 550 | ||
32 | 7340115 | Marketing | 550 |
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Văn Hiến năm 2019 - 2022
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
|||
Thanh nhạc |
- N00: Xét tuyển môn Văn: 5.0 |
- |
18 |
|
|
Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm. Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm. Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) đạt từ 18.0 điểm. Đối với ngành Thanh nhạc và Piano trúng tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho 3 hình thức và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành. (Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3) Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên. |
Piano |
- N00: Xét tuyển môn Văn: 5.0 |
- |
18 |
|
|
|
Ngôn ngữ Anh |
15 |
15,45 |
19 |
18 |
22 |
|
Ngôn ngữ Pháp |
17,2 |
17,15 |
20,7 |
18 |
21 |
|
Ngôn ngữ Trung Quốc |
16 |
17,05 |
19 |
18 |
21 |
|
Ngôn ngữ Nhật |
15,5 |
15,35 |
17,6 |
18 |
21 |
|
Văn học |
15,25 |
15,5 |
16 |
18 |
22 |
|
Văn hoá học |
17 |
