Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2023)
Cập nhật thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM) năm 2023 mới nhất bao gồm mã trường, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, điểm chuẩn các năm...Mời các bạn đón xem:
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Video giới thiệu trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Quốc gia TP.HCM
- Tên tiếng anh: Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU - HCM)
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học
- Địa chỉ: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (+84-28) 37.242.181
- Email: info@vnuhcm.edu.vn
- Website: https://vnuhcm.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/vnuhcm.info/
Thông tin tuyển sinh
Các trường đại học thành viên, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt mở cổng đăng ký xét tuyển sớm.
Dưới đây là thời gian và điều kiện đăng ký xét tuyển sớm của các trường thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:
Năm 2023, Trường Đại học Bách khoa áp dụng nhiều phương thức xét tuyển trong đó có xét tuyển sớm cho tất cả các nhóm ngành. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển sớm bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển dưới đây:
1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/5 đến ngày 30/6. Dự kiến nhà trường sẽ công bố kết quả xét tuyển thẳng trước 17 giờ ngày 5/7.
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển xác nhận nhập học trên Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 15/8.
2. Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường trung học phổ thông theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 15/5 đến ngày 15/6.
Sau khi có kết quả xét tuyển (dự kiến trước 17 giờ ngày 26/6), nếu đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh đăng ký xác nhận việc sử dụng kết quả này trên cổng đăng ký tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Theo đó, thí sinh phải có 3 năm học tập tại một trường trong danh sách 149 trường trung học phổ thông thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2023 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ ngày 15/5 đến 15/6, thí sinh đăng ký xét tuyển tại trang thông tin điện tử của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự kiến, thời gian công bố kết quả trước 17 giờ ngày 26/6.
4. Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh là người nước ngoài (vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tiên tiến). Hạn nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 22/6. Nhà trường sẽ công bố kết quả xét tuyển trước ngày 8/7.
Trường Đại học Kinh tế - Luật vừa chính thức mở cổng đăng ký xét tuyển sớm bằng các phương thức xét tuyển 1, 2, 5.
1. Phương thức 1a: Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngưỡng đảm bảo điều kiện xét tuyển: điểm trung bình cộng 3 năm trung học phổ thông đạt từ 8,0 trở lên. Tổ hợp xét tuyển gồm: A00 (Toán,Vật lí, Hóa), A01 (Toán, Vật lí, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh). Đồng thời thí sinh phải đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến trước ngày 5/7.
2. Phương thức 1b: Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, tài năng của các trường trung học phổ thông năm 2023 theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự kiến, công bố kết quả xét tuyển trước ngày 26/6.
3. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với học sinh từ 149 trường trung học phổ thông thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2023.
Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của 3 môn tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01 hoặc D01 hoặc D07 phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sử dụng điểm thi trung học phổ thông năm 2023 của các môn có trong tổ hợp xét tuyển).
Từ ngày 15/5 đến 15/6, thí sinh thực hiện đăng ký ưu tiên xét tuyển theo các bước bắt buộc theo quy định.
4. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học bạ trung học phổ thông hoặc chứng chỉ SAT, ACT, bằng tú tài quốc tế (IB), chứng chỉ A-level (vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh):
Đối tượng xét tuyển là thí sinh Việt Nam và thí sinh có quốc tịch nước ngoài. Thí sinh phải tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông quốc tế bằng tiếng Anh hoặc chương trình trung học phổ thông trong nước.
Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 15/5 đến 15/6.
Trường Đại học Khoa học tự nhiên (mã trường QST) thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm (phương thức 1, 2, 5, 6).
1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thí sinh lưu ý thời gian nộp hồ sơ từ ngày 1/6 đến 16 giờ 30 phút. ngày 26/6 (trước ngày 23/6 nếu nộp theo đường bưu điện). Chậm nhất là ngày 5/7, trường sẽ công bố kết quả tuyển sinh.
2. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng học lực 3 năm học lớp 10, 11 và 12 của các thí sinh. Thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/5 đến 15/6. Nhà trường dự kiến công bố kết quả xét tuyển trước 17 giờ ngày 30/6.
3. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của chương trình trung học phổ thông quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài và thí sinh người Việt Nam học trường nước ngoài.
Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 25/5 đến 20/6. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển chậm nhất ngày 5/7.
4. Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học bạ.
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là học sinh giỏi 3 năm trung học phổ thông, có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 65 trở lên.
Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 25/5 đến 20/6.
Thời gian công bố kết quả chậm nhất ngày 5/7.
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hạn cuối đăng ký xét tuyển trước 17 giờ ngày 30/6.
Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi nhất của các trường phổ thông năm 2023 (theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Thời gian đăng ký xét tuyển ngày từ ngày 15/5 đến 15/6. Thời gian công bố kết quả dự kiến ngày 26/6.
2. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh của 149 trường trung học phổ thông (theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Thời gian đăng ký xét tuyển ngày từ ngày 15/5 đến 15/6. Thời gian công bố kết quả dự kiến ngày 26/6.
3. Phương thức 5: Ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài; thí sinh có thành tích trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao.
Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 15/5 đến ngày 15/6. Dự kiến công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 26/6.
Trường Đại học Quốc tế sử dụng phương thức xét tuyển 2, 3.2, 6.
1. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng 3 môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển của 3 năm học trung học phổ thông.
2. Phương thức 3.2: Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường trung học phổ thông.
3. Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài.
Theo đó, nhà trường sẽ xét tuyển theo tổng điểm trung bình 3 môn của 3 năm học trung học phổ theo tổ hợp môn đăng ký.
Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển cho cả ba phương thức từ ngày 15/5 đến 15/6. Thời gian công bố kết quả trước ngày 26/6.
Trường Đại học Công nghệ thông tin
Nhà trường sử dụng các phương thức xét tuyển sau:
1. Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường trung học phổ thông theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Công nghệ thông tin.
5. Phương thức tuyển thẳng vào chương trình tài năng.
Thí sinh đăng ký xét tuyển từ 14 giờ ngày 15/5 đến 15/6. Dự kiến, nhà trường công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 26/6.
Các đơn vị thành viên
Đại học Quốc gia TP.HCM có 7 trường thành viên, 1 viện đào tạo và 1 khoa đào tạo trực thuộc
Điểm trúng tuyển các năm
1. Trường Đại học Bách khoa (BKU)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 79.84 | Xét tuyển kết hợp |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 78.26 | Xét tuyển kết hợp |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện: Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa (nhóm ngành) | A00; A01 | 66.59 | Xét tuyển kết hợp |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 58.49 | Xét tuyển kết hợp |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 71.81 | Xét tuyển kết hợp |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt, May (nhóm ngành) | A00; A01 | 57.3 | Xét tuyển kết hợp |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học: Công nghệ Thực phẩm: Công nghệ Sinh học (nhóm ngành) | A00; B00; D07 | 70.83 | Xét tuyển kết hợp |
8 | 115 | Kỹ thuật xây dựng (nhóm ngành) | A00; A01 | 55.4 | Xét tuyển kết hợp |
9 | 117 | Kiến trúc | A00; C01 | 59.36 | Xét tuyển kết hợp |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất: Kỹ thuật Dầu khí (nhóm ngành) | A00; A01 | 58.02 | Xét tuyển kết hợp |
11 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 65.17 | Xét tuyển kết hợp |
12 | 125 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 54 | Xét tuyển kết hợp |
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics & Quản lý Chuỗi Cung ứng (nhóm ngành) | A00; A01 | 73.51 | Xét tuyển kết hợp |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 55.36 | Xét tuyển kết hợp |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 60.81 | Xét tuyển kết hợp |
16 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 60.65 | Xét tuyển kết hợp |
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 60.46 | Xét tuyển kết hợp |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 5733 | Xét tuyển kết hợp |
19 | 142 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 68.73 | Xét tuyển kết hợp |
20 | 145 | Kỹ thuật Hàng không - Kỹ thuật Tàu thủy (song ngành) | A00; A01 | 59.94 | Xét tuyển kết hợp |
21 | 206 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 75.63 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
22 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 6139 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01 | 61.66 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 58.49 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 62.28 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ Điện tử - chuyên ngành Kỹ thuật Robot | A00; A01 | 62.28 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 60.93 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
28 | 215 | Nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng: Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông: Ngành Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Quản lý Xây dựng | A00; A01 | 55.4 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
29 | 217 | Kiến trúc - chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan | A01; C01 | 59.36 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
30 | 218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 63.05 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
31 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 61.12 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
32 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 58.02 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
33 | 223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 61.41 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
34 | 225 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường: Kỹ thuật Môi trường (nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 54 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
35 | 228 | Logistics & Quản lý Chuỗi Cung ứng; Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (nhóm ngành) | A00; A01 | 60.78 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
36 | 229 | Kỹ thuật Vật liệu - chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | A00; A01; D07 | 55.36 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
37 | 237 | Vật lý Kỹ thuật - chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 60.81 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
38 | 242 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 60.7 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
39 | 245 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 59.94 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình tiên tiến |
40 | 266 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 66.76 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình định hướng Nhật Bản |
41 | 268 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01; B00; D01; D07 | 59.77 | Xét tuyển kết hợp - Chương trình định hướng Nhật Bản |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 86.9 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 85.7 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 81.4 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 78 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 84.3 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | A00; A01 | 70.3 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 84.9 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây Dựng | A00; A01 | 70.5 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
9 | 117 | Kiến Trúc | A01; C01 | 81.2 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 72.6 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 81.9 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 72 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng | A00; A01 | 86.1 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 71.7 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 77.6 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 74 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
17 | 140 | Kỹ Thuật Nhiệt | A00; A01 | 72.1 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 73.2 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 82 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành) | A00; A01 | 83.6 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
21 | 206 | Khoa học Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 86.9 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
22 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 85.9 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01 | 79.9 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 80.5 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 84.7 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử - Chuyên ngành Kỹ thuật RoBot | A00; A01 | 83.1 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 82.7 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
28 | 215 | Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | A00; A01 | 71.7 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
29 | 217 | Kiến trúc - Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan | A01; C01 | 69.7 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
30 | 218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 85.4 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
31 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 84.1 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
32 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 75.1 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
33 | 223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 79.7 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
34 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 77.6 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
35 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | A00; A01 | 85 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
36 | 229 | Kỹ thuật Vật liệu (chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu công nghệ cao) | A00; A01 | 77.4 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
37 | 237 | Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) | A00; A01; D07 | 79.6 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
38 | 242 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 78.6 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
39 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không | A00; A01 | 83.7 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
40 | 266 | Khoa học máy tính - Tăng cường tiếng Nhật | A00; A01 | 84.6 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
41 | 268 | Cơ Kỹ thuật - Tăng Cường tiếng Nhật | A00; A01 | 76.5 | Phương thức Ưu tiên xét tuyển, XT thẳng |
2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
2 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
3 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 24.5 | |
4 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.2 | |
5 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
6 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
7 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17 | |
8 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; B08; D07 | 17 | |
9 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 21.5 | |
10 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08 | 21.5 | |
11 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B08; D90 | 24.68 | |
12 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08; D90 | 24.68 | |
13 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 18.5 | |
14 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học,Toán tin, Toán ứng dụng | A00; B00; B08; D07 | 25.3 | |
15 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 26.4 | |
16 | 7480201 _NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | A00; A01; B08; D07 | 26.5 | |
17 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; B08; D07 | 26 | |
18 | 7480101_TT | Khoa học Máy Tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 28.05 | |
19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; B08; D07 | 27 | |
20 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 17 | |
21 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 24 | |
22 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.7 | |
23 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 23 | |
24 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
25 | 7510406 | Cổng nghệ Kỹ thuật Mòi trường | A00; B00; B08; D07 | 17 | |
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 24.55 | |
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 23.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 720 | ||
2 | 7440228 | Hải dương học | 600 | ||
3 | 7440112 | Hóa học | 845 | ||
4 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | 830 | ||
5 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 650 | ||
6 | 7440201 | Địa chất học | 600 | ||
7 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 600 | ||
8 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | 600 | ||
9 | 7420101 | Sinh học | 650 | ||
10 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | 650 | ||
11 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 830 | ||
12 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | 830 | ||
13 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 650 | ||
14 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học,Toán tin, Toán ứng dụng | 830 | ||
15 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | 950 | ||
16 | 7480201 _NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | 940 | ||
17 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | 925 | ||
18 | 7480101_TT | Khoa học Máy Tính (CT Tiên tiến) | 1035 | ||
19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1001 | ||
20 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 700 | ||
21 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 860 | ||
22 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | 845 | ||
23 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 730 | ||
24 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 600 | ||
25 | 7510406 | Cổng nghệ Kỹ thuật Mòi trường | 600 | ||
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 790 | ||
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | 750 |
3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; D01 | 23 | |
2 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 24.1 | |
3 | 7140101 | Giáo dục học | C01 | 23.1 | |
4 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; D14 | 23.5 | |
5 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 24.5 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.05 | |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 22.2 | |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23.6 | |
9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 23.2 | |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.8 | |
11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 24.85 | |
12 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 23.7 | |
13 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 24.31 | |
14 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D03; D05 | 23.1 | |
15 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 22.56 | |
16 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D03; D05 | 22.4 | |
