Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2023

Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2023, mời các bạn đón xem:

Chọn Năm:
1 664 17/10/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Văn Hiến năm 2023

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 23.51
2 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; C01 16.15
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C01 24.03
4 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; C01 15.15
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 17
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C04 23
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 23
8 7380101 Luật A00; A01; D01; C04 16.05
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C04 23
10 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C04 16
11 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 23.5
12 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D07 16.15
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 16.4
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; C04 22.5
15 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; C04 23.5
16 7810101 Du lịch A00; C00; D01; C04 17
17 7310301 Xã hội học A00; C00; D01; C04 16.5
18 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 23.5
19 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15 24
20 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 16.3
21 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 18
22 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D15 19
23 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; D15 24
24 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D10; D15 16
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D10; D15 23.51
26 7220203 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D10; D15 17.25
27 7310608 Đông phương học A01; D01; C00; D15 17
28 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A02; B00; D07 18
29 7720301 Điều dưỡng A00; B00; C08; D07 19.5
30 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 15.4
31 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 15.75
32 7340115 Marketing A00; A01; D01; C04 23
33 7210205 Thanh nhạc N00 18.25
34 7210208 Piano N00 17.75

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D07 18
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 18
3 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 18
4 7810101 Du lịch A00; C00; D01; C04 18
5 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 18
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 18
7 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C04 18
8 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; C01 18
9 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; C01 18
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 18
11 7380101 Luật A00; A01; D01; C04 18
12 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; D15 18
13 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D10; D15 18
14 7220203 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D10; D15 18
15 7340115 Marketing A00; A01; D01; C04 18
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D10; D15 18
17 7210208 Piano N00 18
18 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15 18
19 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành A00; C00; D01; C04 18
20 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; C04 18
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 18
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C04 18
23 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 18
24 7210205 Thanh nhạc N00 18
25 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C04 18
26 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C01 18
27 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D15 18
28 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 18
29 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 18
30 7310301 Xã hội học A00; C00; D01; C04 18

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin 550
2 7480101 Khoa học máy tính 550
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện 550
4 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 550
5 7340101 Quản trị kinh doanh 550
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng 550
7 7340301 Kế toán 550
8 7380101 Luật 550
9 7340122 Thương mại điện tử 550
10 7310101 Kinh tế 550
11 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 550
12 7420201 Công nghệ sinh học 550
13 7540101 Công nghệ thực phẩm 550
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 550
15 7810201 Quản trị khách sạn 550
16 7810101 Du lịch 550
17 7310301 Xã hội học 550
18 7310401 Tâm lý học 550
19 7320108 Quan hệ công chúng 550
20 7229030 Văn học 550
21 7310630 Việt Nam học 550
22 7229040 Văn hóa học 550
23 7220201 Ngôn ngữ Anh 550
24 7220209 Ngôn ngữ Nhật 550
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 550
26 7220203 Ngôn ngữ Pháp 550
27 7310608 Đông phương học 550
28 7520320 Kỹ thuật môi trường 550
29 7720301 Điều dưỡng 550
30 7340121 Kinh doanh thương mại 550
31 7340205 Công nghệ tài chính 550
32 7340115 Marketing 550

C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Văn Hiến năm 2019 - 2022

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Thanh nhạc

- N00: Xét tuyển môn Văn: 5.0
- Thi tuyển: Môn cơ sở: 5.0
- Thi tuyển: Môn chuyên ngành: 7.0

-

18

Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.

Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.

Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.

Đối với ngành Thanh nhạc và Piano trúng tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho 3 hình thức và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.

(Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3)

Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.

Piano

- N00: Xét tuyển môn Văn: 5.0
- Thi tuyển: Môn cơ sở: 5.0
- Thi tuyển: Môn chuyên ngành: 7.0

-

18

Ngôn ngữ Anh

15

15,45

19

18

22

Ngôn ngữ Pháp

17,2

17,15

20,7

18

21

Ngôn ngữ Trung Quốc

16

17,05

19

18

21

Ngôn ngữ Nhật

15,5

15,35

17,6

18

21

Văn học

15,25

15,5

16

18

22

Văn hoá học

17

15,5

20

18

20,75

Xã hội học

15

15,5

16

18

21

Tâm lý học

15

15

18,5

18

22

Đông phương học

15

15

18

18

21,05

Việt Nam học

18

17,15

20

18

20,25

Quản trị kinh doanh

15

15,05

19

18

23

Tài chính - ngân hàng

15

15

19

18

22

Công nghệ thông tin

15

15

19

18

22

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

15

15,05

16,05

18

21,35

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15

15

18

18

22

Quản trị khách sạn

15,5

15

18

18

21

Du lịch

15

15

18

18

21

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

15

15,05

19

18

22

Công nghệ sinh học

15,05

17,15

16

18

20

Khoa học máy tính

16,05

18

21,05

Kế toán

19

18

22

Công nghệ thực phẩm

16,5

18

18,35

Quan hệ công chúng

18

18

23

Truyền thông đa phương tiện

18

21

Thương mại điện tử

18

22

Luật

18

21,05

Điều dưỡng

19

Quản lý bệnh viện

19

Quản lý thể dục thể thao

18

Kinh tế

20,05



1 664 17/10/2024