Đại học Giao thông vận tải TP HCM (GTS): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024)
Cập nhật thông tin tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2024 mới nhất bao gồm mã trường, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, điểm chuẩn các năm... Mời các bạn đón xem:
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
Video giới thiệu trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Transport (UT-HCMC)
- Mã trường: GTS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau Đại học Tại chức Văn bằng 2 Liên thông Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: Số 2, đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- SĐT: 028.3899.1373
- Email: ut-hcmc@ut.edu.vn
- Website: https://ut.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tdhgtvttphcm/
Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường Đại học GTVT;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
2. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
3.1. Phương thức: Xét tuyển
3.1.1. Xét tuyển sớm
- Phương thức 1: Kết quả học tập THPT (học bạ)
- Phương thức 2: Tuyển thẳng theo đề án của Trường
- Phương thức 3: Kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2024
- Phương thức 4: Tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT
3.1.2. Xét tuyển theo kế hoạch của Bộ GDĐT
- Phương thức 5: Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
3.2. Thủ tục xét tuyển
3.2.1. Phương thức 1: Kết quả học tập THPT (học bạ)
Thí sinh có tổng điểm 3 môn theo theo tổ hợp môn xét tuyển từ 18.00 điểm (không tính điểm ưu tiên) trở lên (Trong đó: mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển được tính là điểm trung bình 5 học kỳ (HK1, 2 lớp 10; HK1, 2 lớp 11; HK1 lớp 12))
3.2.2. Phương thức 2: Tuyển thẳng theo Đề án của Trường
a) Điều kiện 1: Thí sinh có tổng điểm 3 môn theo theo tổ hợp môn xét tuyển từ 18.00 điểm (không tính điểm ưu tiên) trở lên (Trong đó: mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển được tính là điểm trung bình 5 học kỳ (HK1, 2 lớp 10; HK1, 2 lớp 11; HK1 lớp 12))
b) Điều kiện 2: Thí sinh chỉ cần đạt một trong 4 tiêu chí sau để đăng ký xét tuyển thẳng theo Đề án:
- Tiêu chí 1: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố các môn (Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tin học) có thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
Lưu ý: Trường không xét tuyển những trường hợp đạt giải tại các kỳ thi: Olympic, khoa học kỹ thuật, giải toán Casio...cấp tỉnh
- Tiêu chí 2: Sử dụng chứng chỉ tiếng Anh.
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh còn thời hạn hiệu lực tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ các mức điểm như sau trở lên: IELTS 6.0, TOEFL iBT 60, TOEFL ITP 530, TOEIC 600, Bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 dùng cho Việt Nam.
- Tiêu chí 3: Thí sinh là học sinh tại các trường chuyên/năng khiếu (thuộc tỉnh/thành phố, quốc gia, đại học).
Danh sách trường THPT chuyên/năng khiếu do Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh chọn lọc.
- Tiêu chí 4: Thí sinh có ít nhất 03/06 học kỳ đạt danh hiệu học sinh Giỏi.
3.2.3. Phương thức 3: Kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2024
Hồ sơ đăng ký, lệ phí đăng ký xét tuyển, thời gian theo kế hoạch của ĐHQG-HCM
Ngưỡng xét tuyển: Từ 600 điểm trở lên (thang điểm 1200).
3.2.4. Phương thức 4: Tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT
Thí sinh đạt điều kiện quy định tại Điều 8 quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT
3.2.5. Phương thức 5: Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển quy định của Bộ GDĐT
4. Một số lưu ý với thí sinh khi đăng ký xét tuyển
4.1. Cách tính điểm ưu tiên:
- Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, ngày 06/6/2022 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Điều 7.
- Cách tính điểm ưu tiên từ năm 2023 và tiếp tục áp dụng cho năm 2024:
- Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp.
- Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên (theo thang 10 điểm và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định như sau:
Điểm ưu tiên = |(30–Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm tra tiên theo quy định (*)
- Thí sinh được tổng điểm dưới 22,5 điểm (theo thang 10 điểm cho mỗi môn) được cộng đủ điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định, không cần tính theo công thức (*).
4.2. Cách tỉnh tổng điểm xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT:
[Tổng điểm trung bình cả năm học 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT/3] + điểm ưu tiên (nếu có)
Ví dụ:
Tổ hợp xét tuyển A00: Toán + Vật lý + Hoá học
A = [Toán10+Lý10+Hoá10+Toánll+Lý11+Hoáll+Toán12+Lý12+Hoál2)/3
Một thí sinh có tổng điểm học bạ của tổ hợp xét tuyển A=26,5 điểm, thí sinh này ở khu vực ưu tiên 1 (KV1, diểm ưu tiên là 0,75đ) và thuộc đối tượng ưu tiên 01 (ĐTUT01, điểm ưu tiên là 2đ)
Điểm ưu tiên khu vực: [(30-26,5)/7,5] x 0,75 0,35
Điểm ưu tiên đối tượng : [(30 – 26,5)/7,5] × 2 = 0,93
Vậy tổng điểm xét tuyển của thí sinh sẽ là: ĐXT = 26,5 + 0,35 + 0,93 = 27,78
4.3. Cách tính tổng điểm xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS với điểm học bạ 2 môn và trường hợp thí sinh dùng chứng chỉ IELTS thay thế điểm học bạ môn Tiếng Anh trong xét tuyển học bạ:
- Tính tổng điểm (theo thang điểm 40) theo công thức
A= điểm học bạ môn Toán+ điểm học bạ môn Lý hoặc Hoá hoặc Văn + điểm IELTS quy đổi x hệ số 2;
- Quy đổi tổng điểm A về thang điểm 30 theo công thức: B = A x 30/40;
- Tổng điểm xét tuyển ĐXT=B + điểm ưu tiên (nếu có)
Ví dụ: Một thí sinh ở khu vực ưu tiên 2 (KV2, diểm ưu tiên là 0,25đ) và thuộc đối tượng ưu tiên 06 (ĐTUT06, điểm ưu tiên là 1đ) có điểm môn Toán 8,5; môn Lý 9,0 và IELTS 6.0 sẽ có tổng điểm thang 40 như sau:
A= 8,5+9,0 + 9,0 x2 = 35,5 (vì 6.0 IELTS quy đổi = 9,0);
Quy đổi tổng điểm A về thang điểm 30: B = 35,5 x 30/40=26,625
Điểm ưu tiên khu vực KV2: [(30-26,625)/7,5] × 0,25 = 0,1125
Điểm ưu tiên đối tượng 01: [(30-26,625)/7,5] × 1 = 0,45
Vậy tổng điểm xét tuyển của TS là: ĐXT=26,625 + 0,1125 +0,45 =27.1875 (làm tròn bằng 27,19)
5. Thời gian đăng ký xét tuyển sớm
- Phương thức 1, 2 và 4: Từ ngày 18/5/2024 đến hết ngày 18/6/2024
- Phương thức 3: Theo kế hoạch của ĐHQG-HCM
- Phương thức 5: Theo kế hoạch của Bộ GDĐT
6. Hình thức và lệ phí đăng ký
6.1. Hình thức: Trực tuyến
6.2. Các bước thực hiện
a) Bước 1: Vào website https://ts24.ut.edu.vn
b) Bước 2: Đăng ký tài khoản theo số căn cước công dân (hoặc mã định danh cá nhân)
c) Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống
d) Bước 4: Kê khai các thông tin theo yêu cầu của hệ thống, kèm theo tải lên (upload) các minh chứng có liên quan như sau:
- Căn cước công dân;
- Học bạ THPT hoặc giấy xác nhận kết quả các học kỳ (Đối với phương thức 1 và phương thức 2). Lưu ý: Minh chứng học bạ gồm: Bìa lót (có thông tin về: ảnh, cá nhân, nơi học THPT); kết quả học tập của năm lớp 10,11,12 (bao gồm phần đánh giá kết quả, xếp loại học lực)
- Một trong các minh chứng đối với PT2 như sau:
+ Tiêu chí 1: Giấy chứng nhận đạt học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tin học)
+ Tiêu chí 2: Chứng chỉ tiếng Anh
+ Tiêu chí 3: Học bạ THPT (Bìa lót (có thông tin về: ảnh, cá nhân, nơi học THPT));
+ Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại của năm lớp 10, 11, 12 (trong đó có kết quả xếp loại của học kỳ mà thí sinh đăng ký)
6.3. Lệ phí:
a) Phương thức 1, 2, 4 (xét tuyển sớm): Không thu lệ phí.
b) Phương thức 3 (xét tuyển sớm): Theo quy định của ĐHQG-HCM.
c) Phương thức 5: Theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT.
7. Lưu ý
- Thí sinh phải chịu trách nhiệm với tính chính xác của các thông tin, minh chứng đã khai báo trên hệ thống xét tuyển. Nhà trường sẽ đối chiếu bản gốc sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học, nếu thông tin không chính xác thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.
- Đối với thí sinh tự do: Liên hệ với Sở GDĐT gần nhất để được hướng dẫn cấp tài khoản trên hệ thống đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GDĐT.
- Thí sinh trúng tuyển vào cùng 1 ngành/chuyên ngành với nhiều phương thức, thì nhà trường sẽ chọn 1 phương thức trúng tuyển cho thí sinh.
- Điều kiện trúng tuyển và nhập học theo quy chế là tốt nghiệp THPT.
- Điểm ưu tiên của thí sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT.
- Chỉ tiêu được tính theo ngành/chuyên ngành cho từng phương thức. Trong quá trình xét tuyển, có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Những ngành/chuyên ngành cho từng phương thức không tuyển đủ chỉ tiêu, sẽ chuyển chỉ tiêu còn lại sang ngành/chuyên ngành cho từng phương thức khác
8. Tổ chức tuyển sinh
- Tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về tổ chức tuyển sinh.
9. Chính sách ưu tiên
- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024.
10. Học phí
- Học phí dự kiến năm học 2024 - 2025: Đang cập nhật.
11. Ký hiệu mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu theo từng phương thức như sau: Học bạ (40%); Xét tuyển thẳng theo đề án (20%); ĐGNL (5%); Kết quả thi THPT (35%)
Chỉ tiêu theo phương thức Tuyển thẳng theo quy định Bộ và Dự bị đại học nằm trong tổng chỉ tiêu đã đăng ký và sẽ phân bổ tuỳ theo số lượng thí sinh đăng ký thực tế.
12. Thông tin tư vấn tuyển sinh
* Bộ phận Tuyển sinh - Phòng Đào tạo - Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM.
- Địa chỉ: số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3512 6902, 028 3512 8360, Hotline: 036 287 8 287
- Email: ut-hcmc@ut.edu.vn
- Website: https://ut.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tdhgtvttphcm/
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2024
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPTQG năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.5 | |
2 | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại; logistics và vận tải quốc tế) - Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 16.5 | |
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
4 | 7380101 | Luật | A01; D01; D14; D15 | 21 | |
5 | 7460108A | Khoa học dữ liệu - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
6 | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
7 | 748020101A | Công nghệ thông tin - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
8 | 748020101E | Công nghệ thông tin - Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
9 | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
10 | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
11 | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
13 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
14 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
15 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
16 | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
17 | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí- Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
20 | 7520130A | Kỹ thuật ô tô - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
23 | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; B00 | 19 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
26 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
28 | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
29 | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
32 | 784010102A | Khai thác vận tải - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
33 | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
34 | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
35 | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện; điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
36 | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
37 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
38 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
39 | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 1.066 |
2 | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 930 |
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 963 |
4 | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 931 |
5 | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 1.100 |
6 | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 900 |
7 | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 900 |
8 | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 800 |
9 | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 780 |
10 | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 900 |
11 | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)– chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 720 |
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 910 |
13 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 979 |
14 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 1.036 |
15 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 979 |
16 | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 999 |
17 | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 930 |
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 800 |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 720 |
20 | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 900 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 900 |
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 900 |
23 | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 900 |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 838 |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 900 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 720 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 780 |
28 | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 900 |
29 | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 900 |
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 800 |
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 900 |
32 | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 800 |
33 | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 900 |
34 | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 900 |
35 | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 720 |
36 | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 800 |
37 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 800 |
38 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 740 |
39 | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 800 |
3. Điểm chuẩn ĐGNL năm 2024
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 901 |
2 | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 789 |
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 860 |
4 | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 805 |
5 | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 907 |
6 | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 800 |
7 | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 800 |
8 | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 766 |
9 | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 661 |
10 | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 808 |
11 | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)– chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 696 |
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 630 |
13 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 808 |
14 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 828 |
15 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 860 |
16 | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 909 |
17 | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 680 |
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 680 |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 611 |
20 | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 806 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 780 |
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 780 |
23 | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 789 |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 718 |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 780 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 600 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 661 |
28 | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 787 |
29 | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 752 |
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 680 |
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 780 |
32 | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 680 |
33 | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 780 |
34 | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 780 |
35 | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 600 |
36 | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 680 |
37 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 680 |
38 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 620 |
39 | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 736 |
B. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.5 | |
2 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
4 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | |
6 | 7520103 | Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ - Xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
7 | 7520103 | Cơ khí tự động | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
8 | 7520103 | Công nghệ kỹ thuật logistics | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
9 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy, công trình nối và quản lý hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
10 | 752013001 | Cơ khí ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
