Đại học Sài Gòn (SGD): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024)
Cập nhật thông tin tuyển sinh trường Đại học Sài Gòn năm 2024 mới nhất bao gồm mã trường, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, điểm chuẩn các năm... Mời các bạn đón xem:
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sài Gòn
Video giới thiệu trường Đại học Sài Gòn
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Sài Gòn
- Tên tiếng Anh: Saigon University (SGU)
- Mã trường: SGD
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Liên thông Tại chức Văn bằng 2 Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
+ Trụ sở chính: 273 An Dương Vương, Quận 5, TP. HCM
+ Cơ sở 1: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM
+ Cơ sở 2: 04 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
+ Cơ sở 3: 20 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP. HCM
+ Trường THTH Sài Gòn: 220 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. HCM
- SĐT: (84-8).383.544.09 38.352.309
- Email: vanphong@sgu.edu.vn
- Website: https://sgu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/sgu.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Các ngành đào tạo giáo viên không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
Ngoài xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sài Gòn tuyển sinh theo 03 phương thức như sau:
- Phương thức 1 (chiếm tỉ lệ tối đa 15% chỉ tiêu theo ngành): Xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 (ĐGNL) đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
- Phương thức 2 (chiếm tỉ lệ tối đa 15% chỉ tiêu theo ngành): Xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2024 (Kì thi V-SAT) đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Riêng môn Ngữ văn trong các tổ hợp xét tuyển (nếu có), điểm xét tuyển được lấy từ kết quả Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.
- Phương thức 3 (chiếm tỉ lệ tối thiểu 70% chỉ tiêu theo ngành): Xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 (THPT), trong đó:
+ Sử dụng kết quả thì các chứng chỉ Tiếng Anh: IELTS, TOEFL, TOEIC, Linguaskill, Aptis, VSTEP quy đổi thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh có trong các tổ hợp xét tuyển. Các chứng chỉ Tiếng Anh dùng để quy đổi phải được cấp trong thời gian không quá 02 năm tính đến ngày 30/6/2024 và do các đơn vị được Bộ GD&ĐT cấp phép tổ chức thi. Mức quy đổi như sau:
+ Thí sinh xét tuyển các ngành theo tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu (M01 M02, N01, H00) phải đăng kí và dự thi Kì thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 của Trường Đại học Sài Gòn (phương thức đăng kí và lịch thi sẽ được thông báo trên website tuyển sinh của trường). Riêng xét tuyển vào ngành Sư phạm Mỹ thuật, Trường còn sử dụng kết quả thi môn Hình họa và môn Trang trí (hoặc Trang trí màu, Bố cục trang trí màu, Bố cục, Bố cục màu, Bố cục tranh màu, Vẽ màu) từ kết quả Kì thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Ngưỡng đầu vào dối với các ngành đào tạo giáo viên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Tổ chức tuyển sinh
Tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về tổ chức tuyển sinh.
6. Chính sách ưu tiên
Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
7. Học phí
Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên được thực hiện chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (ngành Quản lý giáo dục không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên).
Học phí dự kiến đối với sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng ca Ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh 27.491.000 đồng/ năm học, Ngành Ngôn ngữ All 28.674.000 đồng/ năm học, Ngành Công nghệ thông tin 32.670.000 đồng/ năm hộ Hoa phí các ngành khác theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
8. Hồ sơ đăng kí xét tuyển
Thí sinh theo dõi trên website tuyển sinh của Trường.
9. Thời gian đăng kí xét tuyển
Thời hạn nộp chứng chỉ Tiếng Anh để quy đổi điểm và thủ tục xác minh chứng chỉ, thí sinh theo dõi trên website tuyển sinh của Trường.
10. Ký hiệu mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
11. Thông tin tư vấn tuyển sinh
(1) Thí sinh xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh năm 2024 và các thông báo bổ sung khác tại website Trường Đại học Sài Gòn: https://sgu.edu.vn/
(2) Thí sinh có thể liên lạc với nhà trường qua địa chỉ sau:
- Địa chỉ:
+ Trụ sở chính: 273 An Dương Vương, Quận 5, TP. HCM
+ Cơ sở 1: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM
+ Cơ sở 2: 04 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
+ Cơ sở 3: 20 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP. HCM
+ Trường THTH Sài Gòn: 220 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. HCM
- SĐT: (84-8).383.544.09 - 38.352.309
- Email: vanphong@sgu.edu.vn
- Website: https://sgu.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/sgu.edu.vn/
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Sài Gòn năm 2024
1. Điểm chuẩn theo Kết quả thi THPTQG
2. Điểm chuẩn xét theo điểm thi Đánh giá đầu vào trên máy tính - VSAT 2024
3. Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2024
STT | NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Quản lý giáo dục | 830 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 880 |
3 | Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) | 895 |
4 | Tâm lý học | 888 |
5 | Quốc tế học | 835 |
6 | Việt Nam học | 732 |
7 | Thông tin - thư viện | 747 |
8 | Quản trị kinh doanh | 818 |
9 | Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) | 799 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 898 |
11 | Tài chính - ngân hàng | 823 |
12 | Kế toán | 807 |
13 | Kế toán (chương trình chất lượng cao) | 783 |
14 | Kiểm toán (ngành mới) | 880 |
15 | Quản trị văn phòng | 807 |
16 | Luật | 834 |
17 | Khoa học môi trường | 811 |
18 | Khoa học dữ liệu | 887 |
19 | Toán ứng dụng | 902 |
20 | Kỹ thuật phần mềm | 926 |
21 | Trí tuệ nhăn tạo (ngành mới) | 861 |
22 | Công nghệ thông tin | 889 |
23 | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 834 |
24 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 882 |
25 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - vìễn thông | 834 |
26 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 787 |
27 | Kĩ thuật điện | 830 |
28 | Kĩ thuật điện tử - viên thông (thiết kế vi mạch) | 866 |
29 | Du lịch | 806 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 821 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Sài Gòn năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.39 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.39 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 24.58 | Môn chính: Tiếng Anh |
4 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 23.8 | |
5 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 22.77 | Môn chính: Tiếng Anh |
6 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa -Du lịch) | C00 | 22.2 | |
7 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01 | 21.36 | |
8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C04 | 21.36 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.85 | Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 23.85 | Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 23.98 | Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 24.98 | Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.46 | Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 23.46 | Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22.29 | Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 23.29 | Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.16 | Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 24.16 | Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 22.87 | |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 23.87 | |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 17.91 | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 18.91 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.3 | Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.3 | Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 24.21 | Môn chính: Toán |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 24.21 | Môn chính: Toán |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 23 | Môn chính: Toán |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.68 | Môn chính: Toán |
29 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A00 | 21.8 | Môn chính: Toán |
30 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A01 | 21.8 | Môn chính: Toán |
31 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 23 | |
32 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 22 | |
33 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử -viễn thông | A00 | 22.8 | |
34 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử -viễn thông | A01 | 21.8 | |
35 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 18.26 | |
36 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 19.26 | |
37 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 21.61 | |
38 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 20.61 | |
39 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 21.66 | |
40 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 20.66 | |
41 | 7810101 | Du lịch | D01 | 23.01 | |
42 | 7810101 | Du lịch | C00 | 23.01 | |
43 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 21.74 | Môn chính: Toán |
44 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01 | 21.74 | Môn chính: Toán |
45 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | 22.8 | |
46 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | G00 | 22.8 | |
47 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 20.8 | |
48 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02 | 20.8 | |
49 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.11 | |
50 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00 | 25.33 | |
51 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C19 | 25.33 | |
52 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.31 | Môn chính: Toán |
53 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 25.31 | Môn chính: Toán |
54 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.61 | Môn chính: Lý |
55 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.28 | Môn chính: Hóa |
56 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.82 | Môn chính: Sinh |
57 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.81 | Môn chính: Văn |
58 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 25.66 | Môn chính: Sử |
59 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00 | 23.45 | Môn chính: Địa |
60 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C04 | 23.45 | Môn chính: Địa |
61 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.01 | |
62 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 21.26 | |
63 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.15 | Môn chính: Anh |
64 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | A00 | 24.25 | |
65 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | B00 | 24.25 | |
66 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | C00 | 24.21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | NL1 | 729 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NL1 | 821 | |
3 | 7310401 | Tâm lý học | NL1 | 837 | |
4 | 7310601 | Quốc tế học | NL1 | 768 | |
5 | 7310630 | Việt Nam học | NL1 | 685 | |
6 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | NL1 | 678 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NL1 | 762 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | NL1 | 834 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | NL1 | 767 | |
10 | 7340301 | Kế toán | NL1 | 766 | |
11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | NL1 | 776 | |
12 | 7380101 | Luật | NL1 | 785 | |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | NL1 | 731 | |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | NL1 | 830 | |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | NL1 | 835 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 827 | |
17 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | NL1 | 813 | |
18 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | NL1 | 792 | |
19 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | NL1 | 788 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | NL1 | 688 | |
21 | 7520201 | Kĩ thuật điện | NL1 | 772 | |
22 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | NL1 | 747 | |
23 | 7810101 | Du lịch | NL1 | 731 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Tiếng Anh |
4 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
5 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Tiếng Anh |
6 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | C00 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
7 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C04 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 18.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 19.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 19 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 1750 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 18.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 18.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 18.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 18.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
29 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao) | A00 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
30 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao) | A01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
31 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
32 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 16 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
33 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
34 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
35 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
36 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
37 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
38 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
39 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
40 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
41 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 19 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
42 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; C00 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Sài Gòn năm 2019 - 2022:
I. Nhóm ngành ngoài sư phạm
Tên ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Quản lý giáo dục |
18,3 (D01) 19,3 (C04) |
D01: 21,10 C04: 22,10 |
D01: 22,55 C04: 23,55 |
D01: 21,15 C04: 22,15 |
Thanh nhạc |
20,5 |
22,25 |
20,50 |
23,25 |
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) |
22,66 |
24,29 |
26,06 |
24,24 |
Tâm lý học |
19,65 |
22,15 |
24,05 |
22,70 |
Quốc tế học |
19,43 |
21,18 |
24,48 |
18,0 |
Việt Nam học |
20,5 |
22 |
21,50 |
22,25 |
Thông tin - thư viện |
17,5 |
20,10 |
21,80 |
19,95 |
Quản trị kinh doanh |
20,71 (D01) 21,71 (A01) |
23,26 (Văn, Toán, Anh) 24,26 (Toán, Lý, Anh) |
D01: 24,26 A01: 25,26 |
D01: 22,16 A01: 23,16 |
Kinh doanh quốc tế |
22,41 (D01) 23,41 (A01) |
24,55 (Văn, Toán, Anh) 25,55 (Toán, Lý, Anh) |
D01: 25,16 A01: 26,16 |
D01: 24,48 A01: 25,48 |
Tài chính – Ngân hàng |
19,64 ((D01) 20,64 (A01_ |
22,70 (Văn, Toán, Anh) 23,70 (Văn, Toán, Lý) |
D01: 23,90 C01: 24,90 |
D01: 22,44 C01: 23,44 |
Kế toán |
19,94 (D01) 20,94 (C01) |
22,48 (Văn, Toán, Anh) 23,48 (Văn, Toán, Lý) |
D01: 23,50 C01: 24,50 |
D01: 22,65 C01: 23,65 |
Quản trị văn phòng |
20,16 (D01) 21,16 (C04) |
23,18 (Văn, Toán, Anh) 24,18 (Văn, Toán, Địa) |
D01: 24,00 C04: 25,00 |
D01: 21,63 C04: 22,63 |
Luật |
18,95 (D01) 19,95 (C03) |
22,35 (Văn, Toán, Anh) 23,35 ( Văn, Toán, Sử) |
D01: 23,85 C03: 24,85 |
D01: 22,80 C03: 23,80 |
Khoa học môi trường |
15,05 (A00) 16,05 (B00) |
16 (Toán, Lý, Hóa) 17 (Toán, Hóa, Sinh) |
A00: 26,05 B00: 17,05 |
A00: 15,45 B00: 16,45 |
Toán ứng dụng |
17,45 (A00) 16,45 (A01) |
19,81 (Toán, Lý, Hóa) 18,81 (Toán, Lý, Anh) |
A00: 23,53 A01: 22,53 |
A00: 24,15 A01: 23,15 |
Kỹ thuật phần mềm |
20,46 (A00) 20,46 (A01) |
23,75 |
A00: 25,31 A01: 25,31 |
A00: 24,94 A01: 24,94 |
Công nghệ thông tin |
20,56 |
23,20 |
24,48 |
24,28 |
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) |
19,28 |
21,15 |
23,46 |
23,38 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
19,5 (A00) 18,5 (A01) |
22,30 (Toán, Lý, Hóa) 21,30 (Toán, Lý, Anh) |
A00: 23,50 A01: 22,50 |
A00: 23,25 A01: 22,25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
18 (A00) 17 (A01) |
20,40 (Toán, Lý, Hóa) 19,40 (Toán, Lý, Anh) |
A00: 23,00 A01: 22,00 |
A00: 22,55 A01: 21,55 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
15,1 (A00) 16,1 (B00) |
16,10 (Toán, Lý, Hóa) 17,10 (Toán, Hóa, Sinh) |
A00: 16,05 B00: 17,05 |
A00: 15,50 B00: 16,50 |
Kỹ thuật điện |
17,8 (A00) 16,8 (A01) |
19,25 (Toán, Lý, Hóa) 18,25 (Toán, Lý, Anh) |
A00: 22,05 A01: 21,05 |
A00: 20,0 A01: 19,0 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
16,7 (A00) 15.7 (A01) |
16,25 (Toán, Lý, Hóa) 15,25 (Toán, Lý, Anh) |
A00: 21,00 A01: 20,00 |
A00: 22,30 A01: 21,30 |
Du lịch |
|
|
23,35 |
24,45 |
II. Nhóm ngành sư phạm
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Giáo dục Mầm non |
22,25 |
18,50 |
21,60 |
19,0 |
Giáo dục Tiểu học |
19,95 |
22,80 |
24,65 |
23,10 |
Giáo dục Chính trị |
18 |
21,25 |
24,25 |
25,50 |
Sư phạm Toán học |
23,68 (A00) 22,68 (A01) |
26,18 (Toán, Lý, Hóa) 25,18 (Toán, Lý, Anh) |
A00: 27,01 A01: 26,01 |
A00: 27,33 A01: 26,33 |
Sư phạm Vật lý |
22,34 |
24,48 |
24,86 |
25,90 |
Sư phạm Hoá học |
22,51 |
24,98 |
25,78 |
26,28 |
Sư phạm Sinh học |
19,94 |
20,10 |
23,28 |
23,55 |
Sư phạm Ngữ văn |
21,25 |
24,25 |
25,50 |
26,81 |
Sư phạm Lịch sử |
20,88 |
22,50 |
24,50 |
26,50 |
Sư phạm Địa lý |
21,91 |
22,90 |
24,53 |
25,63 |
Sư phạm Âm nhạc |
18 |
24 |
24,25 |
23,50 |
Sư phạm Mỹ thuật |
19,25 |
18,25 |
18,75 |
18,0 |
Sư phạm Tiếng Anh |
23,13 |
24,96 |
26,69 |
26,18 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
18,05 |
22,55 |
24,10 |
23,95 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
18,25 |
21,75 |
23,00 |
24,75 |
Học phí
Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên được thực hiện chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (ngành Quản lý giáo dục không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên).
Học phí dự kiến đối với sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng ca Ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh 27.491.000 đồng/ năm học, Ngành Ngôn ngữ All 28.674.000 đồng/ năm học, Ngành Công nghệ thông tin 32.670.000 đồng/ năm hộ Hoa phí các ngành khác theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.