Điểm điểm trúng tuyển trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2020

Điểm điểm trúng tuyển trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2020, mời các bạn đón xem:

Chọn Năm:
1 427 21/02/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Thủ Dầu Một năm 2023 mới nhất

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; A16 19.25
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; A16 22.5
3 7340301 Kể toán A00; A01; D01; A16 21
4 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; A16 18
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 21.5
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; A16 19.25
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 21.75
8 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D90 18.25
9 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A01; C01; D90 16
10 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D90 16
11 7520216 Kỹ thuật Điều khiến và tự động hóa A00; A01; C01; D90 16
12 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; C01; D90 16
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 20
14 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D90 16
15 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A16 16
16 7810101 Du lịch D01; D14; D15; D78 18.5
17 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D78 20.5
18 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; A01; D78 22.75
19 7380101 Luật C14; C00; D01; A16 23.25
20 7310205 Quản lý Nhà nước C14; C00; D01; A16 18
21 7310206 Quan hệ quốc tế A00; C00; D01; D78 18.5
22 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; D01; B00; B08 15.5
23 7420201 Công nghệ Sinh học_______ A00; D01; B00; B08 15.5
24 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C15 17.25
25 7310401 Tâm lý học C00; D01; C14; B08 22.25
26 7440112 Hóa học A00; B00; D07; A16 15.5
27 7460101 Toán học A00; A01; D07; A16 15.5
28 7210403 Thiết kế đồ họa V00; V01; A00; D01 21.75
29 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 17
30 7850103 Quản lý đất đai A00; D01; B00; B08 15.5
31 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00; D01; B00; B08 15.5
32 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; A01; D15; D78 21
33 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D09; V01 23
34 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; C01; A16 18
35 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A16 23.75
36 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 19
37 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D01; D14; C15 23.75

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa V00; V01; A00; D01 26
2 7380101 Luật C14; C00; D01; A16 25.6
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A16 25.3
4 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; A16 24.5
5 7340115 Marketing A00; A01; D01; A16 27.5
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; A16 24.8
7 7440112 Hóa học A00; B00; D07; A16 24.4
8 7420201 Công nghệ Sinh học A00; D01; B00; B08 24.5
9 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A01; C01; D90 24.2
10 7510601 Quản lý Công nghiệp A00; A01; C01; A16 22
11 7520201 Kỹ thuật Điện A00; A01; C01; D90 22.2
12 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D90 21.5
13 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A16 23.5
14 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D90 23.2
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D90 23
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D90 24.7
17 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D90 26.1
18 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 24.5
19 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D90 25
20 7460101 Toán học A00; A01; D07; A16 26.3
21 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; D01; B00; B08 18
22 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D78 24.7
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; A01; D78 26.2
24 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; A01; D15; D78 24.6
25 7660101 Công tác Xã Hội C00; D01; C19; C15 25
26 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; D01; B00; B08 22.7
27 7310205 Quản lý nhà nước C14; C00; D01; A16 23.5
28 7850103 Quản lý Đất đai A00; D01; B00; B08 21.6
29 7310401 Tâm lý học C00; D01; C14; B08 26
30 7310206 Quan hệ Quốc tế A00; C00; D01; D78 25
31 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D09; V01 25.6
32 7810101 Du lịch D01; D14; D15; D78 24.4
33 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; A16 26.5
34 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 27

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 640
2 7380101 Luật 700
3 7340301 Kế toán 740
4 7340101 Quản trị Kinh doanh 690
5 7340115 Marketing 850
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng 680
7 7440112 Hóa học 650
8 7420201 Công nghệ Sinh học 750
9 7480103 Kỹ thuật Phần mềm 790
10 7510601 Quản lý Công nghiệp 550
11 7520201 Kỹ thuật Điện 580
12 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 600
13 7580101 Kiến trúc 760
14 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 720
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 700
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 680
17 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 780
18 7540101 Công nghệ thực phẩm 570
19 7480201 Công nghệ Thông tin 740
20 7460101 Toán học 820
21 7520320 Kỹ thuật môi trường 550
22 7220201 Ngôn ngữ Anh 750
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 770
24 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 550
25 7660101 Công tác Xã Hội 650
26 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 600
27 7310205 Quản lý nhà nước 550
28 7850103 Quản lý Đất đai 550
29 7310401 Tâm lý học 760
30 7310206 Quan hệ Quốc tế 740
31 7320104 Truyền thông đa phương tiện 550
32 7810101 Du lịch 630
33 7340302 Kiểm toán 800
34 7340122 Thương mại điện tử 800

B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Thủ Dầu Một từ năm 2019 - 2022

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Giáo dục học

14

15

18

15

17

15

17

Giáo dục Mầm non

19

18,5

24

19

24

20

24

Giáo dục Tiểu học

20

18,5

24

25

28,5

25

28,5

Sư phạm Ngữ văn

-

18,5

24

19

24

24

27

Sư phạm Lịch sử

-

18,5

24

19

24

24

24

Ngôn ngữ Anh

16

15,5

19

17,5

20

18

22

Ngôn ngữ Trung Quốc

16

15,5

20

17,5

20

18

22

Văn hóa học

14

15

18

15

16

Chính trị học

14,5

15

18

15

17

Quản lý Nhà nước

15

15

18

15,5

19

17

19

Địa lý học

14

15

18

Quản trị kinh doanh

16,5

16

22

17,5

22,5

18,5

23

Tài chính - Ngân hàng

16

15

18

16,5

19

17

21

Kế toán

16,5

15,5

19

17,5

20

19

22

Luật

16,5

15,5

19

17,5

20

18,5

21,25

Sinh học ứng dụng

14,25

Vật lý học

15

Hóa học

14,5

15

18

15

17

16

17

Khoa học Môi trường

14

15

18

Toán học

15

15

18

15

18

Kỹ thuật Phần mềm

14

15

18

16 18 16 18

Hệ thống Thông tin

14

15

18

15

18

Quản lý Công nghiệp

14

15

18

15

17

16

17

Kỹ thuật Điện

14

15

18

15

17

15,5

17

Kiến trúc

14

15

18

15

17

16

17

Quy hoạch Vùng và Đô thị

14,75

15

18

15

15

Kỹ thuật Xây dựng

14

15

18

15

18

15,5

18

Công tác Xã hội

14

15

18

15

18

15,5

18

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

14

15

18

15

16

15,5

16

Quản lý Đất đai

14

15

18

15

18

15,5

18

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

14

15

18

15

17

16

17

Kỹ thuật cơ điện tử

14

15

18

15

17

16

17

Thiết kế đồ họa

14

15

18

16

18,5

17

19

Công nghệ chế biến lâm sản (Kỹ nghệ gỗ)

14,75

15

18

15

15

15,5

15

Quốc tế học

14,25

15

18

Tâm lý học

14

15

18

15

18

15,5

18

Văn học

15

15

18

Lịch sử

14,25

15

18

Công nghệ kỹ thuật ô tô

14

15

18

18

20

18,5

21

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

14,5

15,5

18

17,5

20

19

22

Công nghệ thông tin

15,5

18

18

19,5

18

23

Toán kinh tế

15

18

Công nghệ thực phẩm

15

18

15

18

15,5

18

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

15

18

15

18

Du lịch

15

18

16,5

19

16

19

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

15

18

15

18

15

18

Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu

15

18

15

18

16

18

Quản lý đô thị

15

18

15

18

Âm nhạc

15

18

15

17

16

17

Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật)

15

18

15

16

15,25

16

Truyền thông đa phương tiện

17

19

23

20

Ngôn ngữ Hàn Quốc

18

20

19

21

Quan hệ quốc tế

15

18

16

18

Kỹ thuật môi trường

15

15

15

15

Công nghệ sinh học

15

16

15

16

Dinh dưỡng

15

15

Kiểm toán

16,5

18

Thương mại điện tử

18,5

18

Quản lý văn hóa

16

18

Quản lý công

16

16

Marketing

23

23

1 427 21/02/2024


Xem thêm các chương trình khác: