Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2023

Trường Đại học Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Chọn Năm:
1 504 03/08/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Bình Dương năm 2023

Trường ĐH Bình Dương vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023, với các ngành đều ở mức 15 điểm.

Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Bình Dương năm 2023 mới nhất (ảnh 1)

B. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Bình Dương năm 2022

Ngành học Năm 2022
Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ
Kế toán 15 15
Tài chính – Ngân hàng
15 15
Luật Kinh tế 15 15
Quản trị kinh doanh
15 15
Công nghệ sinh học
15 15
Công nghệ thực phẩm
15 15
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
15 15
Công nghệ thông tin
15 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
15 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
15 15
Kiến trúc 15 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô
15 15
Dược học 21 21
Hàn Quốc học 15 15
Nhật Bản học 15 15
Ngôn ngữ Anh 15 15
Việt Nam học 15 15

C. Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2021

Ngành học

Mã ngành Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn

Quản trị nhà trường 7149002 A01, A09, C00, D01 15
Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D10, D66 15
Văn học 7229030 A01, A09, C00, D01 15
Nhật Bản học 7310613 A01, A09, C00, D01 15
Hàn Quốc học 7310614 A01, A09, C00, D01 15
Việt Nam học 7310630 A01, A09, C00, D01 15
Quản trị kinh doanh 7340101 A01, A09, C00, D01 15
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A01, A09, C00, D01 15
Kế toán 7340301 A01, A09, C00, D01 15
Luật Kinh tế 7380107 A01, A09, C00, D01 15
Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, B00, D01 15
Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, K01 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A01, V00, V01 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, A09 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A02, D01 15
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, B00, D01 15
Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, B00, D01 15
Kiến trúc 7580101 A00, A09, V00, V01 15
Dược học 7720201 A00, B00, C08, D07 21

D. Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2020

Ngành học

Mã ngành Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn

Giáo dục thể chất 7140206 17
Quản trị kinh doanh 7340101 A01, A09,C00,D01 13,5
Kế toán 7340301 A01, A09,C00,D01 13,5
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A01, A09,C00,D01 13,5
Luật Kinh tế 7380107 A01, A09,C00,D01 14
Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, B00, D01 13,5
Công nghệ thông tin 7480201 A00,A01,D01,K01 13,5
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A02, D01 14
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A01, V00, V01 14
Kiến trúc 7580101 A00, A09, V00, V01 16
Dược học 7720201 A00, B00, C08, D07 14
Văn học 7229030 A01, A09, C00, D01 14
Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D10, D66 13,5
Du lịch (Việt Nam học) 7310630 A01, A09, C00, D01 13,5



1 504 03/08/2024


Xem thêm các chương trình khác: