Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang 2024

Trường Đại học Tiền Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

1 147 09/10/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Tiền Giang năm 2024

1. Điểm chuẩn theo phương thức Xét điểm thi THPTQG 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 16
2 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; D90 16
3 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D90 15
4 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D90 15
5 7380101 Luật A01; D01; C00; D66 20.5
6 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A01; B00; B08 15
7 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B08 15
8 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; B08 15
9 7420201 Công nghệ Sinh học A00; A01; B00; B08 15
10 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B08 15
11 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D07; D90 15
12 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; D07; D90 15
13 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D07; D90 15
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07; D90 15
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07; D90 15
16 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D78 15
17 7810101 Du lịch C00; D01; D14; D78 15

2. Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển học bạ THPT 2024

Đai học Tiền Giang (TTG) (ảnh 29)

3. Điểm chuẩn theo phương thức Xét kết quả thi Đánh giá năng lực 2024

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm trúng tuyển

1

Công nghệ thực phẩm

7540101

NL1

600

2

Công nghệ thông tin

7480201

3

Nuôi trồng thủy sản

7620301

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

6

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

7

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103

8

Chăn nuôi

7620105

9

Bảo vệ thực vật

7620112

B. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Tiền Giang năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 17.5
2 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; D90 16
3 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D90 15
4 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D90 15
5 7380101 Luật A01; D01; C00; D66 16.5
6 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A01; B00; B08 15
7 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B08 15
8 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; B08 15
9 7420201 Công nghệ Sinh học A00; A01; B00; B08 15
10 7620112 Báo vệ thực vật A00; A01; B00; B08 15
11 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D07; D90 15
12 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; D07; D90 15
13 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D07; D90 15
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07; D90 15
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07; D90 15
16 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D78 15
17 7810101 Du lịch C00; D01; D14; D78 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 23.37
2 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; D90 21.34
3 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D90 23.65
4 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D90 20.92
5 7380101 Luật A01; D01; C00; D66 21.6
6 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D07; D90 19.5
7 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A01; B00; B08 20.47
8 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B08 18
9 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; B08 18
10 7420201 Công nghệ Sinh học A00; A01; B00; B08 18
11 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B08 18
12 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; D07; D90 18
13 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D07; D90 18
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07; D90 18
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07; D90 18
16 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D78 18
17 7810101 Du lịch C00; D01; D14; D78 18

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ Thực phẩm NL1 603
2 7480201 Công nghệ Thông tin NL1 670

C. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Tiền Giang năm 2020 – 2022

Tên ngành

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Kế toán

21

18

17

23,31

21,50

24,41

Quản trị Kinh doanh

21

18

17

24,13

20,0

24,08

Tài chính ngân hàng

19

18

15

21,85

20,0

22,11

Kinh tế

15

18

15

18

21,25

20,31

Công nghệ Sinh học

26

18

15

18

15,0

18,0

Công nghệ Thông tin

20

18

16

18

18,50

20,54

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

15

18

15

18

15,0

18,0

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

15

18

15

18

15,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

15

18

15

18

15,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

15

18

15

18

15,0

18,0

Công nghệ Thực phẩm

16

18

15

18

15,0

18,45

Nuôi trồng thủy sản

15

18

15

18

15,0

18,0

Văn hóa học

19

18

15

18

18,50

18,0

Giáo dục Tiểu học

22,5

21

20

25,95

24,0

Sư phạm Toán học

22,5

21

19

27,20

23,25

Sư phạm Ngữ văn

18,5

21

19

25,48

23,25

Luật

21

18

15

23,40

21,75

22,44

Chăn nuôi

15

18

15

18

15,0

18,0

Bảo vệ thực vật

15

18

15

18

15,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Tin học công nghiệp

27,5

18

Du lịch

21

18

15

18

19,0

18,0

Giáo dục Mầm non (Trình độ cao đẳng)

16,5

18

17

18

17,0

18,0

1 147 09/10/2024


Xem thêm các chương trình khác: