Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2024
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2024
1. Điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi THPTQG
2. Điểm chuẩn phương thức xét điểm học bạ
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông MIT University Vietnam chính thức công bố mức điểm chuẩn xét tuyển sớm của 03 phương thức xét tuyển học bạ vào 15 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2024.
Theo đó, các thí sinh đã hoàn tất đăng ký xét tuyển học bạ vào MIT Uni ở 03 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển điểm trung bình học bạ học kỳ 1 lớp 12: đạt từ 5,5 trở lên (ngành Dược là 8,0).
- Xét tuyển điểm trung bình học bạ lớp 12: đạt từ 5,5 trở lên trở lên (ngành Dược là 8,0).
- Xét tuyển điểm trung bình ba môn học bạ lớp 12: đạt từ 16,5 trở lên.
Ngay lúc này, bạn đã có thể tra cứu kết quả bằng cách truy cập link: https://dangky.mit.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen.html
3. Điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi ĐGNL
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
10 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | |
12 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
10 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
12 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
13 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
14 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
24 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
27 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
28 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
29 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
30 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
34 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 530 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 570 | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 530 | ||
4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 570 | ||
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 530 | ||
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | 530 | ||
7 | 7310608 | Đông phương học | 530 | ||
8 | 7340301 | Kế toán | 530 | ||
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 530 | ||
10 | 7340114 | Digital marketing | 530 | ||
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 530 | ||
12 | 7720201 | Dược học | 630 | ||
13 | 7640101 | Bác sĩ thú y | 530 | ||
14 | 7720301 | Điều dưỡng | 530 | ||
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 530 | ||
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 530 | ||
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 530 |
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2019 - 2022
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||||
Xét theo học bạ |
Xét theo kết quả thi THPT QG |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
|
Dược học |
20 (Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi) |
20 |
21 |
Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên |
21 |
24 |
21 |
24 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
18 |
14 |
14 |
6,0 |
15 |
18 |
15 | 18 |
Quản lý công nghiệp |
18 | 14 | 14 | 6,0 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Anh |
18 | 14 | 14 | 6,0 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng |
18 | 14 | 14 | 6,0 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Luật kinh tế |
18 | 14 | 14 | 6,0 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kinh doanh quốc tế |
18 | 14 | 14 | 6,0 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quan hệ công chúng |
18 | 14 | 14 | 6,0 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý đất đai |
18 | 14 | 14 | 6,0 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
18 | 14 | 14 | 6,0 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Thú y |
18 | 14 | 14 | 6,0 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Công nghệ thông tin |
15 | 18 | ||||||
Kế toán |
15 | 18 | ||||||
Quản trị kinh doanh |
15 | 18 | ||||||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
15 | 18 | ||||||
Đông phương học |
15 | 18 |