Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2024

Trường Đại học Cửu Long chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Chọn Năm:
1 112 16/10/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Cửu Long năm 2024

1. Điểm chuẩn phương thức xét Điểm thi THPTQG năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 15
2 7340155 Marketing A00; A01; D01; C04 15
3 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 15
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C04 15
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 15
6 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 15
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
9 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) A00; A01; D01; C01 15
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C01 15
11 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; D01; C01 15
12 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C01 15
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 15
14 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; C01 15
15 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; C01 15
16 7620109 Nông học A00; A01; B00; B03 15
17 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B03 15
18 7640101 Thú y A00; A01; B00; B03 15
19 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B03 15
20 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; D07 19
21 7720301 Điều dưỡng A02; B00; B03; D08 19
22 7720302 Hộ sinh A02; B00; B03; D07 19
23 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A02; B00; D07 19
24 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 21
25 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D07 22.5
26 7220101 Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam C00; D01; D14; D15 15
27 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15
28 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D14 15
29 7760101 Công tác xã hội A01; C00; C01; D01 15
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C00; D01 15
31 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; C04; D01 15

2. Điểm chuẩn phương thức xét học bạ năm 2024

Đại học Cửu Long (DCL) (ảnh 10)Đại học Cửu Long (DCL) (ảnh 11)Đại học Cửu Long (DCL) (ảnh 12)

Đại học Cửu Long (DCL) (ảnh 13)

B. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Cửu Long năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng A02; B00; B03; D08 19
2 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; D07 19
3 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 21
4 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; C04; D01 15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15
6 7220101 Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam C00; D01; D14; D15 15
7 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D14 15
8 7760101 Công tác xã hội A01; C00; C01; D01 15
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C00; D01 15
10 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 15
11 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 15
13 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 15
14 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 15
15 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; C04 15
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 15
18 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C01 15
19 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) A00; A01; D01; C01 15
20 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; C01 15
21 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C01 15
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; C01 15
23 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; B03 15
24 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B03 15
25 7620109 Nông học A00; A01; B00; B03 15
26 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B03 15
27 7640101 Thú y A00; A01; B00; B03 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng A02; B00; B03; D08 --- Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên Hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên
2 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; D07 --- Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên Hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên
3 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 --- Học lực năm lớp 12 đạt lọại giỏi, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên
4 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; C04; D01 6
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 6
6 7220101 Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam C00; D01; D14; D15 6
7 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D14 6
8 7760101 Công tác xã hội A01; C00; C01; D01 6
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C00; D01 6
10 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 6
11 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 6
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 6
13 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 6
14 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 6
15 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; C04 6
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 6
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 6
18 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C01 6
19 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) A00; A01; D01; C01 6
20 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; C01 6
21 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C01 6
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; C01 6
23 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; B03 6
24 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B03 6
25 7620109 Nông học A00; A01; B00; B03 6
26 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B03 6
27 7640101 Thú y A00; A01; B00; B03 6

C. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Cửu Long năm 2019 – 2022

Ngành học

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Điều dưỡng

18

Học lực năm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên

19

19

19

Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên. Hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên

Kỹ thuật xét nghiệm y học

18

19

19

19

Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên. Hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên

Ngôn ngữ Anh

14

6,0

15

15

15

6,0

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

14

6,0

15

15

15

6,0

Đông Phương học

14

6,0

15

15

15

6,0

Công tác xã hội

14

6,0

15

15

15

6,0

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

14

6,0

15

15

15

6,0

Luật kinh tế

14

6,0

15

15

15

6,0

Quản trị kinh doanh

14

6,0

15

15

15

6,0

Kinh doanh thương mại

14

6,0

15

15

15

6,0

Kế toán

14

6,0

15

15

15

6,0

Tài chính - ngân hàng

14

6,0

15

15

15

6,0

Công nghệ thông tin

14

6,0

15

15

15

6,0

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

14

6,0

15

15

15

6,0

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

14

6,0

15

15

15

6,0

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

14

6,0

15

15

15

6,0

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

14

6,0

15

15

15

6,0

Công nghệ thực phẩm

14

6,0

15

15

15

6,0

Công nghệ sinh học

14

6,0

15

15

15

6,0

Nông học

14

6,0

15

15

15

6,0

Bảo vệ thực vật

14

6,0

15

15

15

6,0

Dược học

21

21

21

Học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi. Hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên

Luật

15

15

15

6,0

Nuôi trồng thủy sản

15

15

15

6,0

Thiết kế đồ họa

15

6,0

Công nghệ kỹ thuật ô tô

15

6,0

Thú y

15

6,0

1 112 16/10/2024


Xem thêm các chương trình khác: