Điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2024
Trường Đại học An Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học An Giang năm 2024
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M10; M13 | 22.79 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26.63 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 26.99 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 26.18 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vât lý | A00; A01; A17; C01 | 25.57 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 25.81 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27.44 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 27.91 | |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C20; D10 | 27.91 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.61 | |
11 | 7140213 | Sư phọm Sinh học | B00; B03; B04; D08 | 24.98 | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 24.66 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 21.52 | |
14 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23.17 | |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 22.56 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 23.02 | |
17 | 7380101 | Luật | A00; A01; C15; D01 | 25.1 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C15; D01 | 16 | |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phân mềm | A00; A01; C01; D01 | 19.4 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20.72 | |
21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16; B03; C15; D01 | 16.2 | |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; C05; C08 | 16.2 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 16 | |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; C05; D01 | 16 | |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 16 | |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; C15; D08 | 18.2 | |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 16 | |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 21.9 | |
29 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 22.08 | |
30 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 16.15 | |
31 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 21.4 | |
32 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; C04; D01 | 23.95 | |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21.71 | |
34 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 24.91 | |
35 | 7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 23.47 | |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C15; D01 | 21.41 | |
37 | 7640101 | Thú y | A02; B00; C08; D08 | 19.58 |
2. Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết quả thi ĐGNL ĐHQG TPHCM
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học An Giang năm 2023
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03; M05; M06 | 19.6 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 23.26 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D66 | 25.81 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; C05 | 24.15 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 24.15 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 24.96 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 27.21 | |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 25.05 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 24.18 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; B04; D08 | 22.24 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 22.52 | |
13 | 7340115 | Markeing | A00; A01; C15; D01 | 22.93 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 21.75 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 22.5 | |
16 | 7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 22.51 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C15; D01 | 20.95 | |
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21.12 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16; B03; C15; D01 | 19.48 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C05; C08 | 16 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 16 | |
23 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 16 | |
24 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C15; D08 | 17.3 | |
25 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 18.66 | |
26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 21.7 | |
27 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 19.6 | |
28 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 16 | |
29 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 21.37 | |
30 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; C04; D01 | 21.18 | |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 20.02 | |
32 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 22.5 | |
33 | 7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 21.25 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C15; D01 | 20.88 | |
35 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D08 | 22.26 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 600 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 600 | ||
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 600 | ||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 684 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 650 | ||
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 650 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 600 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 600 | ||
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 600 | ||
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 640 | ||
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 600 | ||
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
13 | 7340115 | Markeing | 600 | ||
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
15 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
16 | 7380101 | Luật | 600 | ||
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 600 | ||
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 | ||
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
23 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 600 | ||
24 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
25 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 600 | ||
26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | ||
27 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 600 | ||
28 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 600 | ||
29 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 600 | ||
30 | 7310630 | Việt Nam học | 600 | ||
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
32 | 7229030 | Văn học | 600 | ||
33 | 7229001 | Triết học | 600 | ||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | ||
35 | 7640101 | Thú y | 600 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo mục mầm non | M02; M03; M05; M06 | 23 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26.75 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 26.5 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 28.75 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; C05 | 28.35 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 28.6 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27.1 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 27.15 | |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 26.95 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 27.5 | |
11 | 7140213 | Sư phạm sinh học | B00; B03; B04; D08 | 26.65 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 26.5 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 26.75 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 26.2 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 26.64 | |
16 | 7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 26.61 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C15; D01 | 25 | |
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.3 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16; B03; C15; D01 | 23.4 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; C05; C08 | 24.75 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 25.6 | |
23 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C15; D08 | 24.6 | |
24 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 23.5 | |
25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 25.6 | |
26 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 24.6 | |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 24.15 | |
28 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; C04; D01 | 26.1 | |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.87 | |
30 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 25.45 | |
31 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 26.25 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C15; D01 | 25.1 | |
33 | 7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 24.85 | |
34 | 7640101 | Thúy y | A00; B00; C08; D08 | 25.8 | |
35 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 23.75 |
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học An Giang năm 2019 - 2022
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
|||
Xét theo kết quả thi THPT QG |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
|
GD Mầm non |
18 |
18 |
19 |
18 |
19,00 |
19,00 |
GD Tiểu học |
18 |
24 |
20 |
18 |
24,50 |
20,00 |
GD Chính trị |
18 |
18 |
19 |
18 |
24,50 |
18,00 |
SP Toán học |
18 |
18 |
22 |
18 |
27,00 |
26,50 |
Sư phạm Tin học |
18 |
18 |
|
|
|
|
SP Vật lý |
18 |
18 |
19 |
18 |
24,20 |
20,00 |
SP Hóa học |
18 |
18 |
19 |
18 |
24,70 |
26,00 |
SP Sinh học |
18 |
18 |
|
|
|
|
SP Ngữ văn |
18 |
18 |
22 |
18 |
25,30 |
22,00 |
SP Lịch sử |
18 |
18 |
20 |
18 |
26,51 |
20,00 |
SP Địa lý |
18 |
18 |
20 |
18 |
25,70 |
20,00 |
SP Tiếng Anh |
18 |
21 |
22,5 |
18 |
25,00 |
26,00 |
Ngôn ngữ Anh |
16 |
21 |
17,5 |
18 |
21,90 |
24,50 |
Triết học |
14 |
18 |
16 |
18 |
17,20 |
18,00 |
Văn học |
14 |
18 |
16 |
18 |
20,50 |
18,00 |
Kinh tế quốc tế |
15,75 |
18 |
17 |
18 |
22,40 |
24,00 |
Việt Nam học |
19 |
25 |
16,5 |
18 |
23,60 |
23,00 |
Quản trị kinh doanh |
19 |
21,5 |
23 |
22,5 |
23,00 |
25,00 |
Marketing |
17,5 |
22,75 |
23 |
22,5 |
24,00 |
25,00 |
Tài chính - Ngân hàng |
17 |
22,75 |
20,5 |
18 |
22,60 |
25,00 |
Kế toán |
17,5 |
24,25 |
21,5 |
18 |
23,80 |
25,00 |
Luật |
17,5 |
23 |
23,5 |
20 |
24,65 |
23,50 |
Công nghệ sinh học |
14 |
18 |
16 |
18 |
18,80 |
18,00 |
Sinh học ứng dụng |
14 |
18 |
|
|
|
|
Hóa học |
14 |
18 |
|
|
|
|
Toán ứng dụng |
14 |
18 |
|
|
|
|
Kỹ thuật phần mềm |
14 |
18 |
16 |
18 |
21,30 |
20,00 |
Công nghệ thông tin |
15,5 |
21 |
19 |
19 |
22,30 |
24,00 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học |
14 |
18 |
16 |
23 |
16,00 |
18,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
14 |
18 |
16 |
21 |
17,80 |
18,00 |
Công nghệ thực phẩm |
14 |
22,5 |
16 |
18 |
16,00 |
20,00 |
Chăn nuôi |
14 |
18 |
16 |
18 |
16,00 |
18,00 |
Khoa học cây trồng |
14 |
18 |
16 |
18 |
16,00 |
18,00 |
Bảo vệ thực vật |
14 |
18 |
16 |
20 |
19,70 |
20,00 |
Phát triển nông thôn |
14 |
18 |
16 |
18 |
17,90 |
18,00 |
Nuôi trồng thủy sản |
14 |
18 |
16 |
18 |
16,00 |
18,00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
14 |
18 |
16 |
20 |
16,00 |
18,00 |
Trình độ Cao đẳng (các ngành đào tạo giáo viên) |
|
|
|
|
||
Giáo dục Mầm non |
16 |
18 |
|
|
|
|
Giáo dục Tiểu học |
16 |
23 |
|
|
|
|
Giáo dục Thể chất |
16 |
18 |
|
|
|
|
Sư phạm Âm nhạc |
16 |
18 |
|
|
|
|
Sư phạm Mỹ thuật |
16 |
18 |
|
|
|
|
Sư phạm Tiếng Anh |
16 |
18 |
|
|
|
|