Điểm chuẩn chính thức Đại học Hồng Đức năm 2022
Điểm chuẩn chính thức Đại học Hồng Đức năm 2022, mời các bạn đón xem:
A. Điểm chuẩn năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | GD Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 27.63 | |
2 | 7140201 | GD Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 25.67 | |
3 | 7140210 | SP Tin học | A00; A01; D01; D84 | 22.15 | |
4 | 7140231 | SP Tiếng Anh | A01; D01; D09; D10 | 25.98 | |
5 | 7140247 | SP Khoa học Tự nhiên | A00; A02; B00; C01 | 24.78 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 18 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
8 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
9 | 7340302 | Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
10 | 7380101 | Luật | A00; C00; C19; C20 | 16 | |
11 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; C19; C20 | 15 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D84 | 16 | |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
16 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D66 | 16 | |
19 | 7850101 | QL tài nguyên và môi trường | A00; C00; C20; D66 | 15 | |
20 | 7810101 | Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
21 | 7310101 | Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
22 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; C19; D01 | 15 | |
23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; C04; A01; C14 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
3 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
4 | 7340302 | Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
5 | 7380101 | Luật | A00; C00; C19; C20 | 16.5 | |
6 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; C19; C20 | 16.5 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D84 | 20 | |
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
11 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D66 | 20 | |
14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; C00; C20; D66 | 16.5 | |
15 | 7810101 | Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 16.5 | |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
17 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; C19; D01 | 16.5 | |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; C04; A01; C14 | 16.5 | |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C04; C14; C20 | 16.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 15 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
3 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 15 | ||
4 | 7340302 | Kiểm toán | 15 | ||
5 | 7380101 | Luật | 15 | ||
6 | 7380107 | Luật Kinh tế | 15 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | ||
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | ||
11 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 15 | ||
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | ||
15 | 7810101 | Du lịch | 15 | ||
16 | 7310101 | Kinh tế | 15 | ||
17 | 7310401 | Tâm lý học | 15 | ||
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | ||
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 15 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
3 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 15 | ||
4 | 7340302 | Kiểm toán | 15 | ||
5 | 7380101 | Luật | 15 | ||
6 | 7380107 | Luật Kinh tế | 15 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | ||
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | ||
11 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 15 | ||
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | ||
15 | 7810101 | Du lịch | 15 | ||
16 | 7310101 | Kinh tế | 15 | ||
17 | 7310401 | Tâm lý học | 15 | ||
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | ||
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 |
B. Điểm chuẩn năm 2022
STT | Tên ngành | Xét kết quả học tập ở THPT |
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020/2021
|
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022
|
1 | ĐH Sư phạm Toán học CLC | Không xét tuyển | Không xét tuyển | 35,43 |
2 |
ĐH Sư phạm Vật lý CLC
|
Không xét tuyển | Không xét tuyển | |
3 |
ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC
|
Không xét tuyển | Không xét tuyển | 39,92 |
4 |
ĐH Sư phạm Lịch sử CLC
|
Không xét tuyển | Không xét tuyển | 39,92 |
5 | ĐH Giáo dục Mầm non | 22.00 | 22.00 | 23,10 |
6 | ĐH Giáo dục Tiểu học | 26.00 | 25.25 | 26,50 |
7 | ĐH Giáo dục Thể chất | 18.00 | 18.00 | 18,00 |
8 | ĐH Sư phạm Toán học | 27.75 | 24.60 | 23,85 |
9 | ĐH Sư phạm Tin học | 24.00 | 19.00 | 19,20 |
10 | ĐH Sư phạm Vật lý | 24.00 | 19.25 | 23,55 |
11 | ĐH Sư phạm Hóa học | 24.00 | 22.50 | 24,35 |
12 | ĐH Sư phạm Sinh học | 24.00 | 19.00 | 19,00 |
13 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | 27.75 | 27.75 | 27,50 |
14 | ĐH Sư phạm Lịch sử | 25.50 | 28.50 | 29,75 |
15 | ĐH Sư phạm Địa lý | 24.00 | 26.25 | 27,50 |
16 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | 26.50 | 24.75 | 24,20 |
17 | ĐH Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 24.00 | 19.00 | 19,00 |
18 | ĐH Ngôn ngữ Anh | 17.50 | 15.00 | 16,70 |
19 | ĐH Kinh tế | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
20 | ĐH Tâm lý học | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
21 | ĐH Việt Nam học | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
22 | ĐH Quản trị kinh doanh | 20.00 | 15.00 | 16,15 |
23 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | 17.50 | 15.00 | 17,10 |
24 | ĐH Kế toán | 20.00 | 15.00 | 19,40 |
25 | ĐH Kiểm toán | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
26 | ĐH Luật | 17.50 | 15.00 | 17,50 |
27 | ĐH Công nghệ thông tin | 20.00 | 15.00 | 15,00 |
28 | ĐH Kỹ thuật điện | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
29 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
30 | ĐH Chăn nuôi-Thú y | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
31 | ĐH Khoa học cây trồng | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
32 | ĐH Lâm học | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
33 | ĐH Du lịch | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
34 | ĐH Quản lý TN&MT | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
35 | ĐH Quản lý đất đai | 17.50 | 15.00 | 15,00 |
36 | CĐ Giáo dục Mầm non | 18.00 | 17.00 |
C. Điểm chuẩn năm 2021
Ngành
|
Sử dụng kết quả thi THPT (thang điểm 30) | Sử dụng kết quả học THPT (Học bạ THPT) |
|||
Kết quả thi năm 2019 | Kết quả thi năm 2020 | Kết quả thi năm 2021 | Điểm của các tổ hợp | Ghi chú | |
ĐH Sư phạm Toán học CLC | Ko xét | Ko xét | 27,2 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Vật lý CLC | Ko xét | Ko xét | 25,5 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | Ko xét | Ko xét | 30,5 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | Ko xét | Ko xét | 29,75 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Toán học | Ko xét | Ko xét | 24,6 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Vật lý | 18 | 18,5 | 19,25 | 24 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
|
ĐH Sư phạm Hóa học | 18 | 18,5 | 22,5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Sinh học | 18 | 18,5 | 19 | 24 | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn | Ko xét | Ko xét | 27,75 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Lịch sử | Ko xét | Ko xét | 28,5 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Địa lý | 18 | 18,5 | 26,25 | 24 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
|
ĐH Sư phạm Tiếng Anh | 18 | 18,5 | 24,75 | 24 | |
ĐH Giáo dục Tiểu học | Ko xét | Ko xét | 25,25 | Ko xét | |
ĐH Giáo dục Mầm non | Ko xét | Ko xét | 22 | Ko xét | |
ĐH Giáo dục Thể chất
|
12
|
12,33
|
18
|
13 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
|
10 |
Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
|
||||
ĐH Kế toán | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Quản trị kinh doanh | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Tài chính-Ngân hàng | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Kiểm toán | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Luật | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Kỹ thuật điện | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Nông học | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Lâm học | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Chăn nuôi | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Quản lý đất đai | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH QLTN và Môi trường | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Việt Nam học | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Du lịch | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Kinh tế | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
ĐH Tâm lý học | 14 | 15 | 15 | 16,5 | |
CĐ Giáo dục Mầm non | Ko xét | Ko xét | 17 | Ko xét |
D. Điểm chuẩn năm 2020
Ngành
|
Sử dụng kết quả thi THPT (Mức điểm áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển) |
Sử dụng kết quả học THPT | |||
Kết quả thi năm 2018 |
Kết quả thi năm 2019 | Kết quả thi năm 2020 |
Điểm của các tổ hợp | Ghi chú | |
ĐH Sư phạm Toán học CLC |
Không xét | Không xét | 26.2 | Không xét | |
ĐH Sư phạm Vật lý CLC |
Không xét | Không xét | 24 | Không xét | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC |
Không xét | Không xét | 29.25 | Không xét | |
ĐH Sư phạm Toán học |
17 | 18 | 18.5 | 24 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
|
ĐH Sư phạm Vật lý |
17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Hóa học |
17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Sinh học |
17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn |
21 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Lịch sử |
21.5 | 24 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Địa lý |
17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Tiếng Anh |
17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Giáo dục Tiểu học
|
19.95
|
19
|
19.5
|
24 |
|
M00=16 |
|||||
ĐH Giáo dục Mầm non |
17 | 18 | 18.5 | 16 | |
ĐH Giáo dục Thể chất
|
17
|
18
|
17.5
|
13 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
|
10 |
Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
|
||||
ĐH Kế toán |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Quản trị kinh doanh |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Tài chính-Ngân hàng |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Kiểm toán |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Luật |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Kỹ thuật xây dựng |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Kỹ thuật điện |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Công nghệ thông tin |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Nông học |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Bảo vệ thực vật |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Lâm học |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Chăn nuôi |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Quản lý đất đai |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Ngôn ngữ Anh |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH QLTN và Môi trường |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Xã hội học |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Việt Nam học |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Du lịch |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Kinh tế |
13 | 14 | 15 | 16.5 | |
CĐ Giáo dục Mầm non |
15 | 16 | 16.5 | 13 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
|
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Luật - Đại học Huế (DHA)
- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (DHF)
- Đại học Kinh tế - Đại học Huế (DHK)
- Đại học Nông lâm - Đại học Huế (DHL)
- Đại học Sư phạm - Đại học Huế (DHS)
- Đại học Khoa học - Đại học Huế (DHT)
- Trường Du lịch - Đại học Huế (DHD)
- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế (DHE)
- Khoa Quốc tế - Đại học Huế (DHI)
- Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế (DHN)
- Đại học Y Dược - Đại học Huế (DHY)
- Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (DHC)
- Đại học Phú Xuân (DPX)
- Đại học Kinh tế Nghệ An (CEA)
- Đại học Công nghiệp Vinh (DCV)
- Đại học Công nghệ Vạn Xuân (DVX)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (SKV)
- Đại học Vinh (TDV)
- Đại học Y khoa Vinh (YKV)
- Đại học Hà Tĩnh (HHT)
- Đại học Quảng Bình (DQB)
- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ)
- Đại học Phan Châu Trinh (DPC)
- Đại học Quảng Nam (DQU)
- Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (DNV)
- Đại học Tài chính - Kế toán (DKQ)
- Đại học Phạm Văn Đồng (DPQ)
- Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP HCM tại Quảng Ngãi (IUQ)
- Đại học Quy Nhơn (DQN)
- Đại học Quang Trung (DQT)
- Đại học Phú Yên (DPY)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên (NHP)
- Đại học Xây dựng miền Trung (XDT)
- Học viện Hải quân (HQH)
- Sĩ quan Không quân (KGH)
- Đại học Thái Bình Dương (TBD)
- Sĩ quan Thông tin (TTH)
- Đại học Nha Trang (TSN)
- Đại học Khánh Hòa (UKH)
- Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận
- Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (DDK)
- Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DDQ)
- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (DDF)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (DSK)
- Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) (VKU)
- Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) (DDV)
- Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng (DDY)
- Đại học Đông Á (DAD)
- Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (YDN)
- Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (KTD)
- Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (DDS)
- Đại học Duy Tân (DDT)
- Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (TTD)
- Đại học Phan Thiết (DPT)
- Đại học Đà Lạt (TDL)
- Đại học Yersin Đà Lạt (DYD)
- Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU)
- Đại học Tây Nguyên (TTN)
- Phân hiệu Đại học Nông lâm TP HCM tại Gia Lai (NLG)
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP)