Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (DSK): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024)
Cập nhật thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất bao gồm mã trường, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, điểm chuẩn các năm... Mời các bạn đón xem:
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Video giới thiệu trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Technology and Education - The University of Danang (UTE)
- Mã trường: DSK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên thông - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- SĐT: (0236) 3822 571
- Email: dhspktdn@ute.udn.vn
- Website: http://www.ute.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tuyensinhdhspkt/
Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh
Tuyển sinh các đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
- Dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức: 15 chỉ tiêu
- Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường: 22 chỉ tiêu
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT 2024: 1221 chỉ tiêu
- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: 320 chỉ tiêu
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ: 22 chỉ tiêu
3.1. Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
a) Ngành xét tuyển theo nhóm
- Xét trúng tuyển vào ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp của Nhà trường đối với thí sinh tốt nghiệp các trường THPT chuyên cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thỏa mãn một trong hai tiêu chí sau:
* Nhóm 1: Thí sinh trường chuyên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tin học cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương dành cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2022, 2023, 2024.
* Nhóm 2: Thí sinh trường THPT chuyên có 03 năm học THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi.
- Xét trúng tuyển vào các ngành ngoài sư phạm (trừ các ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum)) đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đáp ứng được 01 trong 03 tiêu chí sau:
* Nhóm 3: Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba HSG lớp 12 cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tin học ở các năm 2022, 2023, 2024.
* Nhóm 4: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các năm 2022, 2023, 2024 đã tốt nghiệp THPT vào học một số các ngành tương ứng với lĩnh vực thi KHKT đạt giải.
* Nhóm 5: Thí sinh đạt danh hiệu HSG 03 năm học THPT.
b) Nguyên tắc xét tuyển chung:
Khi đăng ký xét tuyển vào Trường, thí sinh được đăng ký 03 ngành khác nhau và theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên. Mỗi thí sinh trúng tuyển 01 nguyện vọng ưu tiên cao hơn sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Xét theo điểm xét tuyển từng ngành từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Trường hợp vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình môn Toán của lớp 12.
c) Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi theo nhóm + điểm ưu tiên (quy đổi)
Trong đó: điểm quy đổi theo nhóm (trong mục d) và điểm ưu tiên (quy đổi) theo thang điểm 300, làm tròn đến một số lẻ. Điểm ưu tiên (quy đổi) được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
d) Điểm quy đổi theo nhóm:
3.2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh tổ chức
Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi + Điểm ưu tiên (quy đổi) tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3.3. Xét tuyển theo kết quả thi THPT 2024 của thí sinh
Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3.4. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ) của thí sinh
Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn học theo từng tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng của điểm trung bình môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, làm tròn đến 2 số lẻ.
Ghi chú:
- Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành < 15, các thí sinh sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác có cùng tổ hợp xét tuyển, cùng phương thức tuyển và có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.
- Đối với phương thức xét học bạ, môn Tiếng Anh dùng trong xét tuyển là ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1) hoặc ngoại ngữ phụ (ngoại ngữ 2) ghi trong học bạ.
- Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) tổng thời gian đào tạo là 4,5 năm; 2 năm đầu sinh viên sẽ học tập trung tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và 2,5 năm còn lại học tập trung tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
- Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, thí sinh phải dự thi tuyển sinh môn Vẽ mỹ thuật do các Trường đại học trong danh sách tổ chức trong cùng năm tuyển sinh nếu sử dụng các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật để xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi THPT. Thí sinh nộp bổ sung phiếu điểm thi năng khiếu từ các trường đại học này về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trước 10 ngày làm việc (tính theo dấu bưu điện) theo hạn cập nhật kết quả môn Vẽ Mỹ thuật vào Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2024.
Danh sách các Trường đại học bao gồm:
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại Học Thái Nguyên
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trường Đại học Văn Lang
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
- Đối với ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp theo tất cả các phương thức xét tuyển của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu theo quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đối với các ngành khác thuộc các lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng:
+ Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2024: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), đã dự thi THPT 2024 theo tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành lựa chọn, có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do nhà trường công bố sau khi có kết quả thi THPT. Trường hợp các thí sinh bằng điểm sẽ ưu tiên xét điểm môn Toán.
+ Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), có tổng điểm các môn học theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 15 hoặc 18 điểm trở lên tùy theo ngành và không có môn nào dưới 5,0. Trường hợp các thí sinh bằng điểm sẽ ưu tiên xét điểm môn Toán.
+ Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG Tp Hồ Chí Minh tổ chức: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), có tổng điểm bài thi từ 600 điểm trở lên. Thí sinh có quyền nộp kết quả cao nhất trong các đợt thi đánh giá năng lực tổ chức trong năm 2024 để tham gia đăng ký xét tuyển. Xét tuyển theo thứ tự từ điểm cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết.
5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường
5.1. Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Danh mục ngành đào tạo, chỉ tiêu xét tuyển, mã đăng ký xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024:
Danh mục ngành xét tuyển tương ứng với lĩnh vực đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các năm 2022, 2023, 2024:
5.2. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Tp. HCM tổ chức năm 2024
5.3. Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024
5.4. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ)
5.5. Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ:
6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian đăng ký xét tuyển
Đang cập nhật
7. Học phí
Học phí dự kiến Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm học 2024 - 2025: Đang cập nhật
8. Ký hiệu mã ngành, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh
9. Thông tin tư vấn tuyển sinh
(1) Thí sinh xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh năm 2024 và các thông báo bổ sung khác tại website trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng:
Website: https://ute.udn.vn/default.aspx
(2) Thí sinh có thể liên lạc với nhà trường qua địa chỉ sau:
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 48 Cao Thắng, TP. Đà Nẵng
- Cơ sở 2: Khu đô thị Đại học, Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Số điện thoại: (0236) 3822571
- Email: dhspktdn@ute.udn.vn
- Website: https://ute.udn.vn/default.aspx
- Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdhspkt/?locale=vi_VN
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024
1. Điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi THPTQG
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 21.95 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23.35 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; A00; D01 | 17.55 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21.6 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22.05 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.4 | |
9 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01 | 22.85 | |
10 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 20.3 | |
11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 21.2 | |
12 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 21.95 | |
13 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 20.9 | |
14 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22.35 | |
15 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; D01 | 23.55 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 23.19 | |
17 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 16.3 | |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 21.6 | |
19 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 15.4 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17.05 | |
21 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 18.4 | |
22 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 15.9 | |
23 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 18.45 |
2. Điểm chuẩn học bạ Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 25.15 | HL Lớp 12 Giỏi |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.23 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; C01; D01 | 21.93 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 20.79 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 20.78 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 25.14 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.93 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26.92 | |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 23.72 | |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 25.39 | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 26.67 | |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 21.32 | |
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 18.71 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 20.63 | |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 23.21 | |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 21.55 | |
17 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01 | 24.96 | |
18 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 18.14 | |
19 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 25.47 | |
20 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
21 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; D01 | 26.17 | |
22 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 17.68 | |
23 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; C01; D01 | 22.4 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành ô tô điện) | 673 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 763 | ||
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 715 | ||
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiền và tự động hóa | 647 |
B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2023
1. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi TN THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.33 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.45 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.45 | |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và lOT | A01; D07 | 20.33 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.86 | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25 | |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 26.45 | |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 22 | |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 21.75 | |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.4 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.1 | |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 24.55 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.25 | |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 17 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.05 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 22.4 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.05 | |
21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01; D07 | 17.5 | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiền và Tự động hóa | A00; A01 | 25.3 | |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.3 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 17.5 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.1 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22 | |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A00; A01 | 18.6 | |
28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17 | |
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17 | |
30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17 | |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18 | |
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17 | |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 17 | |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.4 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 27.2 | |
3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 27.74 | |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 18.73 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.77 | |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.94 | |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.15 | |
8 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 26.68 | |
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, Chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.45 | |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.65 | |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 24.42 | |
12 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 19.06 | |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 26.8 | |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.41 | |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.19 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.6 | |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 20.35 | |
18 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.25 | |
19 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 26.78 | |
20 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23.21 | |
21 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | A01; D07 | 25.06 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.66 | |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.63 | |
24 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | |
25 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 21.43 | |
26 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 22.01 | |
27 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 23.49 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.68 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.17 | |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.36 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 21.11 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 23.91 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50.61 | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 67.85 | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 69.13 | ||
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 51.47 | ||
5 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 58.25 | ||
6 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 52.04 | ||
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 57.87 | ||
8 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 67.48 | ||
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 50 | ||
10 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Còng nghệ sinh học Y Dược | 51.91 | ||
11 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và loT | 55.06 | ||
12 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 61.97 | ||
13 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 72.97 | ||
14 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 55.25 | ||
15 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 50 | ||
16 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 50 | ||
17 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 52.04 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 636 | ||
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 744 | ||
3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 757 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 927 | ||
