Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024
Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024, mời các bạn đón xem:
A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024
1. Điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi THPTQG
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 21.95 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23.35 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; A00; D01 | 17.55 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21.6 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22.05 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.4 | |
9 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01 | 22.85 | |
10 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 20.3 | |
11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 21.2 | |
12 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 21.95 | |
13 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 20.9 | |
14 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22.35 | |
15 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; D01 | 23.55 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 23.19 | |
17 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 16.3 | |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 21.6 | |
19 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 15.4 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17.05 | |
21 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 18.4 | |
22 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 15.9 | |
23 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 18.45 |
2. Điểm chuẩn học bạ Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 25.15 | HL Lớp 12 Giỏi |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.23 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; C01; D01 | 21.93 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 20.79 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 20.78 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 25.14 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.93 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26.92 | |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 23.72 | |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 25.39 | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 26.67 | |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 21.32 | |
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 18.71 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 20.63 | |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 23.21 | |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 21.55 | |
17 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01 | 24.96 | |
18 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 18.14 | |
19 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 25.47 | |
20 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
21 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; D01 | 26.17 | |
22 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 17.68 | |
23 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; C01; D01 | 22.4 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành ô tô điện) | 673 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 763 | ||
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 715 | ||
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiền và tự động hóa | 647 |
B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2023
1. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi TN THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.33 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.45 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.45 | |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và lOT | A01; D07 | 20.33 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.86 | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25 | |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 26.45 | |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 22 | |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 21.75 | |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.4 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.1 | |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 24.55 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.25 | |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 17 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.05 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 22.4 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.05 | |
21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01; D07 | 17.5 | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiền và Tự động hóa | A00; A01 | 25.3 | |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.3 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 17.5 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.1 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22 | |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A00; A01 | 18.6 | |
28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17 | |
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17 | |
30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17 | |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18 | |
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17 | |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 17 | |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.4 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 27.2 | |
3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 27.74 | |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 18.73 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.77 | |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.94 | |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.15 | |
8 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 26.68 | |
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, Chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.45 | |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.65 | |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 24.42 | |
12 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 19.06 | |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 26.8 | |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.41 | |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.19 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.6 | |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 20.35 | |
18 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.25 | |
19 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 26.78 | |
20 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23.21 | |
21 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | A01; D07 | 25.06 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.66 | |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.63 | |
24 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | |
25 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 21.43 | |
26 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 22.01 | |
27 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 23.49 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.68 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.17 | |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.36 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 21.11 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 23.91 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50.61 | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 67.85 | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 69.13 | ||
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 51.47 | ||
5 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 58.25 | ||
6 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 52.04 | ||
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 57.87 | ||
8 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 67.48 | ||
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 50 | ||
10 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Còng nghệ sinh học Y Dược | 51.91 | ||
11 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và loT | 55.06 | ||
12 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 61.97 | ||
13 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 72.97 | ||
14 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 55.25 | ||
15 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 50 | ||
16 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 50 | ||
17 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 52.04 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 636 | ||
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 744 | ||
3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 757 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 927 | ||
5 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 979.6 | ||
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 820 | ||
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 729 | ||
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714 | ||
9 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 621 | ||
10 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 700 | ||
11 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 806 | ||
12 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 620 | ||
13 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 616 | ||
14 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 769 | ||
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 616 | ||
16 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 876 | ||
17 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 725 | ||
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 836 | ||
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 629 | ||
20 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 772 | ||
21 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 901 | ||
22 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 830 | ||
23 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 659 | ||
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 789 | ||
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 602 | ||
26 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 815 | ||
27 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 715 | ||
28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 636 | ||
29 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 607 | ||
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 664 | ||
31 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 642 | ||
32 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 642 | ||
33 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 682 | ||
34 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 703 | ||
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 685 |
C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2020 - 2022
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
||
Công nghệ sinh học |
20 |
23 |
25,75 |
24 |
26,92 |
22,75 |
Công nghệ sinh học (chuyên ngành Công nghệ sinh học y dược) |
|
|
|
|
|
22,8 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) |
23 |
25,65 |
|
26 |
|
|
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) |
23,5 |
25,65 |
|
25,50 |
|
26,1 |
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) |
|
27,5 |
|
27,20 |
|
26,65 |
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trid tuệ nhân tạo |
|
|
|
|
|
26,5 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng |
18,5 |
19,3 |
18 |
20,05 |
20,61 |
15 |
Công nghệ chế tạo máy |
20,5 |
24 |
22 |
23,85 |
25,74 |
22,5 |
Quản lý công nghiệp |
18 |
23 |
20 |
23,85 |
26,25 |
21,5 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực |
- |
24,65 |
24,50 |
24,75 |
26,89 |
21,5 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không |
|
|
|
|
|
22,15 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) |
16,5 |
20 |
18 |
23,10 |
23,92 |
|
Kỹ thuật cơ điện tử |
- |
25,5 |
25 |
25,65 |
27,37 |
24,45 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) |
19,5 |
23,25 |
19 |
23,50 |
25,08 |
|
Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng & môi trường) |
- |
22,25 |
21 |
23,65 |
24,18 |
16,45 |
Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) |
15,5 |
16,15 |
16 |
17,65 |
18,10 |
|
Kỹ thuật tàu thủy |
16,15 |
17,5 |
16 |
18,05 |
17,53 |
15 |
Kỹ thuật điện |
|
24,35 |
24,50 |
25,00 |
26,85 |
21,5 |
Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) |
17 |
19,5 |
18 |
21,00 |
23,63 |
|
Kỹ thuật điện tử & viễn thông |
- |
24,5 |
25 |
25,25 |
27,15 |
23,5 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) |
17 |
19,8 |
18 |
21,50 |
24,37 |
|
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa |
- |
26,55 |
27,50 |
26,50 |
28,40 |
25,2 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao) |
21,25 |
24,9 |
24 |
24,70 |
26,76 |
|
Kỹ thuật hóa học (2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) |
17,5 |
21 |
18 |
23,25 |
25,43 |
20,05 |
Kỹ thuật môi trường |
|
16,55 |
16 |
16,85 |
21,16 |
15 |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) |
16,45 |
|
|
|
|
|
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu |
- |
20,5 |
23 |
23 |
25,09 |
20,8 |
Công nghệ thực phẩm |
- |
24,5 |
25,75 |
25,15 |
27,25 |
19,25 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) |
17,55 |
|
18 |
19,65 |
24,21 |
|
Kiến trúc (Chất lượng cao) |
19,5 |
21,5 |
18 |
22,00 |
|
|
Kiến trúc |
|
21,85 |
18 |
23,25 |
|
19,15 |
Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp |
- |
23,75 |
22,75 |
23,45 |
26,38 |
18,1 |
Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) |
16,1 |
17,1 |
18 |
18,00 |
18,94 |
|
Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng |
20 |
20,9 |
20 |
22,55 |
23,63 |
16 |
Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh |
|
|
|
|
|
15 |
Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng |
|
|
|
|
|
15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
- |
17,6 |
16 |
18,40 |
17,80 |
15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao) |
16,8 |
|
|
|
|
|
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
- |
19,3 |
18 |
21,00 |
22,48 |
15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) |
15,3 |
16,75 |
18 |
16,70 |
19,65 |
|
Kinh tế xây dựng |
- |
22,1 |
23 |
23,75 |
26,10 |
19 |
Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) |
15,5 |
18,5 |
18 |
19,25 |
20,15 |
|
Quản lý tài nguyên & môi trường |
17,5 |
18,2 |
18 |
19,00 |
23,24 |
15 |
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông |
15,11 |
16,88 |
18 |
21,04 |
21,05 |
15,86 |
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT |
15,34 |
18,26 |
18 |
19,28 |
21,05 |
16,16 |
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp |
17,55 |
18,88 |
18 |
20,50 |
19,48 |
22,25 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) |
16,2 |
|
|
|
|
|
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
15,25 |
17,5 |
16 |
22,50 |
17,27 |
15 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
15,35 |
15,5 |
16 |
17,05 |
17,40 |
15 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo |
|
25,65 |
|
25,10 |
|
|
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không |
|
24 |
26 |
23,80 |
26,48 |
|
Kỹ thuật máy tính |
|
25,65 |
26 |
25,85 |
28,04 |
26 |
Kỹ thuật ô tô |
|
|
|
25,00 |
|
25,2 |