Phương án tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2024 mới nhất
Cập nhật thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2024 mới nhất. Bài viết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, điểm chuẩn các năm,... Mời các bạn đón xem:
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Video giới thiệu trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Kinh tế - Đại học Huế
- Tên tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University
- Mã trường: DHK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
- Địa chỉ:
+ Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng - TP. Huế
+ Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di - TP. Huế
- SĐT: 0234.3691.333
- Email: tuyensinh@hce.edu.vn - vanthudhkt@hce.edu.vn
- Website: http://www.hce.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/dhkinhte.hue/
Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 (Mã trường: DHK). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2.480 (Dự kiến).
– Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024.
– Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
– Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường (thỏa mãn một trong các tiêu chí sau):
+ Học sinh tốt nghiệp THPT 2024 có kết quả học tập đạt học sinh giỏi 3 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12).
+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt các giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2023, 2024 đối với các môn trong tổ hợp xét tuyển của trường.
+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 có chứng chỉ tiếng Anh (Còn thời hạn tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) IELTS >= 5.0 hoặc TOEFL iBT >= 60, TOEFL ITP >= 500;
4. Ký hiệu mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | |||
I | Chương trình đại trà | ||||||||
1 | 7310101 | Kinh tế (*), có 3 chuyên ngành: Kế hoạch – Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 180 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 125 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 35 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 18 | ||||||||
2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 230 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 160 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 45 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 23 | ||||||||
5 | 7340301 | Kế toán (*) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 400 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 278 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 80 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 40 | ||||||||
6 | 7340302 | Kiểm toán | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 110 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 75 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 22 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 11 | ||||||||
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý, gồm 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh. | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 40 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 8 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 4 | ||||||||
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (*) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 320 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 222 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 64 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 32 | ||||||||
12 | 7340115 | Marketing | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: Tài chính; Ngân hàng; Công nghệ tài chính | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 160 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 110 | A00 | D96 | D01 | D03 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 32 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 16 | ||||||||
15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 30 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 5 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 3 | ||||||||
16 | 7310109 | Kinh tế số | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 50 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 33 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 10 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 5 | ||||||||
II | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (Cử nhân tài năng) | ||||||||
17 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
18 | 7340301TA | Kế toán | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
19 | 7310101TA | Kinh tế (Kế hoạch – Đầu tư) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
III | Chương trình Tiên tiến | ||||||||
20 | 7903124 | Song ngành Kinh tế – Tài chính: Sydney (**) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
IV | Chương trình liên kết | ||||||||
21 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp (***) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | D96 | D01 | D03 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 |
5. Học phí
Dự kiến học phí Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm học 2024 - 2025: Đang cập nhật
6. Thông tin tư vấn tuyển sinh
(1) Thí sinh xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh năm 2024 và các thông báo bổ sung khác tại website trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế: http://www.hce.edu.vn/
(2) Thí sinh có thể liên lạc với nhà trường qua địa chỉ sau:
- Địa chỉ:
+ Cơ sở 1: 99 Hồ Đắc Di - TP. Huế
+ Cơ sở 2: 100 Phùng Hưng - TP. Huế
- SĐT: 0234 3691 333
- Hotline: 08888 00 498
- Email: tuyensinh@hce.edu.vn - vanthudhkt@hce.edu.vn
- Website: http://www.hce.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/dhkinhte.hue/
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn theo phương thức Xét kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM năm 2024
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Kinh tế | 7310101 | 700 |
Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7310101TA | 700 | |
3 | Kinh tế chính trị | 7310102 | 700 |
4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 700 |
5 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 700 |
6 | Kinh tế số | 7310109 | 700 |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 700 |
8 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340101TA | 700 |
9 | Marketing | 7340115 | 700 |
10 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 700 |
11 | Thương mại điện tử | 7340122 | 700 |
12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 700 |
13 | Kế toán | 7340301 | 700 |
14 | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340301TA | 700 |
15 | Kiểm toán | 7340302 | 700 |
16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 700 |
17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 700 |
18 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | 7349001 | 700 |
19 | Logistics và Quản lý chuồi cung ứng | 7510605 | 700 |
20 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 700 |
21 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (CT tiên tiến) | 7903124 | 700 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 21 | |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
6 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 18 | |
15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
16 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
17 | 7340101 TA | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
18 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bang với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | A00; D01; D03; D96 | 17 | |
19 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiền, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydncy, Australia) | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
20 | 7310101CL | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch - Đẩu tư) - Chất lượng cao | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
21 | 7340302CL | Kiểm toán - Chất lượng cao | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
22 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao | A00; A01; C15; D01 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế (gồm 03 chuyên ngành: Kế hoạch - Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch ) | A00; A01; C15; D01 | 24 | |
2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Gồm 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
4 | 7310107 | Thống kê kinh tế (chuyên ngành Thống kê kinh doanh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
5 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 20 | |
6 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | A00; D01; D03; D96 | 22 | |
7 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng Tiếng Anh theo chương trình đào tạo của trường Đại học Sydney, Australia) | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
8 | 7310101CL | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư) | A00; A01; C15; D01 | 24 | |
9 | 7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 24 | |
10 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 25 |
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2019 - 2022
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Kinh tế |
14 |
15 |
|
16 |
Kinh tế nông nghiệp |
14 |
15 |
16 |
16 |
Kinh doanh nông nghiệp |
14 |
|
|
|
Kế toán |
16,50 |
18 |
|
20,50 |
Kiểm toán |
16,50 |
18 |
|
17 |
Hệ thống thông tin quản lý |
14 |
15 |
16 |
16 |
Thống kê kinh tế |
14 |
15 |
16 |
16 |
Kinh doanh thương mại |
16 |
18 |
|
18 |
Thương mại điện tử |
16 |
18 |
|
22,50 |
Quản trị kinh doanh |
18 |
20 |
|
20 |
Marketing |
18 |
20 |
|
23 |
Quản trị nhân lực |
18 |
20 |
|
18 |
Tài chính - Ngân hàng |
15 |
17 |
|
18 |
Kinh tế chính trị |
15 |
15 |
16 |
16 |
Tài chính - ngân hàng (chương trình liên kết) |
14 |
15 |
16 |
16 |
Song ngành Kinh tế - Tài chính (chương trình liên kết) |
14 |
15 |
|
16 |
Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết) |
15 |
16 |
16 |
|
Kinh tế CLC |
14 |
15 |
18 |
16 |
Kiểm toán CLC |
16,50 |
18 |
17 |
17 |
Hệ thống thông tin quản lý CLC |
14 |
15 |
|
|
Quản trị kinh doanh CLC |
16 |
18 |
22 |
18 |
Tài chính - ngân hàng CLC |
15 |
17 |
|
|
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
|
15 |
|
21,50 |
Kinh tế quốc tế |
|
15 |
|
16 |
Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) |
|
|
|
18 |
Chương trình đào tạo
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | |||
I | Chương trình đại trà | ||||||||
1 | 7310101 | Kinh tế (*), có 3 chuyên ngành: Kế hoạch – Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 180 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 125 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 35 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 18 | ||||||||
2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 230 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 160 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 45 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 23 | ||||||||
5 | 7340301 | Kế toán (*) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 400 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 278 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 80 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 40 | ||||||||
6 | 7340302 | Kiểm toán | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 110 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 75 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 22 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 11 | ||||||||
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý, gồm 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh. | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 40 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 8 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 4 | ||||||||
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (*) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 320 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 222 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 64 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 32 | ||||||||
12 | 7340115 | Marketing | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: Tài chính; Ngân hàng; Công nghệ tài chính | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 160 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 110 | A00 | D96 | D01 | D03 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 32 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 16 | ||||||||
15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 30 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 5 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 3 | ||||||||
16 | 7310109 | Kinh tế số | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 50 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 33 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 10 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 5 | ||||||||
II | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (Cử nhân tài năng) | ||||||||
17 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
18 | 7340301TA | Kế toán | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
19 | 7310101TA | Kinh tế (Kế hoạch – Đầu tư) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
III | Chương trình Tiên tiến | ||||||||
20 | 7903124 | Song ngành Kinh tế – Tài chính: Sydney (**) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
IV | Chương trình liên kết | ||||||||
21 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp (***) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | D96 | D01 | D03 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 |
Fanpage trường
Xem vị trí trên bản đồ
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (DVD)
