Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2024
Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2024, mời các bạn đón xem:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | |||
I | Chương trình đại trà | ||||||||
1 | 7310101 | Kinh tế (*), có 3 chuyên ngành: Kế hoạch – Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 180 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 125 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 35 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 18 | ||||||||
2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 230 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 160 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 45 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 23 | ||||||||
5 | 7340301 | Kế toán (*) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 400 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 278 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 80 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 40 | ||||||||
6 | 7340302 | Kiểm toán | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 110 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 75 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 22 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 11 | ||||||||
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý, gồm 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh. | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 40 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 8 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 4 | ||||||||
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (*) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 320 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 222 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 64 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 32 | ||||||||
12 | 7340115 | Marketing | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: Tài chính; Ngân hàng; Công nghệ tài chính | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 160 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 110 | A00 | D96 | D01 | D03 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 32 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 16 | ||||||||
15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 30 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 5 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 3 | ||||||||
16 | 7310109 | Kinh tế số | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 50 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 33 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 10 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 5 | ||||||||
II | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (Cử nhân tài năng) | ||||||||
17 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
18 | 7340301TA | Kế toán | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
19 | 7310101TA | Kinh tế (Kế hoạch – Đầu tư) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
III | Chương trình Tiên tiến | ||||||||
20 | 7903124 | Song ngành Kinh tế – Tài chính: Sydney (**) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
IV | Chương trình liên kết | ||||||||
21 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp (***) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | D96 | D01 | D03 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (DVD)
- Đại học Hồng Đức (HDT)
- Đại học Kinh tế Nghệ An (CEA)
- Đại học Công nghiệp Vinh (DCV)
- Đại học Công nghệ Vạn Xuân (DVX)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (SKV)
- Đại học Vinh (TDV)
- Đại học Y khoa Vinh (YKV)
- Đại học Hà Tĩnh (HHT)
- Đại học Quảng Bình (DQB)
- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ)
- Đại học Phan Châu Trinh (DPC)
- Đại học Quảng Nam (DQU)
- Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (DNV)
- Đại học Tài chính - Kế toán (DKQ)
- Đại học Phạm Văn Đồng (DPQ)
- Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP HCM tại Quảng Ngãi (IUQ)
- Đại học Quy Nhơn (DQN)
- Đại học Quang Trung (DQT)
- Đại học Phú Yên (DPY)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên (NHP)
- Đại học Xây dựng miền Trung (XDT)
- Học viện Hải quân (HQH)
- Sĩ quan Không quân (KGH)
- Đại học Thái Bình Dương (TBD)
- Sĩ quan Thông tin (TTH)
- Đại học Nha Trang (TSN)
- Đại học Khánh Hòa (UKH)
- Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận
- Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (DDK)
- Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DDQ)
- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (DDF)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (DSK)
- Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) (VKU)
- Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) (DDV)
- Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng (DDY)
- Đại học Đông Á (DAD)
- Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (YDN)
- Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (KTD)
- Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (DDS)
- Đại học Duy Tân (DDT)
- Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (TTD)
- Đại học Phan Thiết (DPT)
- Đại học Đà Lạt (TDL)
- Đại học Yersin Đà Lạt (DYD)
- Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU)
- Đại học Tây Nguyên (TTN)
- Phân hiệu Đại học Nông lâm TP HCM tại Gia Lai (NLG)
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP)