Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Yersin Đà Lạt năm 2024
Trường Đại học Yersin Đà Lạt chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại học Yersin Đà Lạt năm 2024
1. Điểm chuẩn phương thức xét Điểm thi THPTQG 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
2 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 17 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 17 | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 17 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 17 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
10 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 | |
11 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 17 | |
14 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 17 | |
15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
16 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 17 |
2. Điểm chuẩn phương thức Học bạ THPT và Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2024
B. Điểm chuẩn Đại học Yersin Đà Lạt năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 17 | |
4 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 18 | |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 18 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 17 | |
7 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 17 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 | |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 17 | |
10 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 17 | |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 17 | |
14 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 | |
15 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
4 | 7580101 | Kiến trúc | 15 | ||
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 15 | ||
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | ||
7 | 7310401 | Tâm lý học | 15 | ||
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | ||
10 | 7310608 | Đông phương học | 15 | ||
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 15 | ||
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | ||
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 | ||
14 | 7720301 | Điều dưỡng | 18 | ||
15 | 7720201 | Dược học | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
4 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
7 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
10 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
14 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
15 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
19 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
20 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
21 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
22 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
25 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
28 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
29 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
30 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
34 | 7580101 | Kiến trúc | H01; V00 | 12 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
35 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
36 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
37 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H01; V00 | 12 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
38 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
39 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
40 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
42 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
43 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
45 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
46 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
47 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
C. Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2019 - 2022
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||||
Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo học bạ |
Xét KQ thi TN THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
|
Dược học |
20 |
Học sinh có học lực Giỏi |
21 |
Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
21 |
Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trên 8,0 |
21,0 |
Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
Điều dưỡng |
18 |
Học sinh có học lực Khá |
19 |
Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên |
19 |
Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trên 6.5 |
20,0 |
Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên |
Quan hệ công chúng |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ |
18,0 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
Quản trị Logistics |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
|
|
|
|
|
|
Hàn Quốc học |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
|
|
|
|
|
|
Công nghệ thông tin |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
15 |
Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ |
18,0 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
Công nghệ môi trường |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
|
|
|
|
|
|
Quản lý môi trường |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
|
|
|
|
|
|
Công nghệ sinh học |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
14 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ |
18,0 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
Quản trị kinh doanh |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ |
19,50 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
Kế toán doanh nghiệp |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
|
|
|
|
|
|
Tài chính - Ngân hàng |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
|
|
|
|
|
|
Quản trị nhà hàng - khách sạn |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
|
|
|
|
|
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ |
18,0 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
Kiến trúc |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ |
18,0 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. |
Thiết kế nội thất |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
15 |
Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ |
18,0 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. |
Ngôn ngữ Anh |
14 |
- Điểm TB lớp 12 >= 6,0 - Hoặc tổ hợp môn >= 18 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ |
18,0 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
Khoa học môi trường |
|
14 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ |
|
|
|
Đông phương học |
|
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ |
18,0 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
|
Công nghệ thực phẩm |
|
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ |
18,0 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
|
Luật kinh tế |
|
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 |
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ |
18,0 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
|
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
|
|
|
15 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ |
18,0 |
ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Luật - Đại học Huế (DHA)
- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (DHF)
- Đại học Kinh tế - Đại học Huế (DHK)
- Đại học Nông lâm - Đại học Huế (DHL)
- Đại học Sư phạm - Đại học Huế (DHS)
- Đại học Khoa học - Đại học Huế (DHT)
- Trường Du lịch - Đại học Huế (DHD)
- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế (DHE)
- Khoa Quốc tế - Đại học Huế (DHI)
- Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế (DHN)
- Đại học Y Dược - Đại học Huế (DHY)
- Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (DHC)
- Đại học Phú Xuân (DPX)
- Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (DVD)
- Đại học Hồng Đức (HDT)
- Đại học Kinh tế Nghệ An (CEA)
- Đại học Công nghiệp Vinh (DCV)
- Đại học Công nghệ Vạn Xuân (DVX)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (SKV)
- Đại học Vinh (TDV)
- Đại học Y khoa Vinh (YKV)
- Đại học Hà Tĩnh (HHT)
- Đại học Quảng Bình (DQB)
- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ)
- Đại học Phan Châu Trinh (DPC)
- Đại học Quảng Nam (DQU)
- Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (DNV)
- Đại học Tài chính - Kế toán (DKQ)
- Đại học Phạm Văn Đồng (DPQ)
- Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP HCM tại Quảng Ngãi (IUQ)
- Đại học Quy Nhơn (DQN)
- Đại học Quang Trung (DQT)
- Đại học Phú Yên (DPY)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên (NHP)
- Đại học Xây dựng miền Trung (XDT)
- Học viện Hải quân (HQH)
- Sĩ quan Không quân (KGH)
- Đại học Thái Bình Dương (TBD)
- Sĩ quan Thông tin (TTH)
- Đại học Nha Trang (TSN)
- Đại học Khánh Hòa (UKH)
- Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận
- Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (DDK)
- Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DDQ)
- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (DDF)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (DSK)
- Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) (VKU)
- Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) (DDV)
- Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng (DDY)
- Đại học Đông Á (DAD)
- Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (YDN)
- Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (KTD)
- Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (DDS)
- Đại học Duy Tân (DDT)
- Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (TTD)
- Đại học Phan Thiết (DPT)
- Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU)
- Đại học Tây Nguyên (TTN)
- Phân hiệu Đại học Nông lâm TP HCM tại Gia Lai (NLG)
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP)