Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2024.
A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2024
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01 | 18.5 | |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
12 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN: Thiết kế vi mạch) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
14 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CN: Nhiệt - điện lạnh) | A00; A01; B00; D01 | 18 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 24 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
12 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN: Thiết kế vi mạch) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
14 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CN: Nhiệt - điện lạnh) | A00; A01; B00; D01 | 18 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | ||
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17 | ||
3 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17 |
B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2023
C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2022
TT | Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo các phương thức | ||
Phương thức xét điểm thi TN THPT | Phương thức xét theo học bạ | Phương thức xét theo ĐGNL | ||||
1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 19 | 24 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 17 | 19 | 17 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | 17 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 17 | 19 | 17 |
13 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01, B00, D01 | 16 | 18 |
D. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2021
E. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2020
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh |
A00, A01, B00, 001 |
14.5 |
Kế toán |
A00, A01, B00, D01 |
14.5 |
Quản trị nhân lực |
A00, A01, B00, D01 |
14.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính |
A00, A01, B00, 001 |
14.5 |
Công nghệ thông tin |
A00, A01, B00, D01 |
14.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
A00, A01, B00, D01 |
14.5 |
Công nghệ chế tạo máy |
A00, A01, B00, D01 |
14.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
A00, A01, B00, D01 |
14.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông |
A00, A01, B00, 001 |
14.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
Sư phạm công nghệ |
A00, A01, B00, D01 |
18.5 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Luật - Đại học Huế (DHA)
- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (DHF)
- Đại học Kinh tế - Đại học Huế (DHK)
- Đại học Nông lâm - Đại học Huế (DHL)
- Đại học Sư phạm - Đại học Huế (DHS)
- Đại học Khoa học - Đại học Huế (DHT)
- Trường Du lịch - Đại học Huế (DHD)
- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế (DHE)
- Khoa Quốc tế - Đại học Huế (DHI)
- Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế (DHN)
- Đại học Y Dược - Đại học Huế (DHY)
- Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (DHC)
- Đại học Phú Xuân (DPX)
- Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (DVD)
- Đại học Hồng Đức (HDT)
- Đại học Hà Tĩnh (HHT)
- Đại học Quảng Bình (DQB)
- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ)
- Đại học Phan Châu Trinh (DPC)
- Đại học Quảng Nam (DQU)
- Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (DNV)
- Đại học Tài chính - Kế toán (DKQ)
- Đại học Phạm Văn Đồng (DPQ)
- Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP HCM tại Quảng Ngãi (IUQ)
- Đại học Quy Nhơn (DQN)
- Đại học Quang Trung (DQT)
- Đại học Phú Yên (DPY)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên (NHP)
- Đại học Xây dựng miền Trung (XDT)
- Học viện Hải quân (HQH)
- Sĩ quan Không quân (KGH)
- Đại học Thái Bình Dương (TBD)
- Sĩ quan Thông tin (TTH)
- Đại học Nha Trang (TSN)
- Đại học Khánh Hòa (UKH)
- Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận
- Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (DDK)
- Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DDQ)
- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (DDF)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (DSK)
- Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) (VKU)
- Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) (DDV)
- Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng (DDY)
- Đại học Đông Á (DAD)
- Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (YDN)
- Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (KTD)
- Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (DDS)
- Đại học Duy Tân (DDT)
- Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (TTD)
- Đại học Phan Thiết (DPT)
- Đại học Đà Lạt (TDL)
- Đại học Yersin Đà Lạt (DYD)
- Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU)
- Đại học Tây Nguyên (TTN)
- Phân hiệu Đại học Nông lâm TP HCM tại Gia Lai (NLG)
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP)