Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2021:

Chọn Năm:
1 270 16/10/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Duy Tân năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ Sinh học B00; D08; A16; D09 17
2 7310206 Quan hệ Quốc tế C00; C15; D01; A01 16
3 7340101LK Quản trị Kinh doanh (Liên kết) A00; A16; C01; D01 14.5
4 7210403 Thiết kế Đồ họa A00; A16; V01; D01 14
5 7210404 Thiết kế Thời trang A00; A16; V01; D01 14
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D72 14
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; D72 14
8 7340405 Hệ thống Thông tin Quản lý A00; A16; C01; D01 14.5
9 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 14
10 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D13; D09; D10 14
11 7229030 Văn học C00; C15; D01; C04 14.5
12 7310630 Việt Nam học C00; C15; D01; A01 17
13 7320104 Truyền thông Đa phương tiện C00; C15; D01; A00 14
14 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A16; C01; D01 14
15 7340115 Marketing A00; A16; C01; D01 14
16 7340121 Kinh doanh Thương mại A00; A16; C01; D01 14
17 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A16; C01; D01 14
18 7340301 Kế toán A00; A16; C01; D01 14
19 7340302 Kiểm toán A00; A16; C01; D01 14
20 7340404 Quản trị Nhân lực A00; A16; C01; D01 14
21 7340412 Quản trị Sự kiện A00; C00; C15; D01 14.5
22 7380101 Luật A00; C00; C15; D01 14
23 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C15; D01 15
24 7460108 Khoa học Dữ liệu A00; A16; A01; D01 14
25 7480101 Khoa học Máy tính A00; A16; A01; D01 14
26 7480101LK Khoa học Máy tính (Liên kết) A00; A16; A01; D01 15.5
27 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A16; A01; D01 14
28 7480102 Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu A00; A16; A01; D01 15
29 7480202 An toàn Thông tin A00; A16; A01; D01 14
30 7510102 Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng A00; A16; C01; D01 14.5
31 7510205 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00; A16; C01; D01 14
32 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A16; B00; C01 18
33 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử A00; A16; C01; D01 14
34 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; A16; B00; C02 14
35 7510605 Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng A00; A16; C01; D01 14
36 7520201 Kỹ thuật Điện A00; A16; C01; D01 14
37 7520212 Kỹ thuật Y sinh A00; A16; B00; B03 14
38 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá A00; A16; C01; D01 14
39 7580101 Kiến trúc V00; V01; M02; M04 16.5
40 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A16; C01; D01 14
41 7720101 Y khoa A16; B00; D90; D08 22.5
42 7720201 Dược học A00; A16; B00; B03 21
43 7720201LT Dược học liên thông A00; A16; B00; B03 21
44 7720301 Điều dưỡng A00; A16; B00; B03 19
45 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; A16; B00; D90 22.5
46 7810101 Du lịch A00; C00; C15; D01 14
47 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; C00; C15; D01 14
48 7810201 Quản trị Khách sạn A00; C00; C15; D01 14
49 7810201LK Quản trị Khách sạn (Liên kêt) A00; C00; C15; D01 14.5
50 7810202 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A00; C00; C15; D01 15.5
51 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; C15 15.5

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720201 Dược A00; B00; B03; C02 24 Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên
2 7720201 Y khoa A00; B00; A02; D08 24 Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên
3 7720501 Bác sĩ Răng Hàm Mặt A00; B00; A02; D08 24 Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên
4 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B03; C02 19.5 Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên
5 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V06 17
6 7420201 Công nghệ sinh học A02; B00; B03; D08 18
7 7520202 Kỹ thuật Y sinh A00; B00; B03; C02 18
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; C01; C02; B00 18
9 7520201 Kỹ thuật điện A00; C01; C02; D01 18
10 7480109 Khoa học dữ liệu A00; C01; C02; D01 18
11 7310630 Việt Nam học C00; D01; C01; A01 18
12 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; C01; C02; D01 18
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; C01; C02; B00 18
14 7310206 Quan hệ quốc tế C00; D01; C01; A01 18
15 7420201 Công nghệ sinh học A02; B00; B03; D08 18
16 7229030 Văn học C00; D01; C03; C04 18
17 7340121 Kinh doanh thương mại A00; C01; C02; D01 18
18 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18
20 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 18
21 7210404 Thiết kế thời trang A00; V01; C02; D01 18
22 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; A01 18
23 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D13; D09; D10 18
24 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; A01; A00 18
25 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 18
26 7340115 Marketing A00; C01; C02; D01 18
27 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 18
28 7480101 Khoa học máy tính A00; C01; C02; D01 18
29 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C02; D01 18
30 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; C01; C02; D01 18
31 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; C01; C02; D01 18
32 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; C01; C02; B00 18
33 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 18
34 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 18
35 7210403 Thiết kế đồ họa A01; V01; C02; D01 18
36 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; D09 18
37 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 18
38 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C02; D01 18
39 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 18
40 7340302 Kiểm toán A00; C01; C02; D01 18
41 7340404 Quản trị nhân lực A00; C01; C02; D01 18
42 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; C00; D01 18
43 7480102 Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu A00; C01; C02; D01 18
44 7480202 An toàn thông tin A00; C01; C02; D01 18
45 7510102 Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng A00; C01; C02; D01 18
46 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; C02; D01 18
47 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 18
48 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; C01; C02; D01 18

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720201 Dược 85 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên
2 7720201 Y khoa 85 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên
3 7720501 Bác sĩ Răng Hàm Mặt 85 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên
4 7720301 Điều dưỡng 80 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên
5 7580101 Kiến trúc 75
6 7420201 Công nghệ sinh học 75
7 7520202 Kỹ thuật Y sinh 75
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 75
9 7520201 Kỹ thuật điện 75
10 7480109 Khoa học dữ liệu 75
11 7310630 Việt Nam học 75
12 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 75
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 75
14 7310206 Quan hệ quốc tế 75
15 7420201 Công nghệ sinh học 75
16 7229030 Văn học 75
17 7340121 Kinh doanh thương mại 75
18 7380101 Luật 75
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 75
20 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 75
21 7210404 Thiết kế thời trang 75
22 7220201 Ngôn ngữ Anh 75
23 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 75
24 7320104 Truyền thông đa phương tiện 75
25 7340101 Quản trị kinh doanh 75
26 7340115 Marketing 75
27 7380107 Luật kinh tế 75
28 7480101 Khoa học máy tính 75
29 7480103 Kỹ thuật phần mềm 75
30 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 75
31 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 75
32 7540101 Công nghệ thực phẩm 75
33 7810101 Du lịch 75
34 7810201 Quản trị khách sạn 75
35 7210403 Thiết kế đồ họa 75
36 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 75
37 7220209 Ngôn ngữ Nhật 75
38 7340201 Tài chính - Ngân hàng 75
39 7340301 Kế toán 75
40 7340302 Kiểm toán 75
41 7340404 Quản trị nhân lực 75
42 7340412 Quản trị sự kiện 75
43 7480102 Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu 75
44 7480202 An toàn thông tin 75
45 7510102 Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng 75
46 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 75
47 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 75
48 7580201 Kỹ thuật xây dựng 75

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720201 Dược 750 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên
2 7720201 Y khoa 750 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên
3 7720501 Bác sĩ Răng Hàm Mặt 750 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên
4 7720301 Điều dưỡng 700 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên
5 7580101 Kiến trúc 650
6 7420201 Công nghệ sinh học 650
7 7520202 Kỹ thuật Y sinh 650
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 650
9 7520201 Kỹ thuật điện 650
10 7480109 Khoa học dữ liệu 650
11 7310630 Việt Nam học 650
12 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 650
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 650
14 7310206 Quan hệ quốc tế 650
15 7420201 Công nghệ sinh học 650
16 7229030 Văn học 650
17 7340121 Kinh doanh thương mại 650
18 7380101 Luật 650
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 650
20 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 650
21 7210404 Thiết kế thời trang 650
22 7220201 Ngôn ngữ Anh 650
23 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 650
24 7320104 Truyền thông đa phương tiện 650
25 7340101 Quản trị kinh doanh 650
26 7340115 Marketing 650
27 7380107 Luật kinh tế 650
28 7480101 Khoa học máy tính 650
29 7480103 Kỹ thuật phần mềm 650
30 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 650
31 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 650
32 7540101 Công nghệ thực phẩm 650
33 7810101 Du lịch 650
34 7810201 Quản trị khách sạn 650
35 7210403 Thiết kế đồ họa 650
36 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 650
37 7220209 Ngôn ngữ Nhật 650
38 7340201 Tài chính - Ngân hàng 650
39 7340301 Kế toán 650
40 7340302 Kiểm toán 650
41 7340404 Quản trị nhân lực 650
42 7340412 Quản trị sự kiện 650
43 7480102 Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu 650
44 7480202 An toàn thông tin 650
45 7510102 Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng 650
46 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 650
47 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 650
48 7580201 Kỹ thuật xây dựng 650

B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Duy Tân năm 2022

Tên ngành

Điểm chuẩn xét theo KQ thi THPT

Y khoa

22

Răng hàm mặt

22

Dược học

21

Kỹ thuật y sinh

19

Công nghệ môi trường

19

Điều dưỡng

19

Kỹ thuật điện

17

Khoa học dữ liệu

17

Việt Nam học

17

Hệ thống thông tin quản lý

16

Quản lý tài nguyên và môi trường

16

Quan hệ quốc tế

16

Công nghệ sinh học

16

Kiến trúc

16

Văn học

15

Kinh doanh thương mại

15

Luật

15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

15

Thiết kế thời trang

14

Ngôn ngữ Anh

14

Ngôn ngữ Hàn Quốc

14

Truyền thông đa phương tiện

14

Quản trị kinh doanh

14

Marketing

14

Luật kinh tế

14

Khoa học máy tính

14

Kỹ thuật phần mềm

14

Công nghệ kỹ thuật ô tô

14

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

14

Công nghệ thực phẩm

14

Du lịch

14

Quản trị khách sạn

14

Thiết kế đồ họa

14

Ngôn ngữ Trung Quốc

14

Ngôn ngữ Nhật

14

Tài chính - Ngân hàng

14

Kế toán

14

Kiểm toán

14

Quản trị nhân lực

14

Quản trị sự kiện

14

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

14

An toàn thông tin

14

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

14

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

14

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

14

Kỹ thuật xây dựng

14

C. Điểm chuẩn năm 2021

Điểm Trúng tuyển = Tổng điểm 3 Môn + Điểm Ưu tiên (Khu vực & Đối tượng)

Cụ thể:

- Điểm Trúng tuyển vào TẤT CẢ các ngành = 14 điểm, ngoại trừ:

- Ngành Điều dưỡng Đa khoa: 19 điểm.

- Ngành Dược sĩ: 21 điểm.

- Ngành Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 22 điểm.

Ghi chú: Điểm thi Môn Vẽ: Thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước hoặc sử dụng kết quả thi tại trường ĐH Duy Tân.

D. Điểm chuẩn năm 2020

a. Điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

- Điểm Xét/Trúng tuyển vào TẤT CẢ các ngành = 14 điểm, ngoại trừ:

- Ngành Điều dưỡng Đa khoa: 19 điểm

- Ngành Dược sĩ (Đại học): 21 điểm

- Ngành Bác sĩ Đa khoa: 22 điểm

- Ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 22 điểm

b. Điểm trúng tuyển theo kết quả học bạ THPT:

- Đối với các ngành chung:

Điểm TRÚNG TUYỂN = Tổng điểm 3 Môn = 18 điểm

- Đối với ngành Kiến trúc:

Điểm TRÚNG TUYỂN = Tổng điểm 2 Môn + Điểm Vẽ *2 = 17 điểm

(Tổng điểm 2 môn theo Học bạ = 12 điểm)

- Ngành Điều dưỡng = Tổng điểm 3 môn = 19.5 điểm

(Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên)

- Ngành Dược/ Y Đa khoa/ Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt = Tổng điểm 3 môn = 24 điểm

(Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên)

Ghi chú:

- Điểm thi Môn Vẽ: Thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước hoặc sử dụng kết quả thi tại trường ĐH Duy Tân.

1 270 16/10/2024


Xem thêm các chương trình khác: