Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2024

Trường Đại học Đà Lạt chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Chọn Năm:
1 423 07/10/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Đà Lạt năm 2024

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPTQG năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 25.8
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 25.25
3 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 25.25
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 24.25
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 27.75
6 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 27.25
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 25.5
8 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 23.8
9 7140202 Giáo dục tiểu học A16; C14; C15; D01 26
10 7460101 Toán học (Toán - Tin học) A00; A01; D07; D90 17
11 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 17
12 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D07; D90 17
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 17
14 7510302 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 17
15 7520402 Kỳ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 17
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 17
17 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 17
18 7720203 Hóa dược A00; B00; D07; D90 17
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 17
20 7420101 Sinh học A00; B00; B08; D90 17
21 7420201 Công nghệ Sinh học A00; B00; B08; D90 17
22 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; D96 18
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 17.5
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 19
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 17
26 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 17
27 7540104 Công nghệ Sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 17
28 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 22
29 7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự A00; C00; C20; D01 20
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 20.5
31 7310630 Việt Nam học C00; C20; D14; D15 17
32 7310608 Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học) C00; D01; D78; D96 17
33 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 17
34 7229030 Văn học (Ngữ văn tổng hợp; Ngữ văn báo chí) C00; C20; D14; D15 19
35 7810106 Văn hóa Du lịch C00; C20; D14; D15 17
36 7310612 Trung Quốc học C00; C20; D14; D15 21
37 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 17
38 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D14 17
39 7310301 Xã hội học C00; C20; D01; D14 17
40 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 17.5

2. Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2024

STT Mã trường Tên ngành học Mã ngành Tô hợp môn xét tuyên Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển học bạ THPT Điểm ĐGNL (thang điểm 30)
1 TDL Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01,D07, D90 29.25 24.25
2 TDL Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, AI2, D90 28.50 23.00
3 TDL Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, D07, D90 28.75 22.00
4 TDL Sư phạm Sinh học 7140213 A00, B00, B08, D90 28.00 20.00
5 TDL Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C20, D14, D15 28.75 21.50
6 TDL Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, C19, C20, D14 28.75 20.00
7 TDL Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01,D72, D96 28.50 23.50
8 TDL Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01,D07, D90 27.50 20.00
9 TDL Giáo dục tiểu học 7140202 A16, C14, C15,D01 28.00 20.00
10 TDL Toán học (Toán - Tin học) 7460101 A00, A01,D07, D90 19.00 16.00
11 TDL Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01,D07, D90 19.00 16.00
12 TDL Công nghệ Thông tin 7480201 A00, A01,D07, D90 24.00 16.00
13 TDL Vật lý học 7440102 A00, A01, A12, D90 19.00 16.00
14 TDL Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 7510302 A00, A01, A12,D90 19.00 16.00
15 TDL Kỹ thuật hạt nhân 7520402 A00, A01,D01,D90 19.00 16.00
16 TDL Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, A12, D90 19.00 16.00
17 TDL Hóa học 7440112 A00, B00, D07, D90 19.00 16.00
18 TDL Hóa dược 7720203 A00, B00, D07, D90 22.00 16.00
19 TDL Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, B00, D07, D90 19.00 16.00
20 TDL Sinh học 7420101 A00, B00, B08, D90 20.00 16.00
21 TDL Công nghệ Sinh học 7420201 A00, B00, B08, D90 19.00 16.00
22 TDL Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01,D01,D96 25.00 16.00
23 TDL Kế toán 7340301 A00, A01,D01,D96 24.00 16.00
24 TDL Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01,D01,D96 26.00 16.00
25 TDL Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A02, B00, D07 19.00 16.00
26 TDL Nông học 7620109 B00, B08, D07, D90 19.00 16.00
27 TDL Công nghệ Sau thu hoạch 7540104 A00, B00, B08, D90 19.00 16.00
28 TDL Luật 7380101 A00, C00, C20, D01 25.50 16.00
29 TDL Luật hình sự và tố tụng hình sự 7380104 A00, C00, C20, D01 23.00 16.00
30 TDL Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C20, D01, D78 25.00 16.00
31 TDL Việt Nam học 7310630 C00, C20, D14, D15 19.00 16.00
32 TDL Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) 7310608 C00, D01, D78, D96 23.00 16.00
33 TDL Quốc tế học 7310601 C00, C20, D01,D78 19.00 16.00
34 TDL Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chỉ) 7229030 C00, C20, D14, D15 19.00 16.00
35 TDL Văn hóa Du lịch 7810106 C00, C20, D14, D15 20.00 16.00
36 TDL Trung Quốc học 7310612 C00, C20, D14, D15 23.00 16.00
37 TDL Lịch sử 7229010 C00, C19, C20, D14 19.00 16.00
38 TDL Công tác xã hội 7760101 C00; C20; D01; D14 19.00 16.00
39 TDL Xã hội học 7310301 C00; C20; D01; D14 19.00 16.00
40 TDL Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D72, D96 24.50 16.00

B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Đà Lạt năm 2023

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Đà Lạt năm 2023 mới nhất (ảnh 1)

C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Đà Lạt năm 2019 - 2022

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi TN THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Toán học

18

20

15

20

16

18

18

16

Sư phạm Toán học

18

24

18,5

24

24

25,5

27,5

25

Công nghệ thông tin

15

18

15

18

16

18

23

16

Sư phạm Tin học

20

24

24

24

23

25

24

19

Vật lý học

18

18

15

18

16

18

18

16

Sư phạm Vật lý

20

24

21

24

19

24

27

21

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

15

18

15

18

16

18

18

16

Kỹ thuật hạt nhân

18

20

15

20

16

18

18

16

Hóa học

15

18

15

18

16

18

18

16

Sư phạm Hóa học

18

24

18,5

24

19

25

28

23

Sinh học

18

18

15

18

16

18

Sư phạm Sinh học

20

24

22

24

19

27

24

19

Khoa học môi trường

18

18

15

18

16

18

Nông học

15

18

15

18

16

18

18

16

Công nghệ Sinh học

15

18

15

18

16

18

18

16

Công nghệ sau thu hoạch

15

18

15

18

16

18

18

16

Quản trị kinh doanh

16

20

17

20

17,5

22,5

24,5

18

Kế toán

15

20

16

20

16

22

25

16

Luật

16

20

17

20

17,5

22

25

18

Xã hội học

14

18

15

18

16

18

18

16

Văn hóa học

14

18

15

18

16

18

Văn học

14

18

15

18

16

18

18

16

Sư phạm Ngữ văn

18

24

18,5

24

24,5

25

27

26

Lịch sử

14

18

15

18

16

18

18

16

Sư phạm Lịch sử

18

24

18,5

24

19

24

24

25

Việt Nam học

14

18

15

18

16

18

18

16

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

17,5

21

17,5

21

17,5

22

24

18

Công tác xã hội

14

20

15

20

16

18

18

16

Đông phương học (Hàn Quốc, Nhật Bản)

16

21

16

21

16

21

24

16,5

Quốc tế học

14

18

15

18

16

18

18

16

Ngôn ngữ Anh

15

21

16

21

16,5

21

23

16,5

Sư phạm Tiếng Anh

18

24

18,5

24

24,5

26,5

27,5

24,5

Giáo dục Tiểu học

19

24

19,5

24

24

24

26

23,5

Khoa học dữ liệu

16

18

18

16

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

16

18

18

16

Công nghệ kỹ thuật môi trường

16

18

18

16

Công nghệ thực phẩm

16

18

18

16

Tài chính - Ngân hàng

16

21

25

16

Trung Quốc học

16

21

24

16

Văn hóa Du lịch

16

18

20

16

Dân số và phát triển

16

18

18

16

Hóa dược

22

16

Sinh học (Chất lượng cao)

23

16

Luật hình sự và tố tụng hình sự

24

16

1 423 07/10/2024


Xem thêm các chương trình khác: