Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Trung năm 2024
Trường Đại học Xây dựng miền Trung chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Xây dựng miền Trung năm 2024
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
9 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
10 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
2. Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Xây Dựng Miền Trung dựa vào các hình thức xét tuyển sớm năm 2024 cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển | |||
Học bạ THPT (Thang điểm 30) | ĐGNL ĐHQG TP HCM (Thang điếm 1200) | ĐGNL ĐHQGHN (Thang điểm 150) | Từ điểm xét tốt nghiệp THPT (Thang điểm 10) | |||
1 | 7340301 | Kế toán | 18 | 600 | 75 | 6 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | 600 | 75 | 6 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | 600 | 75 | 6 |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | 600 | 75 | 6 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | 600 | 75 | 6 |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 600 | 75 | 6 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 600 | 75 | 6 |
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 18 | 600 | 75 | 6 |
9 | 7580101 | Kiến trúc | 18 | 600 | 75 | 6 |
10 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | 18 | 600 | 75 | 6 |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | 600 | 75 | 6 |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 | 600 | 75 | 6 |
13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 18 | 600 | 75 | 6 |
14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 18 | 600 | 75 | 6 |
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18 | 600 | 75 | 6 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Xây dựng miền Trung năm 2023
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Xây dựng miền Trung năm 2019 - 2022:
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 | Năm 2021 |
Năm 2022 | |||||
Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT (thang điểm 30) |
Xét theo học bạ (thang điểm 30) |
Xét điểm tốt nghiệp THPT (thang điểm 10) |
|
Kỹ thuật xây dựng |
13 |
|
15 |
18 |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
6,0 |
Kiến trúc |
13 |
|
15 |
18 |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
6,0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
13 |
|
15 |
18 |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
6,0 |
Kinh tế xây dựng |
13 |
|
15 |
18 |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
6,0 |
Quản lý xây dựng |
13 |
|
15 |
18 |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
6,0 |
Kỹ thuật môi trường |
13 |
|
15 |
18 |
|
|
|
|
|
Kỹ thuật Cấp thoát nước |
13 |
|
15 |
18 |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
6,0 |
Kế toán |
13 |
|
15 |
18 |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
6,0 |
Quản lý đô thị và công trình |
|
|
|
|
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
6,0 |
Công nghệ thông tin |
|
|
|
|
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
6,0 |
Quản trị kinh doanh |
|
|
|
|
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
6,0 |
Kiến trúc nội thất |
|
|
|
|
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
6,0 |