Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2024

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Chọn Năm:
1 423 18/09/2024


A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2024

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 24.2
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 27.75
3 7140202TA Giáo dục Tiểu học (ĐT bằng Tiếng Anh) C00; D01; D08; D10 26.5
4 7140204 Giáo dục công dân C00; C19; C20; D66 27.3
5 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 27.05
6 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh C00; C19; C20; D66 26.95
7 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07 26.2
8 7140209TA Sư phạm Toán học (ĐT bằng Tiếng Anh) A00; A01; D07; D90 26.2
9 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 23.3
10 7140210TA Sư phạm Tin học (ĐT bằng Tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 22.3
11 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D90 25.7
12 7140211 TA Sư phạm vật lý (ĐT bằng Tiếng Anh) A00; A01; A02; D90 28.2
13 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 25.8
14 7140212TA Sư phạm Hóa học (ĐT bằng Tiếng Anh) A00; B00; D07; D90 28
15 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; B04; D90 24.6
16 7140213TA Sư phạm Sinh học (ĐT bằng Tiếng Anh) B00; B02; B04; D90 28
17 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C19; D01; D66 28.1
18 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; D78 28.3
19 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C20; D15; D78 28.05
20 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 19.5
21 7140246 Sư phạm Công nghệ A00; A02; D90 19
22 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; D90 24.6
23 7140248 Giáo dục pháp luật C00; C19; D20; D66 26
24 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; D20; D78 27.37
25 7310403 Tâm lý học giáo dục B00; C00; C20; D01 23.8
26 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D90 15

2. Điểm chuẩn theo phương thức Xét học bạ THPT và phương thức Đánh giá năng lực 2024

STT Tên ngành Mã ngành Khối Điểm chuẩn học bạ Điểm chuẩn ĐGNL
1 Giáo dục Mầm non 7140201 M01; M09 22.5 22.5
2 Giáo dục Tiểu học 7140202/ 7140202TA C00; D01; D08; D10 28.2 25.25 800(NL12)
3 Giáo dục công dân 7140204 C00; C19; C20; D66 27.0 22.0 800(NL12)
4 Giáo dục Chính trị 7140205 C00; C19; C20; D66 27.6 22.0 800(NL12)
5 Sư phạm Toán học 7140209/ 7140209TA A00; A01; D07; D90 29.3 26.0 900(NL12)
6 Sư phạm Tin học 7140210/ 7140210TA A00; A01; D01; D90 26.0 21.0 750(NL12)
7 Sư phạm Vật lí 7140211/ 7140211TA A00; A01; A02; D90 29.0 27.0 930(NL12)
8 Sư phạm Hóa hục 7140212/ 7140212TA A00; B00; D07; D90 29.0 27.1 915(NL12)
9 Sư phạm Sinh học 7140213 B00; B02; B04; D90 28.86 25.0 890(NL12)
10 Sư phạm Sinh hục 7140213TA B00; B02; B04; D90 28.5 25.0 890(NL12)
11 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00; C19; D01; D66 28.7 25.84 860(NL12)
12 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00; C19; D14; D78 28.95 26.35 850(NL12)
13 Sư phạm Địa lí 7140219 C00; C20; D15; D78 28.5 27.0 850(NL12)
14 Sư phạm Am nhạc 7140221 N00; N01 21.0 24.0
15 Sư phạm Công nghệ 7140246 A00; A02; D90 24.0 22.5 800(NL12)
16 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00; B00; D90 27.8 25.0 900(NL12)
17 Giáo dục pháp luật 7140248 C00; C19; C20; D66 25.2 25.0 787(NL12)
18 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00; C19; C20; D78 26.8 25.0 800(NL12)
19 Hộ thống thông tin 7480104 A00; A01; D01; D90 21.0 18.0 630(NL12)
20 Tâm lý học giáo dục 7310403 B00; C00; C20; D01 25.0 25.0 800(NL12)
21 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7140208 C00; C19; C20; D66 26.9 22.0 800(NL12)

B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 22
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 25.3
3 7140204 Giáo dục công dân C00; C19; C20; D66 25.6
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 25.5
5 7140208 Giáo dục Ọuốc phòng - An ninh C00; C19; C20; D66 24.6
6 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 25
7 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 19.75
8 7140211 Sư phạm Vật lí A00; A01; A02; D90 24
9 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 24.6
10 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; B04; D90 22.5
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D01; D66 27.35
12 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; D78 27.6
13 7140219 Sư phạm Địa lí C00; C20; D15; D78 26.3
14 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 18
15 7140246 Sư phạm Công nghệ A00; A02; D90 19
16 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; D90 23
17 7140248 Giáo dục pháp luật C00; C19; D20; D66 19
18 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D78 26
19 7310403 Tâm lý học giáo dục B00; C00; C20; D01 18
20 7480104 Hộ thống thông tin A00; A01; D01; D90 15
21 7140202TA Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng tiếng Anh) C00; D01; D08; D10 25.3
22 7140209TA Sư phạm Toán học (đào tạo bằng tiếng Anh) A00; A01; D07; D90 25

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 27.25
3 7140204 Giáo dục công dân C00; C19; C20; D66 26
4 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; C20; D66 26
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 28.75
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 24.25
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D90 28.5
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 29
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; B04; D90 28
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D01; D66 28.5
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; D78 28.5
12 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C20; D15; D78 28
13 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 22
14 7140246 Sư phạm Công nghệ A00; A02; D90 20
15 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; D90 27
16 7140248 Giáo dục pháp luật C00; C19; C20; D66 24
17 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D78 26.25
18 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D90 18
19 7310403 Tâm lý học giáo dục B00; C00; C20; D01 24
20 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh C00; C19; C20; D66 25.5
21 7140202TA Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 27.25
22 7140209TA Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 28.75
23 7140210TA Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 24.25
24 7140211TA Sư phạm Vật lý A00; A01; D07; D90 29
25 7140212TA Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 29
26 7140213TA Sư phạm Sinh học B00; B02; D08; D90 28

C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2019 - 2022

Tên ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Sư phạm Toán học

18

18,5

20

24

Sư phạm Vật lý

18

18,5

19

19

Sư phạm Tin học

18

18,5

19

19

Sư phạm Hóa học

18

18,5

19

22

Sư phạm Sinh học

18

18,5

19

19

Giáo dục Chính trị

18

18,5

19

19

Sư phạm Ngữ văn

18

18,5

20

25

Sư phạm Lịch sử

18

18,5

19

25

Sư phạm Địa lý

18

18,5

20

24,25

Tâm lý học giáo dục

15

15

15

15

- Giáo dục Tiểu học

- Giáo dục Tiểu học - Giáo dục hòa nhập

18

18,5

21

25,25

Giáo dục công dân

18

18,5

19

19

Giáo dục Mầm non

17

19

19
(Điều kiện: môn VH >= 6,33)

19

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

18

18,5

19

19

Vật lý (Chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh)

15

15

15,5

26

Sư phạm Âm nhạc

20

18

24

(Điều kiện: môn VH >= 6,0)

18

Sư phạm Công nghệ

18

19

19

19

Sư phạm Khoa học tự nhiên

18

18,5

19

19

Giáo dục pháp luật

18

18,5

19

24

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

18

18,5

19

19

Hệ thống thông tin

15

15

16

15

Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

18,5

21

25,25

Sư phạm Toán học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

18,5

20

24

Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

18,5

19

23

Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh)

18,5

19

26

Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

18,5

19

22

Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

18,5

19

19

1 423 18/09/2024


Xem thêm các chương trình khác: