Điểm chuẩn Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2024 mới nhất

Trường Khoa Du lịch - Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Chọn Năm:
1 175 18/09/2024


A. Điểm chuẩn Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2024

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; D01; D10 17
2 7810101 Du lịch A00; C00; D01; D10 17
3 7810102 Du lịch điện tử A00; A01; D01; D10 17
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D10 17
5 7810104 Quản trị du lịch và khách sạn A00; C00; D01; D10 23
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; D10 17
7 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; C00; D01; D10 17

2. Điểm chuẩn theo phương thức Xét học bạ và phương thức Đánh giá năng lực 2024

STT Tên ngành Mã ngành Khối Điểm chuẩn học bạ Điểm chuẩn ĐGNL
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00; C00; D01; D10 19.5 600
2 Du lịch 7810101 A00; C00; D01; D10 19.5 600
3 Du lịch điện tử 7810102 A00; C00; D01; D10 19.0 600
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00; C00; D01; D10 19.5 600
5 Quản trị du lịch và khách sạn 7810104 A00; C00; D01; D10 25.0 600
6 Quản trị khách sạn 7810201 A00; C00; D01; D10 19.0 600
7 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 A00; C00; D01; D10 19.0 600

B. Điểm chuẩn Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; D01; D10 16
2 7810101 Du lịch A00; C00; D01; D10 16
3 7810102 Du lịch điện tử A00; A01; D01; D10 15.5
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D10 16
5 7810104 Quản trị du lịch và khách sạn A00; C00; D01; D10 21
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; D10 16
7 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; C00; D01; D10 16

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; D01; D10 21
2 7810101 Du lịch A00; C00; D01; D10 20
3 7810102 Du lịch điện tử A00; A01; D01; D10 18
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D10 20
5 7810104 Quản trị du lịch và khách sạn A00; C00; D01; D10 25
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; D10 20
7 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; C00; D01; D10 19

C. Điểm chuẩn Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2019 - 2022

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Quản trị kinh doanh

17,50

20

17

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

18

23

17

17

Du lịch

17

17,5

17

17

Quản trị khách sạn

17,25

19

17

17

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

17,50

18

17

17

Du lịch điện tử

15,50

16

16,50

16

Quản trị du lịch và khách sạn

20

22



1 175 18/09/2024


Xem thêm các chương trình khác: