Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021, mời các bạn đón xem:
A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 21.7 | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23.79 | TO >= 7.6; TTNV <= 12 |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 19.3 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 15 | TO >= 4; TTNV <= 1 |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 15.35 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.2 | TO >= 7.2; TTNV <= 1 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 22.65 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
9 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 16.55 | TO >= 5.6; TTNV <= 1 |
10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 18.65 | TO >= 6.4; TTNV <= 1 |
11 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 20.7 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
12 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | TO >= 6; TTNV <= 2 |
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.3 | TO >= 6.4; TTNV <= 5 |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 19.65 | TO >= 5.4; TTNV <= 3 |
16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 15.45 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.7 | TO >= 6.2; TTNV <= 8 |
18 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 16.45 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 15.4 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 24.46 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.53 | |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18.35 | |
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 18.03 | |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 25.02 | |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26.13 | |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | |
9 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử ) | A00; A01; C01; D01 | 24.85 | |
10 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện ) | A00; A01; C01; D01 | 23.88 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.87 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 26.16 | |
13 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 20.43 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18.03 | |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 21.91 | |
16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 18.03 | |
17 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; C01; D01 | 18.72 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 659 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 784 |
B. Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 2019 - 2022 như sau:
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
||
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp |
18 |
18,9 |
21,56 |
19,1 |
22,32 |
20,35 |
Sinh học ứng dụng |
14,15 |
- |
- |
|
|
|
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường) |
14,08 |
15,2 |
18 |
15 |
17,32 |
15,85 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
17,65 |
19,45 |
18,17 |
21,85 |
21,13 |
21,5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
14,50 |
15,1 |
18 |
18,4 |
18,13 |
17,85 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
16,25 |
16,15 |
18,10 |
19,45 |
20,17 |
20,8 |
Công nghệ vật liệu |
14 |
15,45 |
19,75 |
|
|
15,8 |
Kỹ thuật thực phẩm |
14,40 |
15,05 |
18,34 |
15,1 |
17,62 |
15,9 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
14,05 |
15,75 |
18 |
15,05 |
18,33 |
15,05 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp) |
16,15 |
15,1 |
18,04 |
18 |
18,06 |
15,7 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) |
17,50 |
19,2 |
18,05 |
21,4 |
21,59 |
20,75 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
20,40 |
22,9 |
22,20 |
23,5 |
24,75 |
23,25 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ thuật điện tử; Hệ thống Cung cấp điện) |
17,45 |
15,05 |
18,13 |
19,7 |
20,13 |
19,7 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
18,35 |
21,67 |
18,17 |
22,8 |
23,99 |
22,75 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
14,20 |
15,75 |
19,13 |
15,05 |
17,17 |
15,2 |
Công nghệ thông tin |
20,55 |
23,45 |
21,53 |
24,25 |
25,48 |
24,6 |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc |
|
|
|
19,3 |
|
17,75 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Luật - Đại học Huế (DHA)
- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (DHF)
- Đại học Kinh tế - Đại học Huế (DHK)
- Đại học Nông lâm - Đại học Huế (DHL)
- Đại học Sư phạm - Đại học Huế (DHS)
- Đại học Khoa học - Đại học Huế (DHT)
- Trường Du lịch - Đại học Huế (DHD)
- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế (DHE)
- Khoa Quốc tế - Đại học Huế (DHI)
- Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế (DHN)
- Đại học Y Dược - Đại học Huế (DHY)
- Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (DHC)
- Đại học Phú Xuân (DPX)
- Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (DVD)
- Đại học Hồng Đức (HDT)
- Đại học Kinh tế Nghệ An (CEA)
- Đại học Công nghiệp Vinh (DCV)
- Đại học Công nghệ Vạn Xuân (DVX)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (SKV)
- Đại học Vinh (TDV)
- Đại học Y khoa Vinh (YKV)
- Đại học Hà Tĩnh (HHT)
- Đại học Quảng Bình (DQB)
- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ)
- Đại học Phan Châu Trinh (DPC)
- Đại học Quảng Nam (DQU)
- Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (DNV)
- Đại học Tài chính - Kế toán (DKQ)
- Đại học Phạm Văn Đồng (DPQ)
- Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP HCM tại Quảng Ngãi (IUQ)
- Đại học Quy Nhơn (DQN)
- Đại học Quang Trung (DQT)
- Đại học Phú Yên (DPY)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên (NHP)
- Đại học Xây dựng miền Trung (XDT)
- Học viện Hải quân (HQH)
- Sĩ quan Không quân (KGH)
- Đại học Thái Bình Dương (TBD)
- Sĩ quan Thông tin (TTH)
- Đại học Nha Trang (TSN)
- Đại học Khánh Hòa (UKH)
- Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận
- Đại học Phan Thiết (DPT)
- Đại học Đà Lạt (TDL)
- Đại học Yersin Đà Lạt (DYD)
- Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU)
- Đại học Tây Nguyên (TTN)
- Phân hiệu Đại học Nông lâm TP HCM tại Gia Lai (NLG)
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP)