Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công thương TP HCM (HUIT) năm 2024

Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công thương TP HCM (HUIT) năm 2024

1 327 lượt xem


Stt Mã ngành xét tuyển Tên ngành xét tuyển Tổ hợp môn
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00 A01 D07 B00
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00 A01 D07 B00
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00 A01 D07 B00
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00 A01 D01 D10
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00 A01 D01 D10
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00 A01 D01 D10
7 7340115 Marketing A00 A01 D01 D10
8 7340122 Thương mại điện tử A00 A01 D01 D10
9 7340301 Kế toán A00 A01 D01 D10
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00 A01 D01 D10
11 7340205 Công nghệ tài chính A00 A01 D01 D07
12 7380107 Luật kinh tế A00 A01 D01 D15
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00 A01 D07 B00
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 A01 D07 B00
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 A01 D07 B00
16 7420201 Công nghệ sinh học A00 A01 D07 B00
17 7480201 Công nghệ thông tin A00 A01 D01 D07
18 7480202 An toàn thông tin A00 A01 D01 D07
19 7460108 Khoa học dữ liệu A00 A01 D01 D07
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00 A01 D01 D10
21 7540204 Công nghệ dệt, may A00 A01 D01 D07
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00 A01 D01 D07
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00 A01 D01 D07
24 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00 A01 D01 D07
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử A00 A01 D01 D07
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 A01 D01 D07
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00 A01 D07 B00
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00 A01 D07 B00
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00 A01 D01 D15
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00 A01 D01 D15
31 7810201 Quản trị khách sạn A00 A01 D01 D15
32 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 D01 D09 D10
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01 D01 D09 D10

1 327 lượt xem