Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công thương TPHCM năm 2023

Trường Đại học Công thương TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

1 887 12/07/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công thương TPHCM năm 2023 mới nhất

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 21
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 18
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 16
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 18
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 21
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 21.5
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 22.5
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D10 22
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 20
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 20.5
11 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 18.5
12 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D15 19
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 16
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 16
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 16
16 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 16
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 21
18 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 16.5
19 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 16.75
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 16
21 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 16
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 16
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 16
24 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 16
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 16
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 16.5
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 16
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 16
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D15 18
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D15 18
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D15 18
32 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 21
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 21

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 24
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 22
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 20
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 21
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 23.5
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 23.5
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 23.5
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D10 23
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 23
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 23
11 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 20
12 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D15 23
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 20
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 20
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 20
16 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 20
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 23.5
18 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 21.25
19 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 20
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 20
21 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 20
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 20
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 20
24 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 20
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 20
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 20.5
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 20.5
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D15 22
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D15 22
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D15 22
32 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 24
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 24

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm 700
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP 600
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 600
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm 600
5 7340101 Quản trị kinh doanh 700
6 7340120 Kinh doanh quốc tế 650
7 7340115 Marketing 700
8 7340122 Thương mại điện tử 600
9 7340301 Kế toán 650
10 7340201 Tài chính ngân hàng 600
11 7340205 Công nghệ tài chính 600
12 7380107 Luật kinh tế 600
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 600
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 600
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 600
16 7420201 Công nghệ sinh học 600
17 7480201 Công nghệ thông tin 700
18 7480202 An toàn thông tin 600
19 7460108 Khoa học dữ liệu 600
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may 600
21 7540204 Công nghệ dệt, may 600
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy 600
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 600
24 7520115 Kỹ thuật Nhiệt 600
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 600
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 600
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 600
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn 600
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 600
31 7810201 Quản trị khách sạn 600
32 7220201 Ngôn ngữ Anh 650
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 650

B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công thương TPHCM năm 2019 - 2022

Ngành
Năm 2019 Năm 2021
Xét theo học bạ THPT Xét theo điểm thi THPT QG
Điểm thi đánh giá năng lực
Theo KQ thi THPT Xét học bạ
Công nghệ sợi, dệt 15 10 450 10 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16 12 500 13 16
Công nghệ chế tạo máy 15 10 450 12 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16 12 500 12 16
Công nghệ da giày 15 10 450 10 15
Công nghệ giấy và bột giấy 15 10 450 - -
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15 10 450 11 15
Kế toán 16 12 500 13 16
Công nghệ thông tin 16 12 500 13 16
Quản trị kinh doanh 16,5 13 550 14 16
Công nghệ may 16 12 500 12 15
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15 10 450 12 15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 10 450 12 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 17 14 550 14 17
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 15 10 450 12 15
Tài chính - Ngân hàng 15 10 450 12 15
Công nghệ thực phẩm 16 12 500 12 15
Truyền thông và mạng máy tính 15 10 450 12 15
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 15 10 450 13 16
Tiếng Anh 17 14 550 14 16
Quản trị khách sạn 16,5 13 500 13 16
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16,5 13 500 13 16
Cắt gọt kim loại (chương trình chuyển giao CHLB Đức) 19,5 15 650 - -



1 887 12/07/2024