Phương án tuyển sinh Đại học Công thương TP HCM (HUIT) năm 2024
Phương án tuyển sinh Đại học Công thương TP HCM (HUIT) năm 2024
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công thương TP HCM (HUIT)
Video giới thiệu trường Đại học Công thương TP HCM (HUIT)
Giới thiệu
- Tên trường (Tiếng Việt): Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh
- Tên trường (Tiếng Anh): Ho Chi Minh City University of Industry and Trade
- Bộ chủ quản: Bộ Công Thương
- Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên hệ: (028)38161673 - (028)38163319
- Email: info@hufi.edu.vn
- Website: https://huit.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
I. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).
II. Phương thức tuyển sinh và ngành xét tuyển
Sử dụng 04 phương thức (PT) tuyển sinh:
- Phương thức 1: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024;
- Phương thức 2: sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12;
- Phương thức 3: sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024;
- Phương thức 4: xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án.
1. Phương thức 1: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học.
Nguyên tắc xét tuyển | Ngưỡng đầu vào | Chỉ tiêu | Tiêu chí phụ |
Xét tuyển từ cao trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ. |
- Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo quy định tại Điều 5 của Quy chế tuyển sinh đại học ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng ký sử dụng kết quả thi THPT năm 2024 để xét tuyển đại học, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển bị điểm liệt. - Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học với mức điểm từ 16 điểm trở lên (dự kiến). Mức điểm này là mức điểm dành cho thí sinh khu vực 3, việc tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế hiện hành. |
Trường dành khoảng 60% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | Thí sinh có điểm thi môn Toán (hoặc môn Ngữ văn đối với tổ hợp D15) cao hơn sẽ trúng tuyển, riêng 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc là môn Tiếng Anh. |
2. Phương thức 2: sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12.
Điều kiện xét tuyển:
(1) Tốt nghiệp THPT;
(2) Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên.
Nguyên tắc xét tuyển | Ngưỡng đầu vào | Chỉ tiêu | Tiêu chí phụ |
Xét tuyển từ cao trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ. | Xét tuyển theo kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và của học kỳ I năm lớp 12. Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của năm lớp 10, năm lớp 11 và của học kỳ I năm lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên. Mức điểm này là mức điểm dành cho thí sinh khu vực 3, việc tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế hiện hành. | Trường dành khoảng 30% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | Thí sinh có điểm thi môn Toán (hoặc môn Ngữ văn đối với tổ hợp D15) cao hơn sẽ trúng tuyển, riêng 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc là môn Tiếng Anh. |
3. Phương thức 3: sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.
Điều kiện xét tuyển | Chỉ tiêu |
Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi của kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2024 với điều kiện điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG – HCM từ 700 điểm trở lên đối với các ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Marketing; 650 điểm đối với các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế, Kế toán; 600 điểm cho các ngành còn lại. Mức điểm này là mức điểm dành cho thí sinh khu vực 3, việc tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế hiện hành. |
Trường dành khoảng 5% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này. |
4. Phương thức 4: xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án.
Điều kiện xét tuyển | Chỉ tiêu |
- Xét tuyển thẳng: theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo hiện hành. - Ưu tiên xét tuyển theo Đề án của Trường: dành cho các thí sinh có học lực xếp loại Giỏi các năm lớp 10, năm lớp 11, học kì I lớp 12 và điểm trung bình cộng môn anh văn của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kì I lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên. |
Trường dành khoảng 5% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này. |
Lưu ý quy đổi điểm môn Tiếng Anh:
- Đối với thí sinh có những chứng chỉ (CC) ngoại ngữ trong bảng bên dưới lên có thể sử dụng để quy đổi điểm môn Tiếng Anh để xét tuyển các tổ hợp có môn Tiếng Anh thông qua hệ thống quy đổi của Nhà trường
- Quy đổi điểm môn Tiếng Anh được áp dụng cho các phương thức sau:
+ Phương thức 1: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024;
+ Phương thức 2: sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12;
+ Phương thức 4: ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án.
- Đối với phương thức 2 và phương thức 4 thí sinh sẽ quy đổi điểm trong quá trình nộp hồ sơ về Trường, còn đối với phương thức 1 Nhà trường sẽ có thông báo riêng khung thời gian và cách thức thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ về Trường để Trường quy đổi điểm môn Tiếng Anh khi khung thời gian xét tuyển sinh năm 2024 của Bộ được công bố.
Stt |
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh (Được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm) |
Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (Được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm) |
Đối với các ngành còn lại (Được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm) |
1 |
CC bậc 4/6 (Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) |
CC bậc 3/6 (Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) |
CC bậc 3/6 (Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) |
2 |
CC TOEIC 2 kỹ năng (Nghe – Đọc: ≥ 600) |
CC TOEIC 2 kỹ năng (Nghe – Đọc: ≥ 500) |
CC TOEIC 2 kỹ năng (Nghe – Đọc: ≥ 500) |
3 | CC IELTS: ≥ 5.5 | CC IELTS: ≥ 4.5 | CC IELTS: ≥ 4.5 |
4 | CC TOEFL IBT: ≥ 65 | CC TOEFL IBT: ≥ 45 | CC TOEFL IBT: ≥ 45 |
5 | CC TOEFL PBT: ≥ 513 | CC TOEFL PBT: ≥ 450 | CC TOEFL PBT: ≥ 450 |
6 | CC APTIS ESOL B2 | CC APTIS ESOL B1 | CC APTIS ESOL B1 |
7 | CC Linguaskill: ≥160 | CC Linguaskill: ≥140 | CC Linguaskill: ≥140 |
8 | CC PTE Academic: ≥36 | CC PTE Academic: ≥23 | CC PTE Academic: ≥23 |
9 | HSK 4 (>240 điểm) |
III. Danh sách các ngành xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024
Stt | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Tổ hợp môn | |||
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | A01 | D07 | B00 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00 | A01 | D07 | B00 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00 | A01 | D07 | B00 |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00 | A01 | D01 | D10 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | A01 | D01 | D10 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | A01 | D01 | D10 |
7 | 7340115 | Marketing | A00 | A01 | D01 | D10 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00 | A01 | D01 | D10 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00 | A01 | D01 | D10 |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00 | A01 | D01 | D10 |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00 | A01 | D01 | D07 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | A01 | D01 | D15 |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | A01 | D07 | B00 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | A01 | D07 | B00 |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | A01 | D07 | B00 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 | A01 | D07 | B00 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | A01 | D01 | D07 |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | A01 | D01 | D07 |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | A01 | D01 | D07 |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00 | A01 | D01 | D10 |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00 | A01 | D01 | D07 |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00 | A01 | D01 | D07 |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | A01 | D01 | D07 |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00 | A01 | D01 | D07 |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00 | A01 | D01 | D07 |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | A01 | D01 | D07 |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00 | A01 | D07 | B00 |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00 | A01 | D07 | B00 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 | A01 | D01 | D15 |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00 | A01 | D01 | D15 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00 | A01 | D01 | D15 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | D01 | D09 | D10 |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01 | D01 | D09 | D10 |
Bảng môn thi của các tổ hợp
TỔ HỢP | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 |
A00 | Toán | Vật lý | Hóa học |
A01 | Toán | Vật lý | Tiếng Anh |
B00 | Toán | Hóa học | Sinh học |
D01 | Toán | Ngữ văn | Tiếng Anh |
D07 | Toán | Hóa học | Tiếng Anh |
D09 | Toán | Lịch sử | Tiếng Anh |
D10 | Toán | Địa lý | Tiếng Anh |
D15 | Ngữ văn | Địa lý | Tiếng Anh |
IV. Cách thức đăng ký hồ sơ xét tuyển và lệ phí
Phương thức xét tuyển |
Hồ sơ đăng ký xét tuyển/ Thời gian đăng ký xét tuyển |
Cách thức đăng ký/ Địa điểm nhận hồ sơ |
Lệ phí |
Phương thức 1: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học. |
- Xét tuyển nguyện vọng 1: theo lịch của Bộ Giáo dục Đào tạo tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của các Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước; - Thời gian công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 1: theo lịch của Bộ Giáo dục đào tạo. - Thời gian nộp phiếu điểm xác nhận nhập học: theo lịch của Bộ Giáo dục Đào tạo. |
- Trực tuyến: đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến và trực tiếp tại các điểm tiếp nhận theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
- Thí sinh đóng tiền lệ phí trực tiếp theo trên Cổng đăng ký của Bộ GD&ĐT. - Mã tuyển sinh của Trường là DCT. |
Phương thức 2: sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12. |
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) tải về tại: https://ts.hufi.edu.vn/bieu-mau - Học bạ THPT (Photo công chứng) - Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Photo công chứng) - Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng) - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). - Hồ sơ minh chứng quy đổi điểm môn Anh văn (nếu có) - Thời gian: Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/06/2024 |
- Trực tuyến: thí sinh đăng ký trên cổng đăng ký của Trường theo đường link: https://tuyensinh.hufi.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html - Trực tiếp: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông theo địa chỉ bên dưới thông báo này. |
- Thí sinh đóng tiền lệ phí trực tiếp hoặc trực tuyến cho Trường. - Lệ phí: 150.000 đồng/01 hồ sơ. |
Phương thức 3: sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2024. |
- Đợt 1: + 22/01/2024: Mở đăng ký dự thi ĐGNL đợt 1; + 04/3/2024: Kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL đợt 1; + 07/4/2024: Tổ chức thi ĐGNL đợt 1 + 15/4/2024: Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 1. - Đợt 2: + 16/4/2024: Mở đăng ký dự thi ĐGNL đợt 2; + 07/5/2024: Kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL đợt 2; + 02/6/2024: Tổ chức thi ĐGNL đợt 2 10/6/2024: Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 2. |
Trực tuyến: thí sinh đăng ký trên cổng đăng ký của Đại học Quốc gia TP.HCM theo đường link: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/
|
- Thí sinh đóng lệ phí trực tiếp theo trên Cổng đăng ký của Đại học Quốc Gia TP.HCM. - Mã tuyển sinh của Trường là DCT. |
Phương thức 4: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án. |
- Xét tuyển thẳng: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án: + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) tải về tại: https://ts.hufi.edu.vn/bieu-mau + Học bạ THPT (Photo công chứng); + Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Photo công chứng); + Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng); + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); + Hồ sơ minh chứng quy đổi điểm 10 môn Anh văn (nếu có) - Thời gian: Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/06/2024. |
- Trực tuyến: thí sinh đăng ký trên cổng đăng ký của Trường theo đường link: https://tuyensinh.hufi.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html - Trực tiếp: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông theo địa chỉ bên dưới thông báo này. |
- Thí sinh đóng tiền lệ phí trực tiếp hoặc trực tuyến cho Trường. - Lệ phí: 30.000 đồng/01 hồ sơ. |
Lưu ý: Đối với Phương thức 2 và Phương thức 4 thí sinh có thể nộp lệ phí trực tiếp tại Phòng giao dịch OCB nằm tại cơ sở chính 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh hoặc chuyển khoản tới một trong hai ngân hàng sau:
Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
Stt | Số tài khoản | Tên ngân hàng | Chi nhánh |
1 | 6460211900007 |
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Ngân hàng Agribank) |
Chi nhánh Tân Phú |
2 | 001610779797979 |
Ngân hàng Phương Đông (Ngân hàng OCB) |
Chi nhánh Tân Bình, PGD: Tân Phú |
Nội dung chuyển khoản: số CMND/CCCD của thí sinh + Họ tên thí sinh + LPXT + Tên ngành thí sinh đăng ký (có thể viết tắt)
VD: 0123456789 NGUYỄN VĂN AN LPXT Cong nghe thong tin
V. Học phí
Mức học phí Đại học Công thương TPHCM năm học 2024 - 2025: Đang cập nhật
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công thương TPHCM năm 2023 mới nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 21 | |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 21 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 20.5 | |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 19 | |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 16.75 | |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 16 | |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 18 | |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 18 | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 18 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 21 | |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 22 | |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 21 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 23 | |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 22 | |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 22 | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 22 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 24 | |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 24 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 | ||
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 | ||
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 | ||
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 650 | ||
7 | 7340115 | Marketing | 700 | ||
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
9 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 600 | ||
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 | ||
12 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 | ||
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | ||
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
18 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 | ||
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 600 | ||
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 | ||
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 | ||
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 600 | ||
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 600 | ||
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 | ||
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 600 | ||
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 | ||
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | ||
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công thương TPHCM năm 2019 - 2022
Ngành
|
Năm 2019 | Năm 2021 | |||
Xét theo học bạ THPT | Xét theo điểm thi THPT QG |
Điểm thi đánh giá năng lực
|
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | |
Công nghệ sợi, dệt | 15 | 10 | 450 | 10 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | 12 | 500 | 13 | 16 |
Công nghệ chế tạo máy | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 12 | 500 | 12 | 16 |
Công nghệ da giày | 15 | 10 | 450 | 10 | 15 |
Công nghệ giấy và bột giấy | 15 | 10 | 450 | - | - |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 10 | 450 | 11 | 15 |
Kế toán | 16 | 12 | 500 | 13 | 16 |
Công nghệ thông tin | 16 | 12 | 500 | 13 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 16,5 | 13 | 550 | 14 | 16 |
Công nghệ may | 16 | 12 | 500 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | 14 | 550 | 14 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Tài chính - Ngân hàng | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 12 | 500 | 12 | 15 |
Truyền thông và mạng máy tính | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 15 | 10 | 450 | 13 | 16 |
Tiếng Anh | 17 | 14 | 550 | 14 | 16 |
Quản trị khách sạn | 16,5 | 13 | 500 | 13 | 16 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 16,5 | 13 | 500 | 13 | 16 |
Cắt gọt kim loại (chương trình chuyển giao CHLB Đức) | 19,5 | 15 | 650 | - | - |
Chương trình đào tạo
Stt | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Tổ hợp môn | |||
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | A01 | D07 | B00 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00 | A01 | D07 | B00 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00 | A01 | D07 | B00 |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00 | A01 | D01 | D10 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | A01 | D01 | D10 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | A01 | D01 | D10 |
7 | 7340115 | Marketing | A00 | A01 | D01 | D10 |
