Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công thương TPHCM năm 2024
Trường Đại học Công thương TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công thương TPHCM năm 2024 mới nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 23 | |
2 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.25 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
9 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
11 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 22.75 | |
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 17.75 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
19 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
20 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
21 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
22 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
23 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật - cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
25 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
26 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện;Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
27 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 18.75 | |
28 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
29 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 17.5 | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
34 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23.25 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển học bạ THPT 2024
STT | NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ thực phẩm | 24.5 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 22 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20 |
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 21 |
5 | Quản trị kinh doanh | 23.5 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 24 |
7 | Marketing | 25 |
8 | Thương mại điện tử | 24 |
9 | Kế toán | 23.5 |
10 | Tài chính ngân hàng | 24.5 |
11 | Công nghệ tài chính | 23.5 |
12 | Luật kinh tế | 23.5 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20 |
16 | Công nghệ sinh học | 20 |
17 | Công nghệ thông tin | 23.75 |
18 | An toàn thông tin | 22 |
19 | Khoa học dữ liệu | 22 |
20 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 20 |
21 | Công nghệ dệt, may | 20 |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 20 |
23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 |
24 | Kỹ thuật Nhiệt | 20 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 21 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21 |
27 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 20.5 |
28 | Khoa học chế biến món ăn | 20.5 |
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22 |
31 | Quản trị khách sạn | 22 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 24.25 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.5 |
34 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 24 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM 2024
STT | NGÀNH | ĐIỂM CHUẤN |
1 | Công nghệ thực phẩm | 700 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 |
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 |
5 | Quản trị kinh doanh | 700 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 750 |
7 | Marketing | 750 |
8 | Thương mại điện tử | 750 |
9 | Kế toán | 650 |
10 | Tài chính ngân hàng | 700 |
11 | Công nghệ tài chính | 600 |
12 | Luật kinh tế | 650 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
16 | Công nghệ sinh học | 600 |
17 | Công nghệ thông tin | 700 |
18 | An toàn thông tin | 600 |
19 | Khoa học dữ liệu | 600 |
20 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 |
21 | Công nghệ dệt, may | 600 |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 600 |
23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 |
24 | Kỹ thuật Nhiệt | 600 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 600 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 |
27 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 |
28 | Khoa học chế biến món ăn | 600 |
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
31 | Quản trị khách sạn | 600 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 700 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
34 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 750 |
4. Điểm chuẩn phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
STT | NGÀNH | ĐIỂM CHUẤN |
1 | Công nghệ thực phẩm | 24 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 24 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 24 |
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 24 |
5 | Quản trị kinh doanh | 24 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 24 |
7 | Marketing | 24 |
8 | Thương mại điện tử | 24 |
9 | Kế toán | 24 |
10 | Tài chính ngân hàng | 24 |
11 | Công nghệ tài chính | 24 |
12 | Luật kinh tế | 24 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24 |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24 |
16 | Công nghệ sinh học | 24 |
17 | Công nghệ thông tin | 24 |
18 | An toàn thông tin | 24 |
19 | Khoa học dữ liệu | 24 |
20 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 24 |
21 | Công nghệ dệt, may | 24 |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 24 |
23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24 |
24 | Kỹ thuật Nhiệt | 24 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 24 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
27 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 24 |
28 | Khoa học chế biến món ăn | 24 |
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24 |
31 | Quản trị khách sạn | 24 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 24 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 |
34 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 24 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công thương TPHCM năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 21 | |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 21 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 20.5 | |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 19 | |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 16.75 | |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 16 | |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 18 | |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 18 | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 18 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 21 | |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 22 | |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 21 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 23 | |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 22 | |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 22 | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 22 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 24 | |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 24 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 | ||
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 | ||
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 | ||
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 650 | ||
7 | 7340115 | Marketing | 700 | ||
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
9 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 600 | ||
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 | ||
12 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 | ||
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | ||
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
18 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 | ||
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 600 | ||
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 | ||
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 | ||
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 600 | ||
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 600 | ||
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 | ||
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 600 | ||
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 | ||
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | ||
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công thương TPHCM năm 2019 - 2022
Ngành
|
Năm 2019 | Năm 2021 | |||
Xét theo học bạ THPT | Xét theo điểm thi THPT QG |
Điểm thi đánh giá năng lực
|
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | |
Công nghệ sợi, dệt | 15 | 10 | 450 | 10 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | 12 | 500 | 13 | 16 |
Công nghệ chế tạo máy | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 12 | 500 | 12 | 16 |
Công nghệ da giày | 15 | 10 | 450 | 10 | 15 |
Công nghệ giấy và bột giấy | 15 | 10 | 450 | - | - |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 10 | 450 | 11 | 15 |
Kế toán | 16 | 12 | 500 | 13 | 16 |
Công nghệ thông tin | 16 | 12 | 500 | 13 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 16,5 | 13 | 550 | 14 | 16 |
Công nghệ may | 16 | 12 | 500 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | 14 | 550 | 14 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Tài chính - Ngân hàng | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 12 | 500 | 12 | 15 |
Truyền thông và mạng máy tính | 15 | 10 | 450 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 15 | 10 | 450 | 13 | 16 |
Tiếng Anh | 17 | 14 | 550 | 14 | 16 |
Quản trị khách sạn | 16,5 | 13 | 500 | 13 | 16 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 16,5 | 13 | 500 | 13 | 16 |
Cắt gọt kim loại (chương trình chuyển giao CHLB Đức) | 19,5 | 15 | 650 | - | - |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Nam Cần Thơ (DNC)
- Đại học Cần Thơ (TCT)
- Đại học Tây Đô (DTD)
- Đại học FPT Cần Thơ (FPT)
- Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (KCC)
- Đại học Y Dược Cần Thơ (YCT)
- Đại học Thủ Dầu Một (TDM)
- Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU)
- Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương (BETU)
- Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (DKB)
- Đại học Bình Dương (DBD)
- Đại học Ngô Quyền (Sĩ quan Công binh) (SNH)
- Đại học Đồng Tháp (SPD)
- Đại học Kiên Giang (TKG)
- Đại học Cửu Long (DCL)
- Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)
- Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU)
- Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)
- Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT)
- Đại học Lạc Hồng (DLH)
- Đại học Công nghệ Đồng Nai (DCD)
- Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) (LBH)
- Đại học Đồng Nai (DNU)
- Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (LNS)
- Đai học Tiền Giang (TTG)
- Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA)
- Đại học Tân Tạo (TTU)
- Đại học An Giang (TAG)
- Đại học Trà Vinh (DVT)
- Phân hiệu Đại học Quốc gia TP HCM tại Bến Tre (QSP)