Điểm chuẩn 2021 Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng

Điểm chuẩn 2021 Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng, mời các bạn đón xem:

1 357 05/08/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2023 mới nhất

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; B08; A00; D07 25 TO>=7,60; TTNV <=1
2 7720201 Dược học B00; B08; A00; D07 23.75 TO>=6,80; TTNV <=1
3 7720301A Điều dưỡng đa khoa B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,00; TTNV <=1
4 7720301B Điều dưỡng nha khoa B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,40; TTNV <=2
5 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức B00; B08; A00; D07 19 TO>=5,80; TTNV <=4
6 7720301D Điều dưỡng hộ sinh B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,60; TTNV <=6
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; B08; A00; D07 19 TO>=6,80; TTNV <=5
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00; B08; A00; D07 19 TO>=7,00; TTNV <=3
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; B08; A00; D07 19 TO>=5,00; TTNV <=4
10 7720701 Y tế công cộng B00; B08; A00; D07 15 TO>=5,60; TTNV <=2

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301A Điều dưỡng đa khoa B00; B08; A00; D07 24.74
2 7720301B Điều dưỡng nha khoa B00; B08; A00; D07 24.84
3 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức B00; B08; A00; D07 24.89
4 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; B08; A00; D07 25.32
5 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00; B08; A00; D07 24.3
6 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; B08; A00; D07 23.28
7 7720701 Y tế công cộng B00; B08; A00; D07 18.7
8 7720301D Điều dưỡng hộ sinh B00; B08; A00; D07 24.36

B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2019 - 2022

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Y khoa

24,4

26,8

26,60

25,55

Dược học

22,6

25,6

25,00

24,81

23,70

Điều dưỡng đa khoa

18

19,0

19,00

23,69

19,0

Điều dưỡng nha khoa

18

19,2

19,00

Điều dưỡng gây mê hồi sức

18

19,2

19,00

Điều dưỡng phụ sản

18

19,0

19,00

Kỹ thuật xét nghiệm y học

21

24,3

24,30

19,20

Kỹ thuật hình ảnh y học

19

22,2

22,50

19,0

Kỹ thuật phục hồi chức năng

19,8

23,0

22,00

19,05

Y tế công cộng

15,6

-

15,00





1 357 05/08/2024


Xem thêm các chương trình khác: