Điểm chuẩn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế năm 2024
Trường Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế năm 2024
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPTQG 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân) | A00; A01; D01 | 18.2 | |
2 | 7480112KS | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Kỹ sư) | A00; A01; D01 | 18.2 | |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01 | 17.75 | |
4 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01 | 16.7 | |
5 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 17.5 | |
6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15.75 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân) | A00; A01; D01 | 20.5 | |
2 | 7480112KS | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Kỹ sư) | A00; A01; D01 | 20.5 | |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01 | 20 | |
4 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tụ động hóa | A00; A01; D01 | 20.5 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
6 | 7580301 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01 | 20 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân) | 660 | ||
2 | 7480112KS | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Kỹ sư) | 660 | ||
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 660 | ||
4 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tụ động hóa | 660 | ||
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 660 | ||
6 | 7580301 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 660 |
B. Điểm chuẩn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế năm 2023
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân) | A00; A01; D01 | 18.2 | |
2 | 7480112KS | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Kỹ sư) | A00; A01; D01 | 18.2 | |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01 | 16.5 | |
4 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 17.5 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15.75 | |
6 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15.75 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân, gồm 3 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) | A00; A01; D01 | 20.1 | |
2 | 7480112KS | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Kỹ sư. Gồm 3 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) | A00; A01; D01 | 20.1 | |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01 | 19.6 | |
4 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 19.6 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18.3 | |
6 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18.3 |
C. Điểm chuẩn của Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ - Đại Học Huế 2020 - 2022
Tên ngành | Điểm chuẩn |
||
2020 | 2021 | 2022 | |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân) | 18.5 | 18.0 | 18.5 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Kỹ sư) | 18.5 | 18.0 | 18.5 |
Kỹ thuật điện | 16.5 | 16.25 | 16.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.5 | 18.0 | 17.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 15.75 | ||
Kinh tế xây dựng | 15.75 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (DVD)
- Đại học Hồng Đức (HDT)
- Đại học Kinh tế Nghệ An (CEA)
- Đại học Công nghiệp Vinh (DCV)
- Đại học Công nghệ Vạn Xuân (DVX)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (SKV)
- Đại học Vinh (TDV)
- Đại học Y khoa Vinh (YKV)
- Đại học Hà Tĩnh (HHT)
- Đại học Quảng Bình (DQB)
- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ)
- Đại học Phan Châu Trinh (DPC)
- Đại học Quảng Nam (DQU)
- Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (DNV)
- Đại học Tài chính - Kế toán (DKQ)
- Đại học Phạm Văn Đồng (DPQ)
- Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP HCM tại Quảng Ngãi (IUQ)
- Đại học Quy Nhơn (DQN)
- Đại học Quang Trung (DQT)
- Đại học Phú Yên (DPY)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên (NHP)
- Đại học Xây dựng miền Trung (XDT)
- Học viện Hải quân (HQH)
- Sĩ quan Không quân (KGH)
- Đại học Thái Bình Dương (TBD)
- Sĩ quan Thông tin (TTH)
- Đại học Nha Trang (TSN)
- Đại học Khánh Hòa (UKH)
- Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận
- Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (DDK)
- Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DDQ)
- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (DDF)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (DSK)
- Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) (VKU)
- Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) (DDV)
- Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng (DDY)
- Đại học Đông Á (DAD)
- Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (YDN)
- Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (KTD)
- Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (DDS)
- Đại học Duy Tân (DDT)
- Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (TTD)
- Đại học Phan Thiết (DPT)
- Đại học Đà Lạt (TDL)
- Đại học Yersin Đà Lạt (DYD)
- Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU)
- Đại học Tây Nguyên (TTN)
- Phân hiệu Đại học Nông lâm TP HCM tại Gia Lai (NLG)
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP)