Ngành/Chương trình đào tạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024
Ngành/Chương trình đào tạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024, mời các bạn đón xem:
TT | Mã trường | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổng chỉ tiêu | THPT | Học bạ | Tuyển thẳng | ĐGNL ĐHQG TPHCM | ĐGNL Khối Sư phạm | Tuyển sinh riêng |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
I | DDS | Trường Đại học Sư phạm | 2800 | 1753 | 699 | 106 | 35 | 128 | 44 | |
1 | DDS | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 380 | 255 | 76 | 15 | 0 | 34 | 0 |
2 | DDS | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | DDS | Sư phạm Toán học | 7140209 | 110 | 76 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 |
4 | DDS | Sư phạm Tin học | 7140210 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | DDS | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | DDS | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
7 | DDS | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8 | DDS | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 110 | 76 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 |
9 | DDS | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
10 | DDS | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 55 | 38 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 |
11 | DDS | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 210 | 132 | 63 | 0 | 0 | 15 | 0 |
12 | DDS | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 75 | 44 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 |
DDS | Sư phạm Mĩ thuật (Dự kiến) | 7140222 | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
13 | DDS | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 110 | 76 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 |
14 | DDS | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 110 | 76 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 |
15 | DDS | Giáo dục Công dân | 7140204 | 55 | 38 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 |
16 | DDS | Giáo dục thể chất | 7140206 | 60 | 36 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 |
17 | DDS | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 90 | 62 | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Khoa học Dữ liệu (Dự kiến) | 7460108 | 45 | 31 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
18 | DDS | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 50 | 31 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | DDS | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
7440112 | 50 | 29 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 |
20 | DDS | Công nghệ thông tin | 7480201 | 190 | 111 | 57 | 8 | 6 | 0 | 8 |
21 | DDS | Văn học | 7229030 | 90 | 52 | 27 | 4 | 3 | 0 | 4 |
22 | DDS | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 60 | 36 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 |
23 | DDS | Văn hoá học | 7229040 | 60 | 36 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 |
24 | DDS | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 70 | 41 | 21 | 3 | 2 | 0 | 3 |
25 | DDS | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 120 | 70 | 36 | 5 | 4 | 0 | 5 |
26 | DDS | Tâm lý học | 7310401 | 120 | 70 | 36 | 5 | 4 | 0 | 5 |
27 | DDS | Công tác xã hội | 7760101 | 65 | 37 | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 |
28 | DDS | Báo chí | 7320101 | 110 | 66 | 33 | 4 | 3 | 0 | 4 |
DDS | Quan hệ Công chúng (Dự kiến) | 7320108 | 45 | 26 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
29 | DDS | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 40 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
30 | DDS | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 40 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Luật - Đại học Huế (DHA)
- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (DHF)
- Đại học Kinh tế - Đại học Huế (DHK)
- Đại học Nông lâm - Đại học Huế (DHL)
- Đại học Sư phạm - Đại học Huế (DHS)
- Đại học Khoa học - Đại học Huế (DHT)
- Trường Du lịch - Đại học Huế (DHD)
- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế (DHE)
- Khoa Quốc tế - Đại học Huế (DHI)
- Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế (DHN)
- Đại học Y Dược - Đại học Huế (DHY)
- Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (DHC)
- Đại học Phú Xuân (DPX)
- Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (DVD)
- Đại học Hồng Đức (HDT)
- Đại học Kinh tế Nghệ An (CEA)
- Đại học Công nghiệp Vinh (DCV)
- Đại học Công nghệ Vạn Xuân (DVX)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (SKV)
- Đại học Vinh (TDV)
- Đại học Y khoa Vinh (YKV)
- Đại học Hà Tĩnh (HHT)
- Đại học Quảng Bình (DQB)
- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ)
- Đại học Phan Châu Trinh (DPC)
- Đại học Quảng Nam (DQU)
- Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (DNV)
- Đại học Tài chính - Kế toán (DKQ)
- Đại học Phạm Văn Đồng (DPQ)
- Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP HCM tại Quảng Ngãi (IUQ)
- Đại học Quy Nhơn (DQN)
- Đại học Quang Trung (DQT)
- Đại học Phú Yên (DPY)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên (NHP)
- Đại học Xây dựng miền Trung (XDT)
- Học viện Hải quân (HQH)
- Sĩ quan Không quân (KGH)
- Đại học Thái Bình Dương (TBD)
- Sĩ quan Thông tin (TTH)
- Đại học Nha Trang (TSN)
- Đại học Khánh Hòa (UKH)
- Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận
- Đại học Phan Thiết (DPT)
- Đại học Đà Lạt (TDL)
- Đại học Yersin Đà Lạt (DYD)
- Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU)
- Đại học Tây Nguyên (TTN)
- Phân hiệu Đại học Nông lâm TP HCM tại Gia Lai (NLG)
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP)