Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022 đối tượng 4, 5, 6
Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022 đối tượng 4, 5, 6, mời các bạn đón xem:
A. Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022 đối tượng 4, 5, 6
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) vào đại học chính quy năm 2022 của Trường theo phương thức xét tuyển kết hợp - đối tượng 4, 5, 6 - mã phương thức 502 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp Đại học Kinh tế Quốc dân 2022 đối tượng 4, 5, 6



.
B. Các ngành tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân 2022 mới nhất
| STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp |
| A | Chương trình học bằng tiếng Việt | |||
| 1 | Logistics và Quản lý CCU | 7510605 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | Marketing | 7340115 | 220 | A00, A01, D01, D07 |
| 7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00, A01, D01, D07 |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 400 | A00, A01, D01, D07 |
| 10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
| 11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00, A01, D01, D07 |
| 13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
| 14 | Quản trị dịch vụ du lịch và LH | 7810103 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
| 15 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | 7310101_1 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
| 16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) | 7310101_2 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
| 17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành kinh tế) | 7310101_3 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
| 18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00, A01, D01, D07 |
| 19 | Toán kinh tế | 7310108 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
| 20 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 125 | A00, A01, D01, D07 |
| 21 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
| 23 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
| 24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
| 25 | Luật | 7380101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
| 26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
| 27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
| 28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | A00, A01, D01, D07 |
| 29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
| 30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
| 31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
| 32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
| 33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
| 34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00, B00, A01, D01 |
| 35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, B00, A01, D01 |
| 36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | C03, C04, A01, D01 |
| 37 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hsố 2) | 7220201 | 140 | D09, A01, D01, D10 |
| B | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) học bằng tiếng Việt ( môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
| 1 | Quản trị khách sạn | POHE1 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
| 2 | Quản trị lữ hành | POHE2 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
| 3 | Truyền thông Marketing | POHE3 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
| 4 | Luật kinh doanh | POHE4 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
| 5 | Quản trị kinh doanh thương mại | POHE5 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
| 6 | Quản lý thị trường | POHE6 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
| 7 | Thẩm định giá | POHE7 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
| C | Các chương trình học bằng tiếng Anh ( môn tiếng Anh hệ số 1) | |||
| 1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)/ Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế | EP02 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
| 7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
| 8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
| 9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài Loan | EP09 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
| 10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán – tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
| 11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP12 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
| 12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế/02 năm cuối có thể chuyển sang ĐH Lincoln, Anh quốc | EP13 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
| D | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
| 1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa Kỳ | EP01 | 120 | D09, A01, D01, D07 |
| 2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 55 | D09, A01, D01, D10 |
| 3 | Đầu tư tài chính (BF)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
| 4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Waikato, New Zealand | EP14 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
| Tổng chỉ tiêu | 6100 | |||
C. Phương án tuyển sinh 2022
- Trường Đại học Kinh tế quốc dân sẽ xét tuyển thí sinh đạt tối thiểu 85 hoặc 700 điểm đánh giá năng lực, thấp hơn kế hoạch công bố đầu năm 2022.
- Tối 11/5, Đại học Kinh tế quốc dân thông báo điều chỉnh phương án xét tuyển đại học chính quy 2022. Theo đó, trường hạ thấp điều kiện nhận hồ sơ với nhóm thí sinh sử dụng điểm thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Các em cần đạt tối thiểu 85 điểm (với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội) hoặc 700 (Đại học Quốc gia TP HCM), lần lượt giảm 15 và 100 điểm so với mức công bố đầu tháng 1.
- Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân giữ ổn định ba phương thức tuyển sinh như 2021 nhưng tỷ lệ phân bố chỉ tiêu biến động mạnh. Theo đó, hai phương thức - tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của trường - lấy 80-85%; còn lại 10-15% dành cho xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.
- Trong đề án riêng, trường tiếp tục chia thí sinh thành 7 nhóm. Những thí sinh dùng điểm đánh giá năng lực để xét tuyển độc lập (nhóm 2) và kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nhóm 4) sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh này.
- Lý giải về thay đổi, tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2022 sáng 8/5, PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, cho biết đây là năm đầu tiên Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh bằng điểm thi đánh giá năng lực. Khi nghiên cứu phổ điểm đánh giá năng lực đợt một và năm ngoái của Đại học Quốc gia Hà Nội, trường nhận thấy mức điểm 100 không nhiều thí sinh đạt được nên điều chỉnh điều kiện để phù hợp hơn.
- Dự kiến đầu tháng 6, trường sẽ thông báo chi tiết về thời gian và hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp.
- Năm 2021, điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân không dưới 26,85. Xét thang điểm 30, cao nhất là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - 28,3, Quản lý chính sách lấy đầu vào thấp nhất là 26,85, trung bình gần 9 điểm một môn. Các ngành còn lại chủ yếu lấy 27-28,3 điểm.
- Trong những ngành xét thang điểm 40 với tiếng Anh nhân hệ số hai, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế cao nhất - 37,55, trung bình gần 9,4 điểm một môn.
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Hàng hải Việt Nam (HHA)
- Đại học Hải Phòng (THP)
- Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (DHP)
- Đại học Y Dược Hải Phòng (YPB)
- Đại học Hạ Long (HLU)
- Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh (DDM)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (SKH)
- Đại học Chu Văn An (DCA)
- Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh (DFA)
- Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THU)
- Đại học Sao Đỏ (SDU)
- Đại học Thành Đông (DDB)
- Đại học Hải Dương (DKT)
- Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (DKY)
- Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (SP2)
- Sĩ quan Tăng - Thiết giáp (TGH)
- Đại học Trưng Vương (DVP)
- Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (DTZ)
- Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (DTQ)
- Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (DTS)
- Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (DTK)
- Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (DTN)
- Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (DTF)
- Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (DTC)
- Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên (DVB)
- Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (DTE)
- Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
- Đại học Hùng Vương (THV)
- Đại học Tân Trào (TQU)
- Đại học Tây Bắc (TTB)
- Đại học Nông lâm Bắc Giang (DBG)
- Đại học Lương Thế Vinh (DTV)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (SKN)
- Đại học Điều dưỡng Nam Định (YDD)
- Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) (DKD)
- Đại học Hoa Lư (DNB)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh (NHB)
- Đại học Kinh Bắc (UKB)
- Đại học Quốc tế Bắc Hà (DBH)
- Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (TDB)
- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai (DTP)
- Đại học Thái Bình (DTB)
