Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023
Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 chính xác nhất. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 mới nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | 36.5 | |
2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
4 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.5 | |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế (Toán hệ số 2) | A00; A01; D01; D07 | 36.2 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế (Toán hệ số 2) | A00; A01; D01; D07 | 35.95 | |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.2 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
20 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
21 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
22 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Toán hệ số 2) | A00; A01; D01; D07 | 36.15 | |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.15 | |
26 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
28 | 7480101 | Khoa học máy tính (Toán hệ số 2) | A00; A01; D01; D07 | 35.35 | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Toán hệ số 2) | A00; A01; D01; D07 | 35.3 | |
30 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
31 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.6 | |
32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.2 | |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
36 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.35 | |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
39 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doan (BBAE)(tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.1 | |
40 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
42 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 26.65 | |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 26.6 | |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
48 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI) (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D10 | 36.5 | |
49 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | 35.75 | |
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
51 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
52 | EP14 | Logistics và QLCCU tích hợp CCQT (LSIC) (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D10 | 36.4 | |
53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
54 | POHE1 | POHE - Quản trị khách sạn (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 35.65 | |
55 | POHE2 | POHE - Quản trị lữ hành (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 35.65 | |
56 | POHE3 | POHE - Truyền thông Marketing (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 37.1 | |
57 | POHE4 | POHE - Luật kinh doanh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.2 | |
58 | POHE5 | POHE - Quản trị kinh doanh thương mại (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.85 | |
59 | POHE6 | POHE - Quản lý thị trường (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 35.65 | |
60 | POHE7 | POHE - Thẩm định giá (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 35.85 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.8 | ||
2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 20.6 | ||
3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 18.4 | ||
4 | 7310101_3 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | 21.05 | ||
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 21 | ||
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 20.45 | ||
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 22.8 | ||
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 19.5 | ||
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 20.3 | ||
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 22.3 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.45 | ||
12 | 7340115 | Marketing | 22.3 | ||
13 | 7340116 | Bất động sản | 19.5 | ||
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23.43 | ||
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 22.43 | ||
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 23.28 | ||
17 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 21 | ||
18 | 7340204 | Bảo hiểm | 18.2 | ||
19 | 7340301 | Kế toán | 21.15 | ||
20 | 7340302 | Kiểm toán | 22.7 | ||
21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 18.2 | ||
22 | 7340403 | Ọuản lý cỗng | 18 | ||
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 21.25 | ||
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21.25 | ||
25 | 7340409 | Ọuản lý dự án | 19.4 | ||
26 | 7380101 | Luật | 20 | ||
27 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.6 | ||
28 | 7480101 | Khoa học máy tính | 21 | ||
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.05 | ||
30 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24 | ||
31 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 18.05 | ||
32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18 | ||
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.45 | ||
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20.45 | ||
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.05 | ||
36 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 18.05 | ||
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 | ||
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 18.8 | ||
39 | EP01 | Khởi nghiệp & phát ưiển KD (BBAE) | 18 | ||
40 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro (Actuary) | 18 | ||
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 20.05 | ||
42 | EP04 | Kế toán tích hơp CCQT (ACT-1CAE\V) | 19.3 | ||
43 | EP05 | Kinh doanh sổ (E-BDB) | 19.65 | ||
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 19.85 | ||
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 18.05 | ||
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MỌI) | 18 | ||
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 19.4 | ||
48 | EP10 | Tài chính và đầu tư (BF1) | 18.2 | ||
49 | EP11 | Quản trị khách sạn quổc tế (1HME) | 18.05 | ||
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-1CAEW) | 20.6 | ||
51 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 18 | ||
52 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT (LS1C) | 20.95 | ||
53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 18.05 | ||
54 | POHEI | POHE-Quản trị khách sạn | 18.4 | ||
55 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | 18.05 | ||
56 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | 20.85 | ||
57 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh | 18.8 | ||
58 | POHE5 | POHE-Ọuản trị kinh doanh thương mại | 20 | ||
59 | POHE6 | POHE-Quản lý thị trường | 18.3 | ||
60 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | 18 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.8 | ||
2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 20.6 | ||
3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 18.4 | ||
4 | 7310101_3 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | 21.05 | ||
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 21 | ||
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 20.45 | ||
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 22.8 | ||
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 19.5 | ||
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 20.3 | ||
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 22.3 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.45 | ||
12 | 7340115 | Marketing | 22.3 | ||
13 | 7340116 | Bất động sản | 19.5 | ||
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23.43 | ||
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 22.43 | ||
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 23.28 | ||
17 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 21 | ||
18 | 7340204 | Bảo hiểm | 18.2 | ||
19 | 7340301 | Kế toán | 21.15 | ||
20 | 7340302 | Kiểm toán | 22.7 | ||
21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 18.2 | ||
22 | 7340403 | Ọuản lý cỗng | 18 | ||
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 21.25 | ||
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21.25 | ||
25 | 7340409 | Ọuản lý dự án | 19.4 | ||
26 | 7380101 | Luật | 20 | ||
27 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.6 | ||
28 | 7480101 | Khoa học máy tính | 21 | ||
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.05 | ||
30 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24 | ||
31 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 18.05 | ||
32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18 | ||
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.45 | ||
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20.45 | ||
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.05 | ||
36 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 18.05 | ||
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 | ||
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 18.8 | ||
39 | EP01 | Khởi nghiệp & phát ưiển KD (BBAE) | 18 | ||
40 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro (Actuary) | 18 | ||
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 20.05 | ||
42 | EP04 | Kế toán tích hơp CCQT (ACT-1CAE\V) | 19.3 | ||
43 | EP05 | Kinh doanh sổ (E-BDB) | 19.65 | ||
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 19.85 | ||
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 18.05 | ||
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MỌI) | 18 | ||
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 19.4 | ||
48 | EP10 | Tài chính và đầu tư (BF1) | 18.2 | ||
49 | EP11 | Quản trị khách sạn quổc tế (1HME) | 18.05 | ||
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-1CAEW) | 20.6 | ||
51 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 18 | ||
52 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT (LS1C) | 20.95 | ||
53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 18.05 | ||
54 | POHEI | POHE-Quản trị khách sạn | 18.4 | ||
55 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | 18.05 | ||
56 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | 20.85 | ||
57 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh | 18.8 | ||
58 | POHE5 | POHE-Ọuản trị kinh doanh thương mại | 20 | ||
59 | POHE6 | POHE-Quản lý thị trường | 18.3 | ||
60 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | 18 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019 - 2022 mới nhất
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 | |
Xét theo KQ thi TN THPT |
Đánh giá tư duy | ||||
Kế toán |
25.35 |
27,15 |
|
27,40 |
20,00 |
Kiểm toán |
|
27,55 |
|
28,15 |
21,30 |
Kinh tế quốc tế |
26.15 |
27,75 |
28,05 |
27,75 |
25,70 |
Kinh doanh quốc tế |
26.15 |
27,80 |
|
28,00 |
21,50 |
Marketing |
25.60 |
27,55 |
|
28,00 |
20,50 |
Quản trị kinh doanh |
25.25 |
27,20 |
27,75 |
27,45 |
20,50 |
Tài chính - Ngân hàng |
25 |
|
|
27,25 |
20,00 |
Kinh doanh thương mại |
25.10 |
27,25 |
|
27,70 |
20,20 |
Kinh tế học (ngành Kinh tế) |
24.75 |
26,90 |
27,55 |
27,45 |
23,90 |
Quản trị khách sạn |
25.40 |
27,25 |
|
26,85 |
- |
Quản trị nhân lực |
24.90 |
27,10 |
|
27,45 |
- |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
24.85 |
26,70 |
|
26,85 |
- |
Khoa học máy tính |
23.70 |
26,40 |
|
26,70 |
20,30 |
Hệ thống thông tin quản lý |
24.30 |
26,75 |
|
27,50 |
20,10 |
Bất động sản |
23.85 |
26,55 |
|
26,65 |
- |
Bảo hiểm |
23.35 |
26 |
|
26,40 |
- |
Thống kê kinh tế |
23.75 |
26,45 |
27,30 |
27,20 |
- |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế) |
24.15 |
26,45 |
27,40 |
27,15 |
21,80 |
Kinh tế đầu tư |
24.85 |
27,05 |
27,70 |
27,50 |
- |
Kinh tế nông nghiệp |
22.60 |
25,65 |
|
26,10 |
- |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
22.50 |
25,60 |
|
26,10 |
- |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
33.65 |
35,60 |
37,30 |
35,85 |
- |
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) |
24.25 |
|
|
|
|
Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) |
|
|
|
|
|
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) |
|
|
|
|
|
Kinh tế phát triển |
24.45 |
26,75 |
27,50 |
27,50 |
- |
Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế cũ - tách ra từ ngành Kinh tế) |
23.60 |
26,25 |
|
26,85 |
- |
Quản lý công (tách ra từ ngành Kinh tế) |
23.35 |
26,15 |
|
26,60 |
- |
Quản lý tài nguyên và môi trường (tách ra từ ngành Kinh tế) |
22.65 |
25,60 |
|
26,10 |
- |
Luật |
23.10 |
26,20 |
|
26,30 |
- |
Luật kinh tế (tách ra từ ngành Luật) |
24.50 |
26,65 |
|
27,00 |
- |
Quản lý đất đai (tách ra từ ngành Bất động sản) |
22.50 |
25,85 |
|
26,20 |
- |
Công nghệ thông tin (tách ra từ ngành Khoa học máy tính) |
24.10 |
26,60 |
|
27,00 |
- |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
26 |
28 |
|
28,20 |
23,50 |
Thương mại điện tử |
25.60 |
27,65 |
|
28,10 |
24,50 |
Quản lý dự án |
24.40 |
26,75 |
|
27,30 |
- |
Quan hệ công chúng |
25.50 |
27,60 |
28,10 |
28,60 |
- |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) - (tiếng Anh hệ số 2) |
31 |
33,55 |
|
34,90 |
- |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh |
23.50 |
25,85 |
|
26,40 |
- |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) |
23 |
25,80 |
|
26,50 |
23,20 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) |
24.65 |
26.50 |
|
|
|
Kinh doanh số (E-BDB) |
23.35 |
26.10 |
|
26,80 |
- |
Phân tích kinh doanh (BA) |
23.35 |
26.30 |
|
27,20 |
- |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) |
23.15 |
26 |
|
26,90 |
- |
Quản trị chất lượng đổi mới (E-MQI) |
22.75 |
25.75 |
|
26,45 |
- |
Công nghệ tài chính (BFT) |
22.75 |
25,75 |
|
26,90 |
|
Đầu tư tài chính (BFI) - (Tiếng Anh hệ số 2) |
31.75 |
34,55 |
|
36,25 |
- |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) - (Tiếng Anh hệ số 2) |
33.35 |
34,50 |
|
34,60 |
- |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) |
21.50 |
25,35 |
|
26,10 |
- |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) - (Tiếng Anh hệ số 2) |
31.75 |
34,25 |
|
|
|
Ngân hàng (CT1) |
|
26,95 |
|
|
|
Tài chính công (CT2) |
|
26,55 |
|
|
|
Tài chính doanh nghiệp (CT3) |
|
27,25 |
|
|
|
Quản trị kinh doanh (E-BBA) |
|
26,25 |
|
26,80 |
- |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) |
|
26,65 |
|
|
|
Kinh tế học tài chính (FE) |
|
24,50 |
|
26,50 |
- |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) - (Tiếng Anh hệ số 2) |
|
35,55 |
|
36,25 |
22,70 |
Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) |
|
|
|
26,9 |
- |
Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) |
|
|
|
27,65 |
21,3 |
Kinh doanh nông nghiệp |
|
|
|
26,10 |
- |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) |
|
|
|
26,80 |
- |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) |
|
|
|
27,20 |
22,50 |
POHE - Quản trị khách sạn (môn Tiếng Anh hệ số 2) |
|
|
|
35,35 |
- |
POHE - Quản trị lữ hành (môn Tiếng Anh hệ số 2) |
|
|
|
34,80 |
- |
POHE - Truyền thông Marketing (môn Tiếng Anh hệ số 2) |
|
|
|
38,15 |
- |
POHE - Luật kinh doanh (môn Tiếng Anh hệ số 2) |
|
|
|
35,50 |
- |
POHE - Quản trị kinh doanh thương mại (môn Tiếng Anh hệ số 2) |
|
|
|
36,95 |
- |
POHE - Quản lý thị trường (môn Tiếng Anh hệ số 2) |
|
|
|
35,00 |
- |
POHE - Thẩm định giá (môn Tiếng Anh hệ số 2) |
|
|
|
35,00 |
- |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Hàng hải Việt Nam (HHA)
- Đại học Hải Phòng (THP)
- Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (DHP)
- Đại học Y Dược Hải Phòng (YPB)
- Đại học Hạ Long (HLU)
- Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh (DDM)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (SKH)
- Đại học Chu Văn An (DCA)
- Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh (DFA)
- Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THU)
- Đại học Sao Đỏ (SDU)
- Đại học Thành Đông (DDB)
- Đại học Hải Dương (DKT)
- Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (DKY)
- Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (SP2)
- Sĩ quan Tăng - Thiết giáp (TGH)
- Đại học Trưng Vương (DVP)
- Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (DTZ)
- Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (DTQ)
- Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (DTS)
- Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (DTK)
- Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (DTN)
- Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (DTF)
- Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (DTC)
- Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên (DVB)
- Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (DTE)
- Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
- Đại học Hùng Vương (THV)
- Đại học Tân Trào (TQU)
- Đại học Tây Bắc (TTB)
- Đại học Nông lâm Bắc Giang (DBG)
- Đại học Lương Thế Vinh (DTV)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (SKN)
- Đại học Điều dưỡng Nam Định (YDD)
- Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) (DKD)
- Đại học Hoa Lư (DNB)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh (NHB)
- Đại học Kinh Bắc (UKB)
- Đại học Quốc tế Bắc Hà (DBH)
- Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (TDB)
- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai (DTP)
- Đại học Thái Bình (DTB)