Điểm chuẩn Đại học Mỏ – Địa chất năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Mỏ – Địa chất năm 2020, mời các bạn đón xem:

Chọn Năm:
1 344 23/09/2024


A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Mỏ Địa chất năm 2023 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C01 22.5
2 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 23.75
3 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 22.95
4 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; C01; D01 20.15
5 7520130 Kỹ thuật Ô tô A00; A01; C01; D01 23.25
6 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D01 20.25
7 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01 23.5
8 7520218 Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; C01 22.5
9 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 23
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 24
11 7440201 Địa chất học A00; C04; D01; D07 16
12 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; C04; D01 16
13 7520505 Đá quý, đá mỹ nghệ A00; C04; D01; D10 15
14 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng A00; A01; C04; D01 16
15 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; C04; D01 16
16 7810105 Du lịch địa chất D01; D10; C04; D07 23
17 7440229 Quản lý phân tích dữ liệu khoa học trái đất A00; A01; D07; A04 18
18 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A06; B00; D07 18.5
19 7520301 Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) A00; A01; B00; D07 19
20 7520502 Kỹ thuật Địa vật lý A00; A01; D07; A04 18
21 7520604 Kỹ thuật dầu khí A00; A01; D07; D01 18.5
22 7520605 Kỹ thuật khí thiên nhiên A00; A01; D07; D01 18
23 7520606 Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D07; D01 18
24 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 23.25
25 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 23.25
26 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23.25
27 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 20.75
28 7520601 Kỹ Thuật Mỏ A00; A01; D01; C01 17
29 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; D07; B00; A06 15
30 7850202 An toàn, vệ sinh lao động A00; A01; B00; D01 17
31 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; C04 15.5
32 7850101 Quản lý Tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; C04 18
33 7480206 Địa tin học A00; C04; D01; D10 16
34 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; C04; D01; D10 15
35 7580109 Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản A00; C04; D01; D10 22.5
36 7850103 Quản lý đất đai A00; C04; D01; A01 19.5
37 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; C04 21
38 7580204 Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm A00; A01; D01; C04 15
39 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; C04 15
40 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; C04 19.5
41 7720203 Hóa dược A00; A01; B00; D07 18

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7440229 Quản lý dữ liệu khoa học trái đất A00; A01; D07; A04 19.5
2 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A06; B00; D07 20
3 7520301 Kỹ thuật hóa học (Chương trình tiên tiến) A00; A01; B00; D07 20.5
4 7520502 Kỹ thuật địa vật lý A00; A01; D07; A04 19.5
5 7520604 Kỹ thuật dầu khí A00; A01; D07; D01 19.5
6 7520605 Kỹ thuật khí thiên nhiên A00; A01; D07; D01 19.5
7 7520606 Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D07; D01 19.5
8 7440201 Địa chất học A00; C04; D01; D07 18
9 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; C04; D01 18
10 7520505 Đá quý Đá mỹ nghệ A00; C04; D01; D10 18
11 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng A00; A01; C04; D01 18
12 7580212 Kỹ thuật Tài nguyên nước A00; A01; C04; D01 18
13 7810105 Du lịch địa chất C04; D01; D07; D10 20
14 7480206 Địa tin học A00; C04; D01; D10 19
15 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; C04; D01; D10 18
16 7580109 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản A00; C04; D01; D10 22
17 7850103 Quản lý đất đai A00; C04; D01; A01 18
18 7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; D01; C01 18
19 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; D07; B00; A06 18
20 7850202 An toàn, Vệ sinh lao động A00; A01; B00; D01 18
21 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27
22 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 24.5
23 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 22.5
24 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 25
25 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; C01; D01 20
26 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 25
27 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D01 24
28 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 26.85
29 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; C04 19
30 7580204 Xây dựng công trình ngầm TP và Hệ thống tàu điện ngầm A00; A01; D01; C04 18
31 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; C04 18
32 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; C04 19.5
33 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; C04 20
34 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; C04 20
35 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.5
36 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 26.5
37 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 26.5
38 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 24.5
39 7720203 Hóa dược A00; A01; B00; D07 22
40 7520218 Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; C01 26.85

B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Mỏ Địa chất năm 2019 - 2022

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT đợt 1

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT đợt 1

Quản trị kinh doanh

14

16,5

23,5

18,50

22,60

22,00

26,00

Kế toán

14

16

22,29

18,00

21,50

22,00

26,00

Công nghệ thông tin

15

17

25,40

20,00

25,30

23,00

26,00

Công nghệ kỹ thuật hoá học

15

17

19,60

18,00

18,00

19,00

20,00

Kỹ thuật cơ khí

14

15

21,06

17,00

21,70

16,00

24,60

Kỹ thuật điện

14

16

20,56

17,50

20,60

18,00

23,99

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

17,50

19

20,00

24,26

22,00

27,89

Kỹ thuật môi trường

14

15

18,20

15,00

18,00

15,00

18,00

Kỹ thuật địa chất

14

15

19

15,00

18,00

15,00

18,00

Kỹ thuật địa vật lý

15

18

21,70

16,00

18,00

18,00

19,00

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

14

15

18,40

15,00

18,00

15,00

18,50

Kỹ thuật mỏ

14

15

18

15,00

18,00

16,00

18,00

Kỹ thuật dầu khí

15

16

18

16,00

18,00

18,00

22,00

Kỹ thuật tuyển khoáng

14

15

19,40

15,00

18,00

16,00

18,00

Kỹ thuật xây dựng

14

15

18

15,00

18,00

15,50

18,00

Quản lý đất đai

14

15

18

15,00

18,00

15,00

23,00

Tài chính - Ngân hàng

14

16

21,50

18,00

21,10

22,00

26,00

Địa chất học

14

15

18

15,00

18,00

15,50

18,00

Địa kỹ thuật xây dựng

14

17

18

15,00

18,00

15,00

18,00

Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến

15

25

19,80

19,00

18,00

19,50

22,00

Địa tin học

15

21,20

15,00

18,00

16,00

18,00

Quản lý công nghiệp

15,00

18,00

17,00

23,00

Du lịch địa chất

15,00

18,00

16,00

18,00

Khoa học dữ liệu

18,00

20,50

23,00

Công nghệ thông tin CLC

22,50

23,50

Kỹ thuật cơ điện tử

18,00

22,76

19,00

26,88

Kỹ thuật cơ khí động lực

17,00

18,00

15,00

22,77

Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm

15,00

18,00

15,00

18,00

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

15,00

18,00

15,00

18,00

Quản lý tài nguyên môi trường

15,00

18,00

15,00

18,00

Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học trái đất

18,00

20,50

Kỹ thuật khí thiên nhiên

18,00

20,50

Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên

18,00

18,50

Đá quý đá mỹ nghệ

15,00

18,00

Kỹ thuật tài nguyên nước

15,00

18,00

Quản lý phát triển đô thị và bất động sản

16,50

23,00

An toàn, vệ sinh lai động

15,00

18,00

Kỹ thuật ô tô

18,50

27,20

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

18

Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo

20,00

Quản lý xây dựng

16,00

18,00

Hóa dược

17,00

22,00

1 344 23/09/2024


Xem thêm các chương trình khác: