Điểm sàn Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố điểm sàn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm sàn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐBCL đầu vào |
1. | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 30 (**) |
2. | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 30 (**) |
3. | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin* | A00; A01; D07; D08 | 31 (**) |
4. | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 31 (**) |
5. | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; A02; C01 | 21 |
6. | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; C01 | 20 |
7. | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; C01 | 20 |
8. | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | A00; A01; A02; C01 | 22 |
9. | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07, C02 | 21 |
10. | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07, C02 | 20 |
11. | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07, C02 | 21 |
12. | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B08 | 20 |
13. | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 21 |
14. | QHT81 | Sinh dược học* | A00; A02; B00; B08 | 21 |
15. | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 20 |
16. | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00; A01; B00; D10 | 20 |
17. | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 20 |
18. | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00; A01; B00; D10 | 21 |
19. | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
20. | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
21. | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D07 | 21 |
22. | QHT82 | Môi trường, Sức khỏe và An toàn* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
23. | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
24. | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
25. | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
26. | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; D10; D07 | 20 |
27. | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D10; D07 | 20 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Hàng hải Việt Nam (HHA)
- Đại học Hải Phòng (THP)
- Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (DHP)
- Đại học Y Dược Hải Phòng (YPB)
- Đại học Hạ Long (HLU)
- Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh (DDM)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (SKH)
- Đại học Chu Văn An (DCA)
- Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh (DFA)
- Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THU)
- Đại học Sao Đỏ (SDU)
- Đại học Thành Đông (DDB)
- Đại học Hải Dương (DKT)
- Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (DKY)
- Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (SP2)
- Sĩ quan Tăng - Thiết giáp (TGH)
- Đại học Trưng Vương (DVP)
- Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (DTZ)
- Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (DTQ)
- Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (DTS)
- Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (DTK)
- Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (DTN)
- Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (DTF)
- Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (DTC)
- Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên (DVB)
- Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (DTE)
- Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
- Đại học Hùng Vương (THV)
- Đại học Tân Trào (TQU)
- Đại học Tây Bắc (TTB)
- Đại học Nông lâm Bắc Giang (DBG)
- Đại học Lương Thế Vinh (DTV)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (SKN)
- Đại học Điều dưỡng Nam Định (YDD)
- Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) (DKD)
- Đại học Hoa Lư (DNB)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh (NHB)
- Đại học Kinh Bắc (UKB)
- Đại học Quốc tế Bắc Hà (DBH)
- Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (TDB)
- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai (DTP)
- Đại học Thái Bình (DTB)