Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2021
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2021, mời các bạn đón xem:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023
1. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy năm 2023
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 54.80 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.60 |
6 | CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 72.23 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.58 |
18 | EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 65.23 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.60 |
31 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 |
32 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.90 |
33 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 79.22 |
34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | K00 | 79.12 |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | K00 | 69.67 |
39 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 65.81 |
40 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 57.23 |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 60.00 |
42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | K00 | 52.45 |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.08 |
44 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 53.95 |
45 | MI1 | Toán-Tin | K00 | 70.57 |
46 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 67.29 |
47 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 54.37 |
48 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 63.66 |
49 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 52.51 |
50 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 50.40 |
51 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 54.68 |
52 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 52.56 |
53 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 53.02 |
54 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.28 |
55 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 56.41 |
56 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 60.39 |
57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 57.40 |
58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 51.50 |
59 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 51.11 |
60 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 60.12 |
61 | TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.70 |
2. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.60 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.70 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.70 |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.70 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.70 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.30 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.80 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.70 |
52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.50 |
53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
54 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
58 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.50 |
59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.00 |
60 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.70 |
61 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.70 |
62 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.40 |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021, 2022
Mã xét tuyển |
Tên ngành/ Chương trình đào tạo |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
|
Đánh giá tư duy |
Xét KQ thi TN THPT | |||
BF1 |
Kỹ thuật sinh học | 25,34 | 14,50 | 23,25 |
BF2 |
Kỹ thuật thực phẩm | 25,94 | 15,60 | 23,35 |
BF-E12 |
Kỹ thuật thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 24,44 | 15,60 | 23,35 |
CH1 |
Kỹ thuật hóa học | 25,2 | 14,05 | 23,03 |
CH2 |
Hóa học | 24,96 | 14,05 | 23,03 |
CH3 |
Kỹ thuật in | 24,45 | 14,05 | 23,03 |
CH-E11 |
Kỹ thuật hóa dược (CT tiên tiến) | 24,6 | 15,35 | 23,70 |
ED2 |
Công nghệ giáo dục | 24,8 | 14,50 | 23,15 |
EE1 |
Kỹ thuật điện | 26,5 | 14,40 | 23,05 |
EE2 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27,46 | 17,43 | 27,61 |
EE-E18 |
Chương trình tiên tiến Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | 25,71 | 14,40 | 23,55 |
EE-E8 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa | 27,26 | 17,04 | 25,99 |
EE-EP |
Chương trình Việt Pháp: Tin học công nghiệp và Tự động hóa | 26,14 | 14,00 | 23,99 |
EM1 |
Kinh tế công nghiệp | 25,65 | 14,88 | 24,30 |
EM2 |
Quản lý công nghiệp | 25,75 | 17,67 | 23,30 |
EM3 |
Quản trị kinh doanh | 26,04 | 15,10 | 25,35 |
EM4 |
Kế toán | 25,76 | 15,23 | 25,20 |
EM5 |
Tài chính - Ngân hàng | 25,83 | 14,28 | 25,20 |
EM-E13 |
Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 25,55 | 15,16 | 24,18 |
EM-E14 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 26,3 | 15,03 | 24,51 |
ET1 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 26,8 | 14,05 | 24,50 |
ET-E16 |
Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 26,59 | 16,92 | 24,19 |
ET-E4 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT tiên tiến) | 26,59 | 16,92 | 24,19 |
ET-E5 |
Kỹ thuật y sinh (CT tiên tiến) | 25,88 | 15,25 | 23,89 |
ET-E9 |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 26,93 | 14,78 | 24,14 |
ET-LUH |
Điện tử - viễn thông - ĐH Leibniz (Đức) | 25,13 | 14,50 | 23,15 |
EV1 |
Kỹ thuật môi trường | 24,01 | 14,05 | 23,03 |
EV2 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 23,53 | 14,00 | 23,03 |
FL1 |
Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 26,11 | 16,28 | 23,06 |
FL2 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 26,11 | 16.28 | 23.06 |
HE 1 |
Kỹ thuật nhiệt | 24,5 | 14.39 | 23.26 |
IT1 |
CNTT: Khoa học máy tính | 28,43 | 22.25 | |
IT2 |
CNTT: Kỹ thuật máy tính | 28,1 | 21.19 | 28.29 |
IT-E10 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 28,04 | 22,68 | 22,68 |
IT-E15 |
An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | 27,44 | 20,58 | 20,58 |
IT-E6 |
Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 27,4 | 18,39 | 27,25 |
IT-E7 |
Công nghệ thông tin Glol ICT | 27,85 | 21,96 | 21,96 |
IT-EP |
Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | 27,19 | 16,26 | 16,26 |
ME1 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 26,91 | 14,18 | 26,33 |
ME2 |
Kỹ thuật cơ khí | 25,78 | 14,18 | 23,50 |
ME-E1 |
Kỹ thuật cơ điện tử (CT tiên tiến) | 26,3 | 14,18 | 24,28 |
ME-GU |
Cơ khí - chế tạo - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 23,88 | 14,00 | 23,36 |
ME-LUH |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 25,16 | 14,18 | 23,29 |
ME-NUT |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 24,88 | 14,18 | 23,21 |
MI1 |
Toán - Tin | 27 | 14,43 | 26,45 |
MI2 |
Hệ thống thông tin quản lý | 27 | 14,44 | 26,54 |
MS1 |
Kỹ thuật vật liệu | 24,65 | 14,25 | 23,16 |
MS-E3 |
KHKT vật liệu (CT tiên tiến) | 23,99 | 14,25 | 23,16 |
PH1 |
Vật lý kỹ thuật | 25,64 | 14,50 | 23,29 |
PH2 |
Kỹ thuật hạt nhân | 24,48 | 14,00 | 23,29 |
PH3 |
Vật lý y khoa | 25,36 | 14,00 | 23,29 |
TE1 |
Kỹ thuật ô tô | 26,94 | 14,04 | 26,41 |
TE2 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 25,7 | 14,04 | 24,16 |
TE3 |
Kỹ thuật hàng không | 26,48 | 14,04 | 24,23 |
TE-E2 |
Kỹ thuật ô tô (CT tiên tiến) | 26,11 | 14,04 | 24,06 |
TE-EP |
Cơ khí hàng không (CT Việt - Pháp PFIEV) | 24,76 | 14,00 | 23,55 |
TROY-BA |
Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 23,25 | 14,00 | 23,40 |
TROY-IT |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 25,5 | 14,02 | 25,15 |
TX1 |
Kỹ thuật dệt may | 23,99 | 14,20 | 23,10 |
ET2 |
Kỹ thuật y sinh (mới) | 14,50 | 23,15 |
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020
STT | Mã ngành |
Tên ngành |
Môn chính | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | Toán | 26.2 |
2 | BF1x | Kỹ thuật Sinh học | KTTD | 20.53 |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | Toán | 26.6 |
4 | BF2x | Kỹ thuật Thực phẩm | KTTD | 21.07 |
5 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | Toán | 25.94 |
6 | BF-E12x | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | KTTD | 19.04 |
7 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | Toán | 25.26 |
8 | CH1x | Kỹ thuật Hoá học | KTTD | 19 |
9 | CH2 | Hoá học | Toán | 24.16 |
10 | CH2x | Hoá học | KTTD | 19 |
11 | CH3 | Kỹ thuật in | Toán | 24.51 |
12 | CH3x | Kỹ thuật in | KTTD | 19 |
13 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
14 | CH-E11x | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | KTTD | 20.5 |
15 | ED2 |
Công nghệ giáo dục
|
23.8 | |
16 | ED2x | Công nghệ giáo dục | KTTD | 19 |
17 | ΕΕ1 | Kỹ thuật Điện | Toán | 27.01 |
18 | ΕΕ1x | Kỹ thuật Điện | KTTD | 22.5 |
19 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | Toán | 28.16 |
20 | EE2x | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | KTTD | 24.41 |
21 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | Toán | 27.43 |
22 | EE-E8x | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến | KTTD | 23.43 |
23 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | Toán | 25.68 |
24 | EE-Epx | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | KTTD | 20.36 |
25 | EM1 |
Kinh tế công nghiệp
|
24.65 | |
26 | EM1x | Kinh tế công nghiệp | KTTD | 20.54 |
27 | EM2 |
Quản lý công nghiệp
|
25.05 | |
28 | EM2x | Quản lý công nghiệp | KTTD | 19.13 |
29 | EM3 |
Quản trị kinh doanh
|
25.75 | |
30 | EM3x | Quản trị kinh doanh | KTTD | 20.1 |
31 | EM4 | Kế toán | 25.3 | |
32 | EM4x | Kế toán | KTTD | 19.29 |
33 | EM5 |
Tài chính - Ngân hàng
|
24.6 | |
34 | EM5x | Tài chính - Ngân hàng | KTTD | 19 |
35 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên trên) | Toán | 25.03 |
36 | EM-E13x | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | KTTD | 19.09 |
37 | EM-E14 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến)
|
25.85 | |
38 | EM-E14x | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | KTTD | 21.19 |
39 | EM-VUW |
Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand)
|
22.7 | |
40 | EM-VUWx | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | KTTD | 19 |
41 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | Toán | 27.3 |
42 | ET1x | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | KTTD | 23 |
43 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | Toán | 27.15 |
44 | ET-E4x | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
45 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
46 | ET-E5x | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | KTTD | 21.1 |
47 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | Toán | 27.51 |
48 | ET-E9x | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | KTTD | 23.3 |
49 | ET-LUH |
Điện tử - Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức)
|
23.85 | |
50 | ET-LUHx | Điện tử - Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | KTTD | 19 |
51 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | Toán | 23.85 |
52 | EV1x | Kỹ thuật Môi trường | KTTD | 19 |
53 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | Tiếng Anh | 24.1 |
54 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | Tiếng Anh | 24.1 |
55 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | Toán | 25.8 |
56 | HE1x | Kỹ thuật Nhiệt | KTTD | 19 |
57 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | Toán | 29.04 |
58 | IT1x | CNTT: Khoa học Máy tính | KTTD | 26.27 |
59 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | Toán | 28.65 |
60 | IT2x | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | KTTD | 25.63 |
61 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | Toán | 28.65 |
62 | IT-E10x | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | KTTD | 25.28 |
63 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | Toán | 27.98 |
64 | IT-E6x | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | KTTD | 24.35 |
65 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | Toán | 28.38 |
66 | IT-E7x | Công nghệ thông tin (Global ICT) | KTTD | 25.14 |
67 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | Toán | 27.24 |
68 | IT-Epx | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | KTTD | 22.88 |
69 | IT-LTU |
Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH La Trobe (Úc)
|
26.5 | |
70 | IT-LTUx | Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | KTTD | 22 |
71 | IT-VUW |
Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand)
|
25.55 | |
72 | IT-VUWx | Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | KTTD | 21.09 |
73 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Toán | 27.48 |
74 | ME1x | Kỹ thuật Cơ điện tử | KTTD | 23.6 |
75 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | Toán | 26.51 |
76 | ME2x | Kỹ thuật Cơ khí | KTTD | 20.8 |
77 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
78 | ME-E1x | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | KTTD | 22.6 |
79 | ME-GU |
Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc)
|
23.9 | |
80 | ME-GUx | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | KTTD | 19 |
81 | ME-LUH |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức)
|
24.2 | |
82 | ME-LUHx | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | kTTD | 21.6 |
83 | ME-NUT |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản)
|
24.5 | |
84 | ME-NUTx | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | KTTD | 20.5 |
85 | MI1 | Toán - Tin | Toán | 27.56 |
86 | MI1x | Toán - Tin | KTTD | 23.9 |
87 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | Toán | 27.25 |
88 | MI2x | Hệ thống thông tin quản lý | KTTD | 22.15 |
89 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | Toán | 25.18 |
90 | MS1X | Kỹ thuật Vật liệu | KTTD | 19.27 |
91 | MS-E3 | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | Toán | 23.18 |
92 | MS-E3x | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | KTTD | 19.56 |
93 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | Toán | 26.18 |
94 | PH1x | Vật lý kỹ thuật | KTTD | 21.5 |
95 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | Toán | 24.7 |
96 | PH2x | Kỹ thuật hạt nhân | KTTD | 20 |
97 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | Toán | 27.33 |
98 | TE1x | Kỹ thuật Ô tô | KTTD | 23.4 |
99 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | Toán | 26.46 |
100 | TE2x | Kỹ thuật Cơ khí động lực | KTTD | 21.06 |
101 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | Toán | 26.94 |
102 | TE3x | Kỹ thuật Hàng không | KTTD | 22.5 |
103 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
104 | TE-E2x | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
105 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | Toán | 23.88 |
106 | TE-EPx | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | KTTD | 19 |
107 | TROY-BA |
Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ)
|
22.5 | |
108 | TROY-BAx | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | KTTD | 19 |
109 | TROY-IT |
Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký)
|
25 | |
110 | TROY-ITx | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) | KTTD | 19 |
111 | TX1 | Kỹ thuật Dệt - May | Toán | 23.04 |
112 | TX1x | Kỹ thuật Dệt - May | KTTD | 19.16 |
Ghi chú: Các mã xét tuyển có chữ x ở cuối sử dụng tổ hợp A19/ A20.
D. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018, 2019
a. Chương trình chuẩn
Ngành |
Năm 2018 |
Năm 2019 |
Kỹ thuật Cơ điện tử |
23.25 |
25,4 |
Kỹ thuật Cơ khí |
21.3 |
23,86 |
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử |
21.55 |
24,06 |
Kỹ thuật Ô tô |
22.6 |
25,05 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực |
