Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Học viện Chính sách và Phát triển năm 2024
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Học viện Chính sách và Phát triển năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201_1 | Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.3 | Thang điểm 40 |
2 | 7310106_1 | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.85 | Thang điểm 40 |
3 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.33 | Thang điểm 40 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.05 | Thang điểm 40 |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; A01; D01; D09 | 27.43 | |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.83 | |
7 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 25.43 | |
8 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.01 | |
9 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | |
10 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 25.57 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.84 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.68 | |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.26 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
5 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 35 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
11 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.11 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
13 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 26.8 | 2 Học kì lớp 12 |
17 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | 2 Học kì lớp 12 |
18 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
19 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 36.5 | 2 Học kì lớp 12 |
22 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | 2 Học kì lớp 12 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
24 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
25 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
26 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.11 | 2 Học kì lớp 12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 18.1 | ||
2 | 7310101 | Kinh tế | 17.5 | ||
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 17.5 | ||
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 18.05 | ||
5 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
6 | 7310109 | Kinh tế số | 18.05 | ||
7 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.1 | ||
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.05 | ||
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 17.1 | ||
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
11 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17.5 | ||
13 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.3 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 19.1 | ||
2 | 7310109 | Kinh tế số | 19.4 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
5 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
11 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.3 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
13 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.55 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Học bạ và CCQT |
17 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
18 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
19 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | Học bạ và CCQT |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
22 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và CCQT |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
24 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
25 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Học bạ và CCQT |
26 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023
1. Điểm chuẩn xét điểm thi THPT 2023
STT |
Tên ngành/chương trình |
Mã ngành |
Điểm trúng tuyển |
|
Điểm thi TN THPT |
Điểm học tập THPT |
|||
1 |
Luật kinh tế |
7380107 |
25.50 |
26.50 |
2 |
Kinh tế |
7310101 |
24.40 |
- |
3 |
Tài chính - Ngân hàng |
7340201 |
24.85 |
27.21 |
4 |
Chương trình Tài chính |
7340201_CLC |
23.50 |
- |
5 |
Quản lý nhà nước |
7310205 |
23.50 |
- |
6 |
Kinh tế quốc tế |
7310106 |
24.80 |
- |
7 |
Chương trình Kinh tế đối ngoại |
7310106_CLC |
23.50 |
- |
8 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
24.39 |
- |
9 |
Kinh tế phát triển |
7310105 |
24.50 |
- |
10 |
Kế toán |
7340301 |
25.20 |
27.24 |
11 |
Kinh tế số |
7310109 |
24.90 |
27.17 |
12 |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
32.30 |
34.50 |
2. Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL Học viện Chính sách và Phát triển 2023
3. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Học viện chính sách và phát triển 2023
Điểm sàn xét tuyển Học viện chính sách và phát triển 2023
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Học viện Chính sách và Phát triển năm 2019 - 2022 mới nhất
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
|
Năm 2022 |
|||||
Xét theo KQ thi THPT |
Đợt 1 (xét điểm trung bình chung học tập 03 học kỳ) |
Đợt 2 (xét tổng điểm trung bình chung học tập lớp 12 của các môn nằm trong tổ hợp xét tuyển) |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ THPT (thang điểm 10) |
Xét theo học bạ THPT (thang điểm 30) |
Xét theo KQ thi TN THPT |
Xét theo KQ thi đánh giá tư duy |
||
Kinh tế |
17,50 |
20 |
7,0 |
22,5 |
24,95 |
8,3 |
24,9 |
24,2 |
18,0 |
Kinh tế quốc tế |
20 |
22,75 |
8,2 |
25,5 |
25,6 |
8,5 |
25,5 |
24,7 |
18,0 |
Quản trị kinh doanh |
19,25 |
22,50 |
8,0 |
25,50 |
25,25 |
8,5 |
25,5 |
24,5 |
18,0 |
Quản lý nhà nước |
17,15 |
18,25 |
6,68 |
20,85 |
24 |
7,3 |
21,9 |
24,2 |
18,0 |
Tài chính - ngân hàng |
19 |
22,25 |
7,5 |
23,5 |
25,35 |
8,3 |
24,9 |
24,5 |
18,0 |
Kinh tế phát triển |
17,20 |
19 |
7,0 |
21,65 |
24,85 |
8,0 |
24,0 |
24,45 |
18,0 |
Luật kinh tế |
17,15 |
21 |
7,0 |
21,25 |
26 |
8,2 |
24,6 |
27,0 |
18,0 |
Kế toán |
20,25 |
25,05 |
8,4 |
25,2 |
25,0 |
18,0 |
|||
Kinh tế số |
24,65 |
7,8 |
23,4 |
24,6 |
18,0 |
||||
Ngôn ngữ Anh |
30,8 |
18,0 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Hàng hải Việt Nam (HHA)
- Đại học Hải Phòng (THP)
- Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (DHP)
- Đại học Y Dược Hải Phòng (YPB)
- Đại học Hạ Long (HLU)
- Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh (DDM)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (SKH)
- Đại học Chu Văn An (DCA)
- Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh (DFA)
- Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THU)
- Đại học Sao Đỏ (SDU)
- Đại học Thành Đông (DDB)
- Đại học Hải Dương (DKT)
- Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (DKY)
- Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (SP2)
- Sĩ quan Tăng - Thiết giáp (TGH)
- Đại học Trưng Vương (DVP)
- Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (DTZ)
- Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (DTQ)
- Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (DTS)
- Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (DTK)
- Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (DTN)
- Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (DTF)
- Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (DTC)
- Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên (DVB)
- Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (DTE)
- Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
- Đại học Hùng Vương (THV)
- Đại học Tân Trào (TQU)
- Đại học Tây Bắc (TTB)
- Đại học Nông lâm Bắc Giang (DBG)
- Đại học Lương Thế Vinh (DTV)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (SKN)
- Đại học Điều dưỡng Nam Định (YDD)
- Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) (DKD)
- Đại học Hoa Lư (DNB)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh (NHB)
- Đại học Kinh Bắc (UKB)
- Đại học Quốc tế Bắc Hà (DBH)
- Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (TDB)
- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai (DTP)
- Đại học Thái Bình (DTB)