Điểm sàn trường Đại học Hà Nội năm 2024
Trường Đại học Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Hà Nội năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.43 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
2 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh - chương trình tiên tiến (TT) | D01 | 33 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 32 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 32.99 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 35.8 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
6 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc - TT | D01; D04 | 34.95 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
7 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 34.2 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
8 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 33.14 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
9 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 31.4 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 32.41 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
11 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia - TT | D01 | 30.48 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
12 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 34.45 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
13 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 34.59 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
14 | 7310)11 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.78 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.27 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.65 | Thang điểm 30 |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng Tiếng Pháp) | D01; D03 | 31.05 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 30.72 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.93 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiêng Anh) | D01 | 32.53 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
21 | 7340205 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 18.85 | Thang điểm 30 |
22 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.08 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 24.17 | Thang điểm 30 |
24 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - TT | A01; D01 | 16.7 | Thang điểm 30 |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.04 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
26 | 7810103 TT | Quản tri dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - TT | D01 | 32.11 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.07 | Học bạ và HS Chuyên |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 17.04 | Học bạ và HS Chuyên |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 16.58 | Học bạ và HS Chuyên |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 18.38 | Học bạ và HS Chuyên |
5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 16.97 | Học bạ và HS Chuyên |
6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 17.31 | Học bạ và HS Chuyên |
7 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 16.95 | Học bạ và HS Chuyên |
8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 16.46 | Học bạ và HS Chuyên |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 16.95 | Học bạ và HS Chuyên |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 17.51 | Học bạ và HS Chuyên |
11 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 17.18 | Học bạ và HS Chuyên |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 18.11 | Học bạ và HS Chuyên |
13 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 17.12 | Học bạ và HS Chuyên |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 16.98 | Học bạ và HS Chuyên |
15 | 7340115 | Marketing | D01 | 17.74 | Học bạ và HS Chuyên |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 16.56 | Học bạ và HS Chuyên |
17 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | 16.31 | Học bạ và HS Chuyên |
18 | 7340301 | Kế toán | D01 | 17.47 | Học bạ và HS Chuyên |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 17.24 | Học bạ và HS Chuyên |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 16.13 | Học bạ và HS Chuyên |
21 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 18.49 | Học bạ và HS Chuyên |
22 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 18.24 | Học bạ và HS Chuyên |
23 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin TT | A01; D01 | 17.27 | Học bạ và HS Chuyên |
24 | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 17.06 | Học bạ và HS Chuyên |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.38 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 32.62 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 31.04 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 29.92 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
29 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 31.57 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
30 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 30.74 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 30.79 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
32 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 30.03 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
33 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 30.38 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
34 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 19.08 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
35 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 31.17 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
36 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 31.72 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
37 | 7340115 | Marketing | D01 | 29.16 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
38 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 29.66 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
39 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | 29.18 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
40 | 7340301 | Kế toán | D01 | 30.53 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
41 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 31.86 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
42 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30.86 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
43 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 30.88 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
44 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 30.3 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
45 | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 30.65 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 32.18 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
47 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 33.47 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
48 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 32.22 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
49 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 32.62 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
50 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 33.18 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
51 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 33.61 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
52 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 34.5 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
53 | 7340115 | Marketing | D01 | 31.9 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
54 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | 33.31 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
55 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 32.87 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
56 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 31.08 | TG cuộc thi KHKT cấp Quốc gia của Bộ GD&ĐT |
57 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.3 | TD thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia |
58 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 29.93 | TD thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.32 | SAT, ACT, A - Level |
2 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.63 | SAT, ACT, A - Level |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.19 | SAT, ACT, A - Level |
4 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 21.25 | SAT, ACT, A - Level |
5 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 22.5 | SAT, ACT, A - Level |
6 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 23.25 | SAT, ACT, A - Level |
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24.75 | SAT, ACT, A - Level |
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 23.81 | SAT, ACT, A - Level |
9 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 22.88 | SAT, ACT, A - Level |
10 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 22.19 | SAT, ACT, A - Level |
11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 25.5 | SAT, ACT, A - Level |
12 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 24.92 | SAT, ACT, A - Level |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 21.38 | SAT, ACT, A - Level |
14 | 7340115 | Marketing | D01 | 26.38 | SAT, ACT, A - Level |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.13 | SAT, ACT, A - Level |
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | 25.29 | SAT, ACT, A - Level |
17 | 7340301 | Kế toán | D01 | 25.29 | SAT, ACT, A - Level |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 22.31 | SAT, ACT, A - Level |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.44 | SAT, ACT, A - Level |
20 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 27.56 | SAT, ACT, A - Level |
21 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 22.13 | SAT, ACT, A - Level |
22 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin TT | A01; D01 | 21.38 | SAT, ACT, A - Level |
23 | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 24 | SAT, ACT, A - Level |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.33 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
2 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.55 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
4 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 16.26 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
7 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | 17 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
9 | 7340115 | Marketing | 15.7 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.14 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.99 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
12 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
13 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | 15.92 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.33 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
2 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.55 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
4 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 16.26 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
7 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | 17 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
9 | 7340115 | Marketing | 15.7 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.14 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.99 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
12 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
13 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | 15.92 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.33 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
2 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.55 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
4 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 16.26 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
7 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | 17 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
9 | 7340115 | Marketing | 15.7 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.14 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.99 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
12 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
13 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | 15.92 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.28 | Học bạ và CCQT |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 19 | Học bạ và CCQT |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.7 | Học bạ và CCQT |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 23.54 | Học bạ và CCQT |
5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 20.94 | Học bạ và CCQT |
6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 20.38 | Học bạ và CCQT |
7 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 18.83 | Học bạ và CCQT |
8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 20.2 | Học bạ và CCQT |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 21.08 | Học bạ và CCQT |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 21.1 | Học bạ và CCQT |
11 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 18.58 | Học bạ và CCQT |
12 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 20.55 | Học bạ và CCQT |
13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 21.48 | Học bạ và CCQT |
14 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 21.14 | Học bạ và CCQT |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 20.66 | Học bạ và CCQT |
16 | 7340115 | Marketing | D01 | 21.24 | Học bạ và CCQT |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 19.83 | Học bạ và CCQT |
18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | 19.11 | Học bạ và CCQT |
19 | 7340301 | Kế toán | D01 | 18.86 | Học bạ và CCQT |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 18.32 | Học bạ và CCQT |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 20.62 | Học bạ và CCQT |
22 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 22.58 | Học bạ và CCQT |
23 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 21.56 | Học bạ và CCQT |
24 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia TT | D01 | 18.12 | Học bạ và CCQT |
25 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin TT | A01; D01 | 18.06 | Học bạ và CCQT |
26 | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 18.96 | Học bạ và CCQT |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Hà Nội năm 2023
1. Xét theo kết quả thi THPT
2. Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp Đại học Hà Nội năm 2023
Trường Đại học Hà Nội (HANU) vừa công bố điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết hợp năm 2023 như sau:
MỨC ĐIỂM TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT HỢP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Hà Nội năm 2019 - 2022 mới nhất
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) |
22,15 |
24,65 |
26,05 |
25,45 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) |
31,10 |
33,20 |
35,92 |
33,55 |
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) |
28,98 |
31,50 |
35,27 |
32,13 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) |
28,65 |
31,48 |
35,12 |
32,27 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) |
29,15 |
31,30 |
35,20 |
32,22 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) |
32,20 |
33,27 |
35,60 |
32,70 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) |
28,25 |
32,20 |
35,68 |
32,85 |
Ngôn ngữ Anh |
33,23 |
34,82 |
36,75 |
35,55 |
Ngôn ngữ Nga |
25,88 |
28,93 |
33,95 |
31,18 |
Ngôn ngữ Pháp |
30,55 |
32,83 |
35,60 |
33,73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
32,97 |
34,63 |
37,07 |
35,92 |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao |
31,70 |
34 |
36,42 |
35,10 |
Ngôn ngữ Đức |
30,40 |
31,83 |
35,53 |
33,48 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha |
29,60 |
31,73 |
35,30 |
32,77 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha |
20,03 |
27,83 |
33,40 |
30,32 |
Ngôn ngữ Italia |
27,85 |
30,43 |
34,78 |
32,15 |
Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao |
22,42 |
27,40 |
33,05 |
31,17 |
Ngôn ngữ Nhật |
32,93 |
34,47 |
36,43 |
35,08 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
33,85 |
35,38 |
37,55 |
36,42 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao |
32,15 |
33,93 |
36,47 |
34,73 |
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) |
22,80 |
25,40 |
26,75 |
26,00 |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) |
31,40 |
34,48 |
36,63 |
34,63 |
Nghiên cứu phát triển |
|
24,38 |
33,85 |
|
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CLC |
|
23,45 |
25,70 |
24,50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC |
|
24,95 |
34,55 |
32,10 |
Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) |
|
|
|
32,22 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Hàng hải Việt Nam (HHA)
- Đại học Hải Phòng (THP)
- Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (DHP)
- Đại học Y Dược Hải Phòng (YPB)
- Đại học Hạ Long (HLU)
- Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh (DDM)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (SKH)
- Đại học Chu Văn An (DCA)
- Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh (DFA)
- Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THU)
- Đại học Sao Đỏ (SDU)
- Đại học Thành Đông (DDB)
- Đại học Hải Dương (DKT)
- Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (DKY)
- Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (SP2)
- Sĩ quan Tăng - Thiết giáp (TGH)
- Đại học Trưng Vương (DVP)
- Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (DTZ)
- Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (DTQ)
- Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (DTS)
- Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (DTK)
- Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (DTN)
- Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (DTF)
- Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (DTC)
- Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên (DVB)
- Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (DTE)
- Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
- Đại học Hùng Vương (THV)
- Đại học Tân Trào (TQU)
- Đại học Tây Bắc (TTB)
- Đại học Nông lâm Bắc Giang (DBG)
- Đại học Lương Thế Vinh (DTV)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (SKN)
- Đại học Điều dưỡng Nam Định (YDD)
- Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) (DKD)
- Đại học Hoa Lư (DNB)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh (NHB)
- Đại học Kinh Bắc (UKB)
- Đại học Quốc tế Bắc Hà (DBH)
- Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (TDB)
- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai (DTP)
- Đại học Thái Bình (DTB)