Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020, mời các bạn đón xem:
A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.25 | TTNV <= 1 |
2 | 7140201B | GD mầm non - SP Tiếng Anh | M01 | 20.63 | TTNV <= 2 |
3 | 7140201C | GD mầm non - SP Tiếng Anh | M02 | 22.35 | TTNV <= 1 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01; D02; D03 | 26.62 | TTNV <= 10 |
5 | 7140202B | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh | D01 | 26.96 | TTNV <= 6 |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.9 | TTNV <= 1 |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01; D02; D03 | 26.83 | TTNV <= 6 |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 27.83 | TTNV <= 1 |
9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.31 | TTNV <= 1 |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 28.13 | TTNV <= 2 |
11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 27.47 | TTNV <= 2 |
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | 22.85 | TTNV <= 1 |
13 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26.5 | TTNV <= 5 |
14 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; D02; D03 | 25.05 | TTNV <= 9 |
15 | 7140209A | SP Toán | A00 | 26.23 | TTNV <= 2 |
16 | 7140209B | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.63 | TTNV <= 1 |
17 | 7140209D | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27.43 | TTNV <= 1 |
18 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 24.2 | TTNV <= 3 |
19 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 23.66 | TTNV <= 3 |
20 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 25.89 | TTNV <= 4 |
21 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 25.95 | TTNV <= 6 |
22 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.36 | TTNV <= 8 |
23 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A01 | 25.8 | TTNV <= 1 |
24 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 26.13 | TTNV <= 4 |
25 | 7140212C | SP Hoá học | B00 | 26.68 | TTNV <= 5 |
26 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D07 | 26.36 | TTNV <= 14 |
27 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 24.93 | TTNV <= 3 |
28 | 7140213D | SP Sinh học | D08 | 22.85 | TTNV <= 5 |
29 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 27.83 | TTNV <= 1 |
30 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01; D02; D03 | 26.4 | TTNV <= 1 |
31 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 28.42 | TTNV <= 3 |
32 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 27.76 | TTNV <= 10 |
33 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 26.05 | TTNV <= 5 |
34 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 27.67 | TTNV <= 5 |
35 | 7140221A | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19.55 | TTNV <= 1 |
36 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18.5 | TTNV <= 1 |
37 | 7140222A | Sư phạm Mỹ thuật | H01 | 18.3 | TTNV <= 2 |
38 | 7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 19.94 | TTNV <= 1 |
39 | 7140231A | SP Tiếng Anh | D01 | 27.54 | TTNV <= 1 |
40 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | 25.61 | TTNV <= 2 |
41 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01; D02; D03 | 25.73 | TTNV <= 2 |
42 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 21.15 | TTNV <= 7 |
43 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 20.15 | TTNV <= 1 |
44 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26.5 | TTNV <= 5 |
45 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 24.8 | TTNV <= 9 |
46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.6 | TTNV <= 3 |
47 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.56 | TTNV <= 3 |
48 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.12 | TTNV <= 4 |
49 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 25.8 | TTNV <= 1 |
50 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 24.2 | TTNV <= 11 |
51 | 7229030C | Văn học | C00 | 26.5 | TTNV <= 5 |
52 | 7229030D | Văn học | D01; D02; D03 | 25.4 | TTNV <= 2 |
53 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 26.62 | TTNV <= 4 |
54 | 7310201C | Chính trị học | D66; D68; D70 | 25.05 | TTNV <= 2 |
55 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 25.89 | TTNV <= 6 |
56 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D02; D03 | 25.15 | TTNV <= 2 |
57 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.5 | TTNV <= 2 |
58 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01; D02; D03 | 25.7 | TTNV <= 1 |
59 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 24.87 | TTNV <= 1 |
60 | 7310630D | Việt Nam học | D15 | 22.75 | TTNV <= 8 |
61 | 7420101B | Sinh học | B00 | 20.71 | TTNV <= 2 |
62 | 7420101D | Sinh học | D08; D32; D34 | 19.63 | TTNV <= 11 |
63 | 7440112A | Hóa học | A00 | 22.75 | TTNV <= 3 |
64 | 7440112B | Hóa học | B00 | 22.1 | TTNV <= 2 |
65 | 7460101A | Toán học | A00 | 25.31 | TTNV <= 3 |
66 | 7460101D | Toán học | D01 | 25.02 | TTNV <= 4 |
67 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 23.7 | TTNV <= 4 |
68 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 23.56 | TTNV <= 4 |
69 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 23.48 | TTNV <= 2 |
70 | 7760101D | Công tác xã hội | D01; D02; D03 | 22.75 | TTNV <= 4 |
71 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 22.5 | TTNV <= 4 |
72 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; D02; D03 | 21.45 | TTNV <= 1 |
73 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.8 | TTNV <= 4 |
74 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 23.65 | TTNV <= 1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | Toán (× 2), Ngữ văn | 22.35 | |
2 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.9 | |
3 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Toán (× 2), Tiếng Anh | 25.1 | |
4 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.55 | |
5 | 7140204B | Giáo dục công dân | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.05 | |
6 | 7140205B | Giáo dục chính trị | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.85 | |
7 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17 | |
8 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Địa lý | 19.15 | |
9 | 7140209A | SP Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 25.28 | |
10 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (× 2), Tiếng Anh | 26.65 | |
11 | 7140209C | SP Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 25 | |
12 | 7140210A | SP Tin học | Toán (× 2), Vật lí | 18.75 | |
13 | 7140210B | SP Tin học | Toán (× 2), Tiếng Anh | 17.25 | |
14 | 7140211A | SP Vật lý | Vật lí (× 2), Toán | 22.75 | |
15 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | Vật lí (× 2), Tiếng Anh | 21.05 | |
16 | 7140212A | SP Hoá học | Hóa học (× 2), Toán | 23.96 | |
17 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Hóa học (× 2), Tiếng Anh | 22.25 | |
18 | 7140213B | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 15.75 | |
19 | 7140213D | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 15.4 | |
20 | 7140217C | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22.15 | |
21 | 7140217D | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.15 | |
22 | 7140218C | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 24.01 | |
23 | 7140218D | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Tiếng Anh | 21.65 | |
24 | 7140219B | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Ngữ văn | 20.9 | |
25 | 7140219C | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Lịch sử | 22.99 | |
26 | 7140231A | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 23.55 | |
27 | 7140231B | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Toán | 24.68 | |
28 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 16.65 | |
29 | 7140246A | SP Công nghệ | Toán (× 2), Vật lí | 15 | |
30 | 7140246C | SP Công nghệ | Toán (× 2), Tiếng Anh | 15 | |
31 | 7140114C | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 16.1 | |
32 | 7140114D | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.05 | |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 22.55 | |
34 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Toán | 23.55 | |
35 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 20.9 | |
36 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 15.05 | |
37 | 7229030C | Văn học | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.05 | |
38 | 7229030D | Văn học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19.4 | |
39 | 7310201B | Chính trị học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.5 | |
40 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.65 | |
41 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.45 | |
42 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19.05 | |
43 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 19.6 | |
44 | 7310630C | Việt Nam học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 16.05 | |
45 | 7420101B | Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 15 | |
46 | 7420101D | Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 15 | |
47 | 7440112A | Hóa học | Hóa học (× 2), Toán | 15.25 | |
48 | 7460101A | Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 21.75 | |
49 | 7460101D | Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 20 | |
50 | 7480201A | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Vật lí | 20 | |
51 | 7480201B | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Tiếng Anh | 21 | |
52 | 7760101C | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.55 | |
53 | 7760101D | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 15.25 | |
54 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.3 | |
55 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15 | |
56 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 15.7 |
B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019 - 2022
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 (Xét theo KQ thi TN THPT) |
Sư phạm Toán học |
23.6 |
A00: 25,75 |
26,3 |
26,25 |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) |
26.35 (A00) 26.4 (A01) 26 (D01) |
A00: 28 D01: 27 |
A00: 27,7 D01: 28,25 |
A00: 27,7 D01: 27,5 |
Sư phạm Tin học |
18.15 (A00) 18.3 (A01) 18.1 (D01) |
A00: 19,05 A01: 18,5 |
A00: 21,35 A01: 21 |
A00: 23,55 A01: 23,45 |
Sư phạm Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) |
24.25 (A00) 23.55 (A01) 19.55 (D01) |
|||
Sư phạm Vật lý |
20.7 (A00) 21.35 (A01) 19.6 (C01) |
A00: 22,75 A01: 22,75 |
A00: 25,15 A01: 25,6 |
A00: 25,35 A01: 25,55 |
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) |
21.5 (A00) 22.3 (A01) 19.45 (C01) |
A00: 25,1 A01: 25,1 |
A00: 25,9 A01: 26,75 |
A00: 25,9 A01: 26,1 |
Sư phạm Hoá học |
20.35 (A00) |
A00: 22,5 |
A00: 25,4 B00: 24,25 |
A00: 25,8 B00: 26 |
Sư phạm Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) |
21 (D07) |
D07: 23,75 |
26,35 |
26 |
Sư phạm Sinh học |
18.25 (A00) 18.1 (B00) 18.5 (C13) |
B00: 18,53 D08, D32, D34: 19,23 |
B00: 23,28 D08, D32, D34: 19,38 |
B00: 23,63 D08, D32, D34: 20,78 |
Sư phạm Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) |
24.95 (D13) 23.21 (D07) 20.25 (D08) |
|||
Sư phạm Công nghệ |
18.1 (A00) 18.8 (A01) 18.3 (C01) |
A00: 18,55 C01: 19,2 |
A00: 19,05 C01: 19 |
A00: 19,15 C01: 19,3 |
Sư phạm Ngữ văn |
24.47 (C00) 22.3 (D01, D02, D03) |
C00: 26,5 D01, D02, D03: 24,4 |
C00: 27,75 D01, D02, D03: 26,9 |
C00: 28,5 D01, D02, D03: 25,95 |
Sư phạm Lịch sử |
23.25 (C00) 18.05 (D14, D62, D64) |
C00: 26 D14: 19,95 |
C00: 27,5 D14: 26 |
C00: 28,5 D14: 27,05 |
Sư phạm Địa lý |
18.95 (A00) 21.25 (C04) 22.75 (C00) |
C04: 24,35 C00: 25,25 |
C01: 25,75 C00: 27 |
C04: 26,9 C00: 27,75 |
Giáo dục công dân |
24.05 (C14) 18.1 (D66, D68, D70) 19.5 (D01, D02, D03) |
C19: 19,75 C20: 25,25 |
C19: 26,5 C20: 27,75 |
C19: 27,5 C20: 27,5 |
Giáo dục chính trị |
20.2 (C14) 18.2 (D66, D68, D70) |
C19: 21,25 C20: 19,25 |
C19: 26,25 C20: 28,25 |
28,5 |
Sư phạm Tiếng Anh |
24.04 (D01) |
D01: 26,14 |
28,53 |
27,39 |
Sư phạm Tiếng Pháp |
20.05 (D15, D42, D44) 20.01 (D01, D02, D03) |
D15, D42, D44: 19,34 D01, D02, D03: 21,1 |
D15, D42, D44: 26,03 D01, D02, D03: 25,78 |
D15, D42, D44: 23,51 D01, D02, D03: 25,31 |
Giáo dục Mầm non |
20.2 |
21,93 |
22,48 |
22,8 |
Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh |
18.58 (M01) 18.75 (M02) |
M01: 19 M02: 19,03 |
M01: 19,88 M02: 22,13 |
M01: 19,25 M02: 19,13 |
Giáo dục Tiểu học |
22.4 |
D01, D02, D03: 25,05 |
27 |
26,15 |
Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh |
22.8 |
D01: 25,55 |
27,5 |
26,55 |
Giáo dục Đặc biệt |
19.35 (B03) 23.5 (C00) 21.9 (D01) |
C00: 25 D01, D02, D03: 19,15 |
C00: 24,25 D01, D02, D03: 24,35 |
C00: 27,5 D01, D02, D03: 24,85 |
Quản lý giáo dục |
18.05 (A00) 21.75 (C00) 21.25 (D01, D02, D03) |
C20: 24 D01, D02, D03: 21,45 |
C20: 26,75 D01, D02, D03: 25,7 |
C20: 26,5 D01, D2, D03: 24,6 |
Hóa học |
16.85 (A00) 16.25 (B00) |
A00: 17,45 |
A00: 19,75 B00: 19,45 |
A00: 20,05 B00: 19,7 |
Sinh học |
16 (A00) 16.1 (B00) 19.75 (C13) |
B00: 17,54 D08, D32, D34: 23,95 |
B00: 16,71 D08, D32, D34: 20,78 |
B00: 17,63 D08, D32, D34: 19,15 |
Toán học |
16.05 (A00) 16.1 (A01) 19.5 (D01) |
A00, 17,9 D01: 22,3 |
A00: 23 D01: 24,85 |
A00: 24,35 D01: 24,55 |
Công nghệ thông tin |
16.05 (A00) 18 (A01) 17 (D01) |
A00: 16 A01: 17,1 |
A00: 22,15 A01: 21,8 |
A00: 23,9 A01: 23,85 |
Việt Nam học |
16.05 (D15, D42, D44) 19.25 (C00) 16.05 (D01, D02, D03) |
C00: 21,25 D01: 19,65 |
C00: 23,25 D01: 22,65 |
C00: 25,5 D15: 20,45 |
Văn học |
20.5 (C00) 19.95 (D01, D02, D03) |
C00: 23 D01, D02, D03: 22,8 |
C00: 25,25 D01, D02, D03: 25,4 |
C00: 27 D01, D02, D03: 25,2 |
Ngôn ngữ Anh |
23.79 (D01) |
D01: 25,65 |
27,4 |
26,35 |
Triết học |
16.2 (C03) 16.25 (C00) 16.9 (D01, D02, D03) |
A00: 16 C00: 17,25 D01: 16,95 |
C19: 16 C00: 16,25 |
C19: 23,5 C00: 22,25 |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) |
16.75 (C14) 17.75 (D66, D68, D70) |
C19: 20,75 D66, D68, D70: 18,9 |
C19: 26 D66, D68, D70: 20,45 |
|
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) |
19.25 (C03) 21.25 (C00) 20 (D01, D02, D03) |
C00: 23 D01, D02, D03: 22,5 |
C00: 25,5 D01, D02, D03: 25,4 |
C00: 26,25 D01, D02, D03: 24,8 |
Tâm lý học giáo dục |
19.7 (C03) 22 (C00) 21.1 (D01, D02, D03) |
C00: 24,5 D01, D02, D03: 23,8 |
C00: 26,5 D01, D02, D03:26,15 |
C00: 26,75 D01, D02, D03: 25,5 |
Công tác xã hội |
16 (D14, D62, D64) 18.75 (C00) 16 (D01, D02, D03) |
C00: 16,25 D01, D02, D03: 16,05 |
C00: 21,25 D01, D02, D03: 20,25 |
C00: 24,25 D01, D02, D03: 22,5 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh |
19.8 (A00) 18 (C00) |
C00: 21,75 |
C00: 25,75 D01, D02, D03: 24,45 |
C00: 26 D01, D02, D03: 23,85 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |
C00: 19 D01, D02, D03: 21,2 |
C00: 17 D01, D02, D03: 18,8 |
C00: 16,75 D01, D02, D03: 17,75 |
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
C00: 23 D01: 16,7 |
C00: 26,5 D01: 23,95 |
C00: 26,5 D15: 23,9 |
|
Giáo dục thể chất |
19,55 |
|||
Sư phạm Âm nhạc |
N01: 19,13 N02: 18,38 |
|||
Sư phạm Mỹ thuật |
21 |
|||
Ngôn ngữ Trung Quốc |
D01: 26,05 D04: 25,91 |
Ghi chú:
- Trên đây là điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội áp dụng đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3.
- Các thí sinh thuộc diện ưu tiên theo khu vực hoặc ưu tiên theo đối tượng chính sách được cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Hàng hải Việt Nam (HHA)
- Đại học Hải Phòng (THP)
- Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (DHP)
- Đại học Y Dược Hải Phòng (YPB)
- Đại học Hạ Long (HLU)
- Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh (DDM)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (SKH)
- Đại học Chu Văn An (DCA)
- Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh (DFA)
- Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THU)
- Đại học Sao Đỏ (SDU)
- Đại học Thành Đông (DDB)
- Đại học Hải Dương (DKT)
- Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (DKY)
- Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (SP2)
- Sĩ quan Tăng - Thiết giáp (TGH)
- Đại học Trưng Vương (DVP)
- Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (DTZ)
- Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (DTQ)
- Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (DTS)
- Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (DTK)
- Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (DTN)
- Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (DTF)
- Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (DTC)
- Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên (DVB)
- Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (DTE)
- Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
- Đại học Hùng Vương (THV)
- Đại học Tân Trào (TQU)
- Đại học Tây Bắc (TTB)
- Đại học Nông lâm Bắc Giang (DBG)
- Đại học Lương Thế Vinh (DTV)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (SKN)
- Đại học Điều dưỡng Nam Định (YDD)
- Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) (DKD)
- Đại học Hoa Lư (DNB)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh (NHB)
- Đại học Kinh Bắc (UKB)
- Đại học Quốc tế Bắc Hà (DBH)
- Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (TDB)
- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai (DTP)
- Đại học Thái Bình (DTB)