Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2024
Trường Đại học Ngân hàng TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2024
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201_TABP | Tài chính ngân hàng (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
2 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 20.45 | |
3 | 7340301_TABP | Kế Toán (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 23.65 | |
4 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | |
5 | 7340405_TABP | Kinh tế quốc tế (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
6 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh (Đặc biệt) | A01; D01; D14; D15 | 24.05 | |
7 | 7340002 | Quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.47 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 25.05 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 24.35 | |
12 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.29 | |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.24 | |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | |
17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.36 | |
18 | 746108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201_TABP | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 96.5 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
2 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 90 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
3 | 7340301_TABP | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 90 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
4 | 7340405_TABP | Hế thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 97.25 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
5 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 133.57 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
6 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 108 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
7 | 7340002 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 90 | Chương trình ĐHCQ Quốc tế cấp song bằng; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi đánh giá đầu vào V-SAT 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; A04; A05 | 229.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D09; D10 | 253.5 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D07; D09; D10 | 229 | |
4 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A03; A07; D09 | 240 | |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 243.75 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A04; A05 | 244.5 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 242.25 | |
8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D09; D10 | 305.25 | |
9 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; A04; A05 | 229.5 | |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 315.25 | |
11 | 746108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A04; A05 | 241.5 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A05 | 273 | |
13 | 7340201_TABP | Tài chính ngân hàng | A00; A01; A04; A05 | 237 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
14 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A04; A05 | 300 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
15 | 7340301_TABP | Kế toán | A00; A01; A04; A05 | 248.25 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
16 | 7340405_TABP | Hế thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 267.75 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
17 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 234 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
18 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh | A01; D07; D09; D10 | 261.75 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340001 | Chương trình ĐHCQ chất lượng cao (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
2 | 7340002 | Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.05 | |
6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.24 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 25.07 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.38 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340001 | Chương trình ĐHCQ chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 106 | Kết quả xét tuyển theo Phương thức Tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT) |
2 | 7340002 | Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng | A00; A01; D01; D07 | 106 | Kết quả xét tuyển theo Phương thức Tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT) |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A04; A05 | 17.45 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D09; D10 | 16.9 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D07; D09; D10 | 15 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
4 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A03; A07; D09 | 15 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 16.4 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A04; A05 | 17.2 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 15.2 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2019-2022
Ngành đào tạo |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 (Xét theo KQ thi THPT) |
Chương trình CLC: - Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Quản trị kinh doanh |
20,15 |
22,30 |
25,25 |
23,1 |
Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng: - Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng - Bảo hiểm - Tài chính - Ngân hàng - Marketing |
15,56 |
22,30 |
25,25 |
23,1 |
Tài chính - Ngân hàng |
21,75 |
24,85 |
25,65 |
25,05 |
Kế toán |
21,90 |
24,91 |
25,55 |
25,15 |
Quản trị kinh doanh |
22,50 |
25,24 |
26,25 |
25,35 |
Kinh tế quốc tế |
22,80 |
25,54 |
26,15 |
24,65 |
Hệ thống thông tin quản lý |
21,20 |
24,65 |
25,85 |
24,55 |
Luật Kinh tế |
21,30 |
24,75 |
26,00 |
25,00 |
Ngôn ngữ Anh |
22,30 |
24,44 |
26,45 |
22,56 |