Điểm sàn Đại học Mở TP HCM năm 2024

Trường Đại học Mở TP HCM chính thức công bố điểm sàn xet tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm sàn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Năm:
1 789 lượt xem

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy năm 2024 hình thức xét tuyển bằng Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 (mã trường MBS), như sau:

TT Ngành/Chương trình Mã ngành Điểm sàn
A. Chương trình đại trà
1 Ngôn ngữ Anh 7220201 20
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 20
3 Ngôn ngữ Nhật 7220209 20
4 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 20
5 Kinh tế 7310101 20
6 Xã hội học 7310301 18
7 Đông Nam Á học 7310620 18
8 Quản trị kinh doanh 7340101 20
9 Marketing 7340115 22
10 Kinh doanh quốc tế 7340120 22
11 Tài chính Ngân hàng 7340201 20
12 Bảo hiểm 7340204 16
13 Công nghệ Tài chính 7340205 20
14 Kế toán 7340301 20
15 Kiểm toán 7340302 20
16 Quản lý công 7340403 18
17 Quản trị nhân lực 7340404 22
18 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 20
19 Luật 7380101 20
20 Luật kinh tế 7380107 20
21 Công nghệ sinh học 7420201 16
22 Khoa học máy tính 7480101 20
23 Công nghệ thông tin 7480201 20
24 Trí tuệ nhân tạo 7480107 20
25 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 16
26 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 22
27 Công nghệ thực phẩm 7540101 18
28 Quản lý xây dựng 7580302 16
29 Công tác xã hội 7760101 18
30 Du lịch 7810101 20
31 Tâm lý học 7310401 20
32 Khoa học dữ liệu 7460108 20
B. Chương trình chất lượng cao
1 Ngôn ngữ Anh 7220201C 20
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204C 20
3 Ngôn ngữ Nhật 7220209C 20
4 Kinh tế 7310101C 18
5 Quản trị kinh doanh 7340101C 20
6 Tài chính ngân hàng 7340201C 18
7 Kế toán 7340301C 18
8 Kiểm toán 7340302C 18
9 Luật kinh tế 7380107C 18
10 Công nghệ sinh học 7420201C 16
11 Khoa học máy tính 7480101C 20
12 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102C 16