Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM năm 2024
Trường Đại học Mở TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 24.2 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 20 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24 | |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 20 | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 20 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 22.25 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D07; D01 | 20 | |
9 | 7310101C | Kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 | |
10 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 18 | |
11 | 7310401 | Tâm lý học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 23.8 | |
12 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 18 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | |
14 | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 20 | |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.2 | |
18 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 | |
19 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
20 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
22 | 7340301C | Kế toán Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 | |
23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7340302C | Kiểm toán Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 | |
25 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
26 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C03; D01; A01 | 24 | |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
28 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 24.75 | |
29 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 24.75 | |
30 | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D14 | 20.5 | |
31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; A02; B00 | 16 | |
32 | 7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | D08; A01; B00; D07 | 16 | |
33 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
34 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
35 | 7480101C | Khoa học máy tính Chất lượng cao | A00; D01; D07; A01 | 20 | |
36 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
37 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
38 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
39 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao | A00; D01; D07; A01 | 16 | |
40 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; A01; B00 | 18 | |
42 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
43 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 21.6 | |
44 | 7810101 | Du lịch | A00; C03; D01; A01 | 23.4 |
2. Điểm chuẩn Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đánh giá đầu vào đại học V-SAT năm 2024
Stt |
Mã ngành
|
Tên ngành | ĐGNL ĐHQG | V-SAT |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 770 | 280 |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 770 | x |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 700 | x |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 700 | x |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 700 | x |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 730 | x |
8 | 7310101 | Kinh tế | 740 | 280 |
9 | 7310101C | Kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
10 | 7340403 | Quản lý công | 700 | 255 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 745 | 270 |
12 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
13 | 7340115 | Marketing | 825 | 300 |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 835 | 320 |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 770 | 280 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 830 | 310 |
17 | 7810101 | Du lịch | 720 | 260 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 780 | 280 |
19 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
20 | 7340204 | Bảo hiểm | 700 | 255 |
21 | 7340205 | Công nghệ Tài chính | 800 | 300 |
22 | 7340301 | Kế toán | 730 | 270 |
23 | 7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
24 | 7340302 | Kiểm toán | 770 | 280 |
25 | 7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | 710 | 255 |
26 | 7380101 | Luật | 710 | 260 |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | 760 | 280 |
28 | 7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 760 | 280 |
30 | 7480101 | Khoa học máy tính | 730 | 260 |
31 | 7480101C | Khoa học máy tính CLC | 740 | 270 |
32 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 730 | 270 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 | 280 |
34 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 700 | 255 |
35 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 700 | 255 |
36 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 700 | 255 |
37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 700 | 255 |
38 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 700 | 255 |
39 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 700 | 255 |
40 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | 255 |
41 | 7310301 | Xã hội học | 700 | 255 |
42 | 7310401 | Tâm lý học | 750 | 280 |
43 | 7310620 | Đông Nam á học | 700 | 255 |
44 | 7760101 | Công tác xã hội | 700 | 255 |
3. Điểm chuẩn phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ: lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12)
Mã ngành | Tên ngành | HSG NHÓM 1 | HSG NHÓM 2 | Ưu tiên CCNN | Học bạ | Ghi chú |
(không có CCNN) | (không có CCNN) | |||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | 28 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | - | - | - | 24 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.00 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 27.5 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.50 |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | - | 25.6 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | - | - | - | 22.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.75 |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 25.6 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
7310101 | Kinh tế | - | 26.5 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.50 |
7310101C | Kinh tế (CT chất lượng cao) | - | - | - | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7340403 | Quản lý công | - | - | - | 23.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | - | 26.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | - | - | - | 21.1 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.10 |
7340115 | Marketing | 27 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 27.00 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.6 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.60 |
7340404 | Quản trị nhân lực | - | 28 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.50 |
7810101 | Du lịch | - | 26.6 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.60 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | 27.4 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.40 |
7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | - | - | - | 23.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.60 |
7340204 | Bảo hiểm | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7340205 | Công nghệ Tài chính | - | 25.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.25 |
7340301 | Kế toán | - | 26.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7340302 | Kiểm toán | - | 27 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.00 |
7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7380101 | Luật | - | 26.75 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.75 |
7380107 | Luật kinh tế | - | 27.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.25 |
7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | - | - | 23.5 | X | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 23.5 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | - | - | - | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7480101 | Khoa học máy tính | - | - | - | 24.3 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.30 |
7480101C | Khoa học máy tính CLC | - | - | - | 21.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.50 |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | - | 25.75 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7580302 | Quản lý xây dựng | - | - | - | 20.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 20.75 |
7420201 | Công nghệ sinh học | - | - | - | 23.9 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.90 |
7420201C | Công nghệ sinh học CLC | - | - | - | 22.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.60 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | 25.5 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.50 |
7310301 | Xã hội học | - | - | 25 | X | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 25.00 |
7310401 | Tâm lý học | - | 26.9 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.90 |
7310620 | Đông Nam á học | - | - | - | 21 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.00 |
7760101 | Công tác xã hội | - | - | - | 24.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.60 |
B. Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 25 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 23.6 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 25 | |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.1 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 23.3 | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 21.9 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.2 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
9 | 7310101C | Kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 23 | |
10 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.1 | |
11 | 7310401 | Tâm lý học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.5 | |
12 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 22.6 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
14 | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 22.6 | |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
17 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
18 | 7340201C | Tài chính ngân hàng Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 22 | |
19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
20 | 7340301C | Kế toán Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 21.25 | |
21 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
22 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C03; D01; A01 | 24.3 | |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 23.7 | |
25 | 7380101 | Luật (*) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.4 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế (*) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.9 | |
27 | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D14 | 23.1 | |
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; A02; B00 | 19.3 | |
29 | 7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | D08; A01; B00; D07 | 16.5 | |
30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; D01; D07; A01 | 23.9 | |
31 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
32 | 7480101C | Khoa học máy tính Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 22.7 | |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
34 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
35 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
36 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | |
37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; A01; B00 | 20.9 | |
38 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 21.5 | |
40 | 7810101 | Du lịch | A00; C03; D01; A01 | 23.4 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | A01; D01; C00; D78 | 26.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 26.25 |
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D81 | 26.4 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 26.4 |
3 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D81 | 24.75 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 24.75 |
4 | 7310101C | Kinh tế (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.5 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 24.5 |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01; D01; C00; D78 | 25.3 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.3 |
6 | 7310620 | Đông Nam á học | A01; D01; C00; D78 | 23.5 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.5 |
7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 24.25 |
8 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 25.1 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.1 |
9 | 7340301C | Kế toán (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 24.25 |
10 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.75 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 27.7 |
12 | 7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | D07; A01; D14; D01 | 25.75 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.75 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; D07; A01; B00 | 23.4 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.4 |
14 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | A02; D07; A01; B00 | 18 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 18 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 28 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 28 |
16 | 7480101C | Khoa học máy tính CLC | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 25.3 |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 20 |
18 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 20 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 25.7 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.7 |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 20 |
21 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; D78 | 23.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.25 |
C. Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM năm 2019 - 2022
Tên ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
|
Xét theo kết quả thi THPT QG |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
|
Ngôn ngữ Anh |
22,85 |
Nhận học sinh giỏi |
24,75 |
26,8 |
24,90 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
21,95 |
Nhận học sinh giỏi |
24,25 |
26,1 |
24,10 |
Ngôn ngữ Nhật |
21,10 |
25,5 |
23,75 |
25,9 |
23,20 |
Đông Nam Á học |
18,20 |
22,5 |
- |
23,1 |
20,0 |
Kinh tế |
20,65 |
26 |
24,1 |
25,8 |
23,40 |
Xã hội học |
15,50 |
20 |
19,5 |
23,1 |
22,0 |
Quản trị kinh doanh |
21,85 |
Nhận học sinh giỏi |
24,70 |
26,4 |
23,30 |
Marketing |
21,85 |
Nhận học sinh giỏi |
25,35 |
26,95 |
25,25 |
Kinh doanh quốc tế |
22,75 |
Nhận học sinh giỏi |
25,05 |
26,45 |
24,70 |
Tài chính - Ngân hàng |
20,60 |
26,3 |
24 |
25,85 |
23,60 |
Kế toán |
20,80 |
26,3 |
24 |
25,7 |
23,30 |
Kiểm toán |
22 |
25,5 |
23,8 |
25,2 |
24,25 |
Quản trị nhân lực |
21,65 |
27,5 |
25,05 |
26,25 |
25,0 |
Hệ thống thông tin quản lý |
18,90 |
21,5 |
23,20 |
25,9 |
23,50 |
Luật |
19,65 21,15 (C00) |
Nhận học sinh giỏi |
22,80 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (24.30 điểm) |
25,2 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm |
23,20 |
Luật kinh tế |
20,55 22,05 (C00) |
Nhận học sinh giỏi |
23,55 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (25.05 điểm) |
25,7 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm |
23,60 |
Công nghệ sinh học |
15 |
20 |
16 |
16 |
16,0 |
Khoa học máy tính |
19,20 |
23,5 |
23 |
25,55 |
24,50 |
Công nghệ thông tin |
20,85 |
25,5 |
24,50 |
26,1 |
25,40 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
15,50 |
20 |
16 |
17 |
16,0 |
Quản lý xây dựng |
15,50 |
20 |
16 |
19 |
16,0 |
Công tác xã hội |
15,,50 |
20 |
16 |
18,8 |
20,0 |
Đông Nam Á học |
|
|
21,75 |
|
|
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
|
|
24,35 |
26,8 |
25,20 |
Du lịch |
|
|
22 |
24,5 |
23,80 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
|
|
|
26,7 |
24,30 |
Công nghệ thực phẩm |
|
|
|
19 |
20,25 |
Quản lý công |
|
|
|
|
16,0 |
II. Chương trình chất lượng cao
Tên ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
|
Xét theo kết quả thi THPT QG |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
|
Ngôn ngữ Anh CLC |
21,20 |
22,5 |
23,25 |
25,9 |
22,40 |
Quản trị kinh doanh CLC |
18,30 |
21,5 |
21,65 |
26,4 |
20,0 |
Tài chính - Ngân hàng CLC |
15,50 |
20 |
18,5 |
25,25 |
20,60 |
Kế toán CLC |
15,80 |
20 |
16,5 |
24,15 |
21,50 |
Luật kinh tế CLC |
16 |
Nhận học sinh giỏi |
19,2 |
25,1 |
21,50 |
Công nghệ sinh học CLC |
15 |
20 |
16 |
16 |
16,0 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC |
15,30 |
20 |
16 |
16 |
16,0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC |
|
|
|
25,75 |
22,50 |
Ngôn ngữ Nhật CLC |
|
|
|
24,9 |
23,0 |
Khoa học máy tính CLC |
|
|
|
24 |
24,30 |
Kinh tế CLC |
|
|
|
|
19,0 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Nam Cần Thơ (DNC)
- Đại học Cần Thơ (TCT)
- Đại học Tây Đô (DTD)
- Đại học FPT Cần Thơ (FPT)
- Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (KCC)
- Đại học Y Dược Cần Thơ (YCT)
- Đại học Thủ Dầu Một (TDM)
- Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU)
- Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương (BETU)
- Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (DKB)
- Đại học Bình Dương (DBD)
- Đại học Ngô Quyền (Sĩ quan Công binh) (SNH)
- Đại học Đồng Tháp (SPD)
- Đại học Kiên Giang (TKG)
- Đại học Cửu Long (DCL)
- Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)
- Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU)
- Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)
- Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT)
- Đại học Lạc Hồng (DLH)
- Đại học Công nghệ Đồng Nai (DCD)
- Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) (LBH)
- Đại học Đồng Nai (DNU)
- Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (LNS)
- Đai học Tiền Giang (TTG)
- Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA)
- Đại học Tân Tạo (TTU)
- Đại học An Giang (TAG)
- Đại học Trà Vinh (DVT)
- Phân hiệu Đại học Quốc gia TP HCM tại Bến Tre (QSP)