Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Phenikaa năm 2024 mới nhất
Trường Đại học Phenikaa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Phenikaa năm 2024
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BIO1 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
2 | CHE1 | KỸ THUẬT HÓA HỌC | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
3 | EEE1 | KỸ THUẬT ĐIỂU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA | A00; A01; C01; D07 | 22 | |
4 | EEE2 | KỸ THUẬT Y SINH (ĐIỆN TỬ Y SINH) | A00; A01; B00; C01 | 20 | |
5 | EEE3 | KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) | A00; A01; C01; D07 | 21 | |
6 | EEE4 | KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (THIẾT KẾ VI MẠCH BÁN DẪN) | A00; A01; C01; D07 | 21 | |
7 | EEE-AI | KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A00; A01; C01; D07 | 22 | |
8 | ICT1 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D07 | 21 | |
9 | ICT2 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A00; A01; D07 | 21 | |
10 | ICT-VJ | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT | A00; A01; D07; D28 | 21 | |
11 | ICT3 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | A00; A01; D07 | 21 | |
12 | ICT-TN | TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH | A00; A01; D07 | 23 | |
13 | ICT4 | AN TOÀN THÔNG TIN (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A00; A01; D07 | 21 | |
14 | ICT5 | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | A00; A01; D07 | 21 | |
15 | MEM1 | KỸ THUẬT Cơ ĐIỆN TỬ | A00; A01; A02; C01 | 20 | |
16 | MEM2 | KỸ THUẬT CƠ KHÍ | A00; A01; A02; C01 | 19 | |
17 | MSE1 | VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
18 | MSE-AI | VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | A00; A01; C01; D07 | 20 | |
19 | MSE-IC | CHIP BÁN DẪN VÀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
20 | VEE1 | KỸ THUẬT Ô TÔ | A00; A01; A10; D01 | 20.5 | |
21 | VEE2 | Cơ ĐIỆN TỬ Ô TÔ | A00; A01; A10; D01 | 20 | |
22 | VEE3 | KỸ THUẬT PHẨN MỀM Ô TÔ | A00; A01; A10; D01 | 19 | |
23 | FBE1 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | FBE2 | KẾ TOÁN | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
25 | FBE3 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
26 | FBE4 | QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
27 | FBE5 | LUẬT KINH TẾ | C00; C04; D01; D14 | 24 | |
28 | FBE6 | KINH DOANH QUỐC TẾ (CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIÊNG ANH) | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
29 | FBE7 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
30 | FBE8 | MARKETING | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
31 | FBE9 | CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
32 | FIDT1 | KINH TẾ SỐ | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
33 | FIDT2 | KINH DOANH SỐ | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
34 | FIDT3 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
35 | FIDT4 | LOGISTICS SỐ | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
36 | FIDT5 | CÔNG NGHỆ MARKETING | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
37 | FLE1 | NGÔN NGỮ ANH | A01; D01; D09; D15 | 21 | |
38 | FLC1 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | A01; D01; D04; D09 | 23 | |
39 | FLK1 | NGÔN NGỮ HÀN QUỐC | A01; D01; D09; DD2 | 22 | |
40 | FLJ1 | NGÔN NGỮ NHẬT | A01; D01; D06; D28 | 18 | |
41 | FLF1 | NGÔN NGỮ PHÁP | A01; D01; D44; D64 | 17 | |
42 | F0S1 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | A01; C00; D01; D09 | 17 | |
43 | FTS1 | DU LỊCH (ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ DU LỊCH) | A01; C00; D01; D15 | 21 | |
44 | FTS3 | KINH DOANH DU LỊCH SỐ | A00; A01; D01; D10 | 21 | |
45 | FTS4 | HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ | A01; C00; D01; D15 | 21 | |
46 | FTS2 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
47 | NUR1 | ĐIỂU DƯỠNG | A00; A01; B00; B08 | 19 | |
48 | PHA1 | DƯỢC HỌC | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
49 | RET1 | KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | A02; B00; B08; D07 | 19 | |
50 | MTT1 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | A02; B00; B08; D07 | 19 | |
51 | RTS1 | KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC | A02; B00; B08; D07 | 19 | |
52 | MED1 | Y KHOA | A00; B00; B08; D07 | 22.5 | |
53 | DEN1 | RĂNG - HÀM - MẶT | A00; B00; B08; D07 | 22.5 | |
54 | HM1 | QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
55 | FTME | Y HỌC CỔ TRUYỀN | A00; B00; B08; D07 | 21 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BI01 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | A00; B00; B08; D07 | 22 | |
2 | CHE1 | KỸ THUẬT HÓA HỌC | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
3 | EEE1 | KỸ THUẬT ĐIỂU KHIỂN VÀ Tự ĐỘNG HÓA | A00; A01; C01; D07 | 25 | |
4 | EEE2 | KỸ THUẬT Y SINH (ĐIỆN TỬ Y SINH) | A00; A01; B00; C01 | 22.5 | |
5 | EEE3 | KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) | A00; A01; C01; D07 | 24 | |
6 | EEE4 | KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (THIẾT KẾ VI MẠCH BÁN DẪN) | A00; A01; C01; D07 | 24 | |
7 | EEE-AI | KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A00; A01; C01; D07 | 25 | |
8 | ICT1 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D07 | 25 | |
9 | ICT2 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A00; A01; D07 | 23 | |
10 | ICT-VJ | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT | A00; A01; D07; D28 | 24 | |
11 | ICT3 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | A00; A01; D07 | 25 | |
12 | ICT-TN | TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH | A00; A01; D07 | 27 | |
13 | ICT4 | AN TOÀN THÔNG TIN (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A00; A01; D07 | 23 | |
14 | ICT5 | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | A00; A01; D07 | 23 | |
15 | MEM1 | KỸ THUẬT Cơ ĐIỆN TỬ | A00; A01; A02; C01 | 22.5 | |
16 | MEM2 | KỸ THUẬT Cơ KHÍ | A00; A01; A02; C01 | 22 | |
17 | MSE1 | VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
18 | MSE-AI | VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | A00; A01; C01; D07 | 22.5 | |
19 | MSE-IC | CHIP BÁN DẪN VÀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
20 | VEE1 | KỸ THUẬT Ô TÔ | A00; A01; A10; D01 | 23 | |
21 | VEE2 | Cơ ĐIỆN TỬ ÔTÔ | A00; A01; A10; D01 | 22 | |
22 | VEE3 | KỸ THUẬT PHẨN MỀM Ô TÔ | A00; A01; A10; D01 | 22 | |
23 | FBE1 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
24 | FBE2 | KẾ TOÁN | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
25 | FBE3 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
26 | FBE4 | QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
27 | FBE5 | LUẬT KINH TẾ | C00; C04; D01; D14 | 26 | |
28 | FBE6 | KINH DOANH QUỐC TẾ (CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIÊNG ANH) | A01; D01; D07; D10 | 24 | |
29 | FBE7 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A01; D01; D07; D10 | 24 | |
30 | FBE8 | MARKETING | A01; D01; D07; D10 | 23 | |
31 | FBE9 | CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | A01; D01; D07; D10 | 23 | |
32 | FIDT1 | KINH TẾ SỐ | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
33 | FIDT2 | KINH DOANH SỐ | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
34 | FIDT3 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
35 | FIDT4 | LOGISTICS SỐ | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
36 | FIDT5 | CÔNG NGHỆ MARKETING | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
37 | FLE1 | NGÔN NGỮ ANH | A01; D01; D09; D15 | 24 | |
38 | FLC1 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | A01; D01; D04; D09 | 25.5 | |
39 | FLK1 | NGÔN NGỮ HÀN QUỐC | A01; D01; D09; DD2 | 24 | |
40 | FLJ1 | NGÔN NGỮ NHẬT | A01; D01; D06; D28 | 22.5 | |
41 | FLF1 | NGÔN NGỮ PHÁP | A01; D01; D44; D64 | 21 | |
42 | F0S1 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | A01; C00; D01; D09 | 21 | |
43 | FTS1 | DU LỊCH (ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ DU LỊCH) | A01; C00; D01; D15 | 24 | |
44 | FTS3 | KINH DOANH DU LỊCH SỐ | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
45 | FTS4 | HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ | A01; C00; D01; D15 | 22 | |
46 | FTS2 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
47 | NUR1 | ĐIỂU DƯỠNG | A00; A01; B00; B08 | 21 | |
48 | PHA1 | DƯỢC HỌC | A00; B00; B08; D07 | 24 | |
49 | RET1 | KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | A02; B00; B08; D07 | 21 | |
50 | MTT1 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | A02; B00; B08; D07 | 22 | |
51 | RTS1 | KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC | A02; B00; B08; D07 | 21 | |
52 | MED1 | Y KHOA | A00; B00; B08; D07 | 26 | |
53 | DEN1 | RĂNG - HÀM - MẶT | A00; B00; B08; D07 | 25 | |
54 | HM1 | QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | A00; A01; B00; D01 | 21 | |
55 | FTME | Y HỌC CỔ TRUYỀN | A00; B00; B08; D07 | 24 |
3. Xét tuyển dựa vào học bạ bậc THPT và Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Phenikaa năm 2023
Trường Đại học Phenikaa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
C. Trường Đại học Phenikaa thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học bạ THPT - xét tuyển sớm (đợt 2) năm 2023
Điểm chuẩn học bạ đợt 2 năm 2023 Đại học Phenikaa
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, điểm mỗi môn phải lớn hơn 1 điểm) được làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển vào từng ngành/chương trình đào tạo, điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là bằng 0 (không);
Thang điểm áp dụng cho tổ hợp 3 môn xét tuyển là 30 (thang điểm cho mỗi môn xét tuyển là 10);
Đối với các ngành Khoa học sức khỏe: Điều kiện học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi trở lên đối với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học; và học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.
Tra cứu kết quả xét tuyển
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển trên trang thông tin tuyển sinh của Trường theo địa chỉ: http://tuyensinh.phenikaa-uni.edu.vn. (đăng nhập theo tài khoản của thí sinh đã đăng ký) từ 13:00 ngày 5/7/2023
Phenikaa sẽ gửi thông báo kết quả đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo địa chỉ email đã cung cấp trong hồ sơ đăng ký từ ngày 06/7/2023.
Thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển chính thức khi đáp ứng đủ những điều kiện sau:
- Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023;
- Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và đào tạo, đặt nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển trong đợt xét tuyển sớm là nguyên vọng 1 để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển.
D. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Phenikaa năm 2019 - 2022
Tên ngành
|
Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||
Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo học bạ
|
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ THPT |
|
Dược học |
20 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 23 | 27 |
Điều dưỡng |
18 | 19,5 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 22 |
Công nghệ thông tin
|
18 | 21 | 19,05 | 22,5 | 21,5 | 23 | 23,5 | 26 |
Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo CNTT Việt Nhật)
|
18 | 21 | 19,05 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 |
Kỹ thuật công trình xây dựng
|
- | - | ||||||
Quản trị kinh doanh
|
18 | 21 | 18,05 | 23 | 19 | 21,5 | 23,5 | 28 |
Khoa học máy tính
|
18 | 21 | 22 | 24 | ||||
Kế toán | 18 | 21 | 18,05 | 22,5 | 18 | 21 | 23,5 | 28 |
Tài chính ngân hàng
|
18 | 21 | 18,05 | 22,5 | 18 | 21 | 23,75 | 28 |
Khoa học môi trường
|
16 | 21 | 27 | 20 | ||||
Công nghệ sinh học
|
16 | 21 | 17 | 21 | 17 | 20 | 19 | 23 |
Luật kinh tế | 18 | 21 | 18 | 21 | 25 | 27,5 | ||
Quản trị nhân lực | - | - | 18 | 21 | 24,5 | 28 | ||
Ngôn ngữ Anh | 17 | 20 | 18,25 | 23,5 | 18 | 21 | 23 | 27 |
Công nghệ vật liệu
(Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano)
|
16,5 | 21 | 18 | 20 | 19,5 | 21 | 21 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng
|
18 | 21 | ||||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
|
17 | 21 | 21,3 | 21 | 21 | 22,5 | 22 | 24 |
Kỹ thuật y sinh | 17 | 21 | 20,4 | 21 | 20 | 21 | 21 | 24 |
Kỹ thuật ô tô | 16,5 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 | 22 | 27 |
Kỹ thuật cơ điện tử
|
16,5 | 21 | 17 | 20,5 | 17 | 20,5 | 19 | 27,5 |
Kỹ thuật hóa học
|
17 | 21 |
17 |
20 |
19 |
23 |
||
Trí tuệ nhân tạo và robot
|
22 | 21 |
|
|
|
|||
Kỹ thuật điện tử viễn thông
|
20 | 21 |
20 |
21 |
21 |
22,5 |
||
Kỹ thuật xét nghiệm y học
|
19 | 21 |
19 |
20 |
19 |
22,5 |
||
Kỹ thuật phục hồi chức năng
|
19 |
19 |
20 |
19 |
22 |
|||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
(Trí tuệ nhân tạo và Robot - Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh)
|
22 |
24 |
|
|
||||
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
22 |
22,5 |
23,75 |
27,5 |
||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc
|
22 |
22,5 |
23,5 |
27,5 |
||||
Vật lý (Vật lý tài năng)
|
24 |
24 |
- |
|||||
Du lịch (Quản trị du lịch)
|
17 |
21 |
23,75 |
28 |
||||
Quản trị khách sạn
|
17 |
21 |
22 |
27,5 |
||||
Kỹ thuật cơ khí
|
17 |
20 |
19 |
22 |
||||
Công nghệ vật liệu
(Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo)
|
27 |
23 |
22 |
24 |
||||
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô)
|
18 |
20,5 |
|
|
||||
Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo
(Đào tạo song ngữ Việt - Anh)
|
|
23 |
25 |
|||||
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu
|
|
23 |
26 |
|||||
Khoa học máy tính
(Đào tạo tài năng)
|
|
24 |
27 |
|||||
Cơ điện tử ô tô
|
|
21 |
22,5 |
|||||
Kinh doanh quốc tế
(Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh)
|
|
23,5 |
28 |
|||||
Ngôn ngữ Nhật
|
|
22 |
27,5 |
|||||
Kinh doanh du lịch số
|
|
22 |
27,5 |
|||||
Hướng dẫn du lịch quốc tế
|
|
22 |
27,5 |
|||||
Y khoa
|
|
23 |
27 |
Xem thêm các chương trình khác:
- Đại học Hàng hải Việt Nam (HHA)
- Đại học Hải Phòng (THP)
- Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (DHP)
- Đại học Y Dược Hải Phòng (YPB)
- Đại học Hạ Long (HLU)
- Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh (DDM)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (SKH)
- Đại học Chu Văn An (DCA)
- Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh (DFA)
- Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THU)
- Đại học Sao Đỏ (SDU)
- Đại học Thành Đông (DDB)
- Đại học Hải Dương (DKT)
- Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (DKY)
- Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (SP2)
- Sĩ quan Tăng - Thiết giáp (TGH)
- Đại học Trưng Vương (DVP)
- Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (DTZ)
- Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (DTQ)
- Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (DTS)
- Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (DTK)
- Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (DTN)
- Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (DTF)
- Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên (DTC)
- Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên (DVB)
- Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (DTE)
- Đại học Công nghiệp Việt Trì (VUI)
- Đại học Hùng Vương (THV)
- Đại học Tân Trào (TQU)
- Đại học Tây Bắc (TTB)
- Đại học Nông lâm Bắc Giang (DBG)
- Đại học Lương Thế Vinh (DTV)
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (SKN)
- Đại học Điều dưỡng Nam Định (YDD)
- Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) (DKD)
- Đại học Hoa Lư (DNB)
- Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh (NHB)
- Đại học Kinh Bắc (UKB)
- Đại học Quốc tế Bắc Hà (DBH)
- Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (TDB)
- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai (DTP)
- Đại học Thái Bình (DTB)