Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2024

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Chọn Năm:
1 352 05/10/2024


A. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2024

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D96 26.3
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 26.3
3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; D01; D07 24.9
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 26.1
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản A00; A01; D01; D07 24.8
6 7310107 Thống kê kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.01
7 7310108_01 Toán tài chính A00; A01; D01; D07 25.72
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm A00; A01; D01; D07 25
9 7320106 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện A00; A01; D01; V00 26.6
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 25.8
11 7340101_02 Kinh doanh số A00; A01; D01; D07 26.41
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện A00; A01; D01; D07 24.1
13 7340115_01 Marketing A00; A01; D01; D07 26.8
14 7340115_02 Công nghệ marketing A00; A01; D01; D07 27.2
15 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 24.5
16 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 26.72
17 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 26.54
18 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 26.5
19 7340201_01 Tài chính công A00; A01; D01; D07 25.5
20 7340201_02 Thuế A00; A01; D01; D07 25.2
21 7340201_03 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25.6
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán A00; A01; D01; D07 25
23 7340201_05 Tài chính A00; A01; D01; D07 26.03
24 7340201_06 Đầu tư tài chính A00; A01; D01; D07 26.03
25 7340201_07 Quản trị Hải quan – Ngoại thương A00; A01; D01; D07 25.8
26 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 24.5
27 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 26.5
28 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; D07 26.5
29 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) A00; A01; D01; D07 25.2
30 7340301_02 Kế toán công A00; A01; D01; D07 25.5
31 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 25.4
32 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 26.5
33 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 24.93
34 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 26
35 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.1
36 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 25.51
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 25.8
38 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 25.6
39 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 26.3
40 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 25
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 25.43
42 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00; A01; D01; D07 24.7
43 7480107_02 Điều khiển thông minh và tự động hóa A00; A01; D01; D07 23.8
44 7480201_01 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25.4
45 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật (Arttech) A00; A01; D01; D07 26.23
46 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 25.5
47 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 24.8
48 7510605_01 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 27.1
49 7510605_02 Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) A00; A01; D01; D07 26.3
50 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh A00; A01; D01; V00 24.7
51 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 25.35
52 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 25.2
53 7810201_01 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 25.5
54 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí A00; A01; D01; D07 26.1
55 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus A00; A01; D01; D07 27.15 Chương trình Cử nhân tài năng; Asean Co-op
56 ASA_Co-op Cử nhân ISB ASEAN Co-op A00; A01; D01; D07 25.3 Chương trình Cử nhân tài năng; Asean Co-op

2. Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hệ chính quy theo các phương thức xét tuyển sớm năm 2024

Đại học Kinh tế TP. HCM (KSA) (ảnh 1)

Đại học Kinh tế TP. HCM (KSA) (ảnh 2)

Các phương thức xét tuyển sớm của UEH trong mùa tuyển sinh đại học chính quy 2024 bao gồm:

  • Phương thức 3 – Xét tuyển học sinh giỏi (PT3): điểm xét tuyển là điểm quy đổi từ kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 với một số tiêu chí không bắt buộc (chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 trở lên, đạt giải học sinh giỏi tỉnh/thành phố, học sinh trường chuyên/năng khiếu). Điểm tối đa là 100;
  • Phương thức 4 – Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): điểm xét tuyển là điểm trung bình theo tổ hợp môn của lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 với các tiêu chí tương tự như trên, tối đa cũng 100 điểm;
  • Phương thức 5 – Xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2024 (PT5): điểm xét tuyển chính bằng điểm thi, tối đa là 1.200 điểm.

B. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D96 26.3
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 26.1
3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; D01; D07 22.5
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 25.94
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản A00; A01; D01; D07 23
6 7310107 Thống kê kinh doanh A00; A01; D01; D07 25.56
7 7310108_01 Toán tài chính A00; A01; D01; D07 25.32
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm A00; A01; D01; D07 24.06
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện A00; A01; D01; V00 26.33
10 7340101_01 Quản trị A00; A01; D01; D07 25.4
11 7340101_02 Quản trị khởi nghiệp A00; A01; D01; D07 24.54
12 7340114_td Công nghệ marketing A00; A01; D01; D07 27.2
13 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 27
14 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 23.8
15 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 26.6
16 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 26.5
17 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 26.61
18 7340129_td Quản trị bệnh viện A00; A01; D01; D07 23.7
19 7340201_01 Tài chính công A00; A01; D01; D07 24
20 7340201_02 Thuế A00; A01; D01; D07 23
21 7340201_03 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25.3
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán A00; A01; D01; D07 23.55
23 7340201_05 Tài chính A00; A01; D01; D07 25.7
24 7340201_06 Đầu tư tài chính A00; A01; D01; D07 25.7
25 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 24
26 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 26.6
27 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; D07 26.6
28 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế A00; A01; D01; D07 24.9
29 7340301_02 Kế toán công A00; A01; D01; D07 25.31
30 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 25
31 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 26.3
32 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 25.05
33 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 26.2
34 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.12
35 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 24.85
36 7340415_td Kinh doanh số A00; A01; D01; D07 26.5
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 25.41
38 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 25.6
39 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 26.3
40 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 23.4
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 25.8
42 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07 23
43 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 24.2
44 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 22.49
45 7489001 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 25.2
46 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 27
47 7510605_02 Công nghệ Logistics A00; A01; D01; D07 26.09
48 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh A00; A01; D01; V00 24.63
49 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 25.03
50 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 24.6
51 7810201_01 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 25.2
52 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí A00; A01; D01; D07 25.51
53 ASA_Co-op Cử nhân ASEAN Co-op A00; A01; D01; D07 24.05
54 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus A00; A01; D01; D07 27.1

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D96 63
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 68
3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; D01; D07 50
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 60
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản A00; A01; D01; D07 47
6 7310107 Thống kê kinh doanh A00; A01; D01; D07 56
7 7310108_01 Toán tài chính A00; A01; D01; D07 55
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm A00; A01; D01; D07 48
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện A00; A01; D01; V00 73
10 7340101_01 Quản trị A00; A01; D01; D07 55
11 7340101_02 Quản trị khởi nghiệp A00; A01; D01; D07 50
12 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 74
13 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 53
14 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 70
15 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 68
16 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 71
17 7340114_td Công nghệ marketing A00; A01; D01; D07 72
18 7340129_td Quản trị bệnh viện A00; A01; D01; D07 48
19 7340201_01 Tài chính công A00; A01; D01; D07 49
20 7340201_02 Thuế A00; A01; D01; D07 47
21 7340201_03 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 60
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán A00; A01; D01; D07 47
23 7340201_05 Tài chính A00; A01; D01; D07 61
24 7340201_06 Đầu tư tài chính A00; A01; D01; D07 57
25 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 50
26 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 68
27 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; D07 71
28 7340301_02 Kế toán công A00; A01; D01; D07 55
29 7340301_03 Kế toán doanh ngiệp A00; A01; D01; D07 55
30 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế A00; A01; D01; D07 58
31 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 67
32 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 51
33 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 66
34 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh A00; A01; D01; D07 65
35 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 50
36 7340415_td Kinh doanh số A00; A01; D01; D07 63
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 68
38 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 63
39 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 71
40 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 65
41 7489001 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 57
42 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00; A01; D01; D07 61
43 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 77
44 7510605_02 Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) A00; A01; D01; D07 66
45 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh A00; A01; D01; V00 53
46 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 54
47 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 55
48 7810201_01 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 56
49 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí A00; A01; D01; D07 61

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 845
2 7310101 Kinh tế 910
3 7310102 Kinh tế chính trị 800
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư 850
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản 800
6 7310107 Thống kê kinh doanh 860
7 7310108_01 Toán tài chính 840
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 800
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện 920
10 7340101_01 Quản trị 830
11 7340101_02 Quản trị khởi nghiệp 800
12 7340115 Marketing 930
13 7340116 Bất động sản 800
14 7340120 Kinh doanh quốc tế 930
15 7340121 Kinh doanh thương mại 905
16 7340122 Thương mại điện tử 940
17 7340114_td Công nghệ marketing 920
18 7340129_td Quản trị bệnh viện 800
19 7340201_01 Tài chính công 800
20 7340201_02 Thuế 800
21 7340201_03 Ngân hàng 850
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán 800
23 7340201_05 Tài chính 865
24 7340201_06 Đầu tư tài chính 845
25 7340204 Bảo hiểm 800
26 7340205 Công nghệ tài chính 935
27 7340206 Tài chính quốc tế 915
28 7340301_02 Kế toán công 840
29 7340301_03 Kế toán doanh ngiệp 835
30 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế 800
31 7340302 Kiểm toán 920
32 7340403 Quản lý công 800
33 7340404 Quản trị nhân lực 865
34 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh 905
35 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 800
36 7340415_td Kinh doanh số 890
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế 900
38 7380107 Luật kinh tế 870
39 7460108 Khoa học dữ liệu 935
40 7480103 Kỹ thuật phần mềm 875
41 7489001 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 875
42 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 890
43 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 985
44 7510605_02 Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) 930
45 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 810
46 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 805
47 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 800
48 7810201_01 Quản trị khách sạn 835
49 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 845

C. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2019 - 2022


Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

(Xét theo KQ thi THPT)

Kinh tế

23,30

26,20

26,30

26,50

Quản trị kinh doanh

24,15

26,40

26,20

26,20

Kinh doanh quốc tế

25,10

27,50

27,00

27,0

Kinh doanh thương mại

24,40

27,10

27,00

26,90

Marketing

24,90

27,50

27,50

27,50

Tài chính - Ngân hàng

23,10

25,80

25,90

26,10

Kế toán

22,90

25,80

25,40

25,80

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

23,90

25,40

24,00

25,20

Quản trị khách sạn

24,40

25,80

25,30

25,40

Toán kinh tế (*)

21,83

25,20

25,20

25,80

Thống kê kinh tế (*)

21,81

25,20

25,90

26,0

Hệ thống thông tin quản lý (*)

23,25

26,30

26,20

27,10

Kỹ thuật phần mềm (*)

22,51

25,80

26,20

26,30

Ngôn ngữ Anh (*)

24,55

25,80

27,00

26,10

Luật

23

24,90

25,80

25,80

Quản lý công

21,60

24,30

25,00

24,90

Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

21,80

24,20

24,20

23,60

Quản trị kinh doanh - Chương trình Cử nhân tài năng

26

27,00

27,5

Bảo hiểm

22

25,00

24,80

Tài chính quốc tế

26,70

26,80

26,90

Khoa học dữ liệu (*)

24,80

26,00

26,50

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

27,60

27,40

27,70

Kinh tế đầu tư

25,40

26,0

Bất động sản

24,20

25,10

Quản trị nhân lực

26,60

26,80

Kinh doanh nông nghiệp

22,00

25,80

Kiểm toán

26,10

27,80

Thương mại điện tử (*)

26,90

27,40

Luật kinh tế

25,80

26,0

Kiến trúc đô thị

22,80

24,50

Kinh doanh quốc tế - Chương trình Cử nhân tài năng

27,50

27,5

Marketing - Chương trình Cử nhân tài năng

27,40

27,5

Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Cử nhân tài năng

25,30

27,5

Kế toán - Chương trình Cử nhân tài năng

22,00

27,5

Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus

23,10

Công nghệ và đổi mới sáng tạo

26,20

Công nghệ truyền thông

27,60

Ngành (*): tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

1 352 05/10/2024